トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 1994 JLPGAツアー
  4. 東レジャパンクイーンズカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年4月15日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 382 4 2 4.2278 + 0.2278 0 0 16 156 60 5 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
2 342 4 11 4.0802 + 0.0802 0 0 30 161 43 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
3 379 4 8 4.1392 + 0.1392 0 0 23 163 46 5 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
4 172 3 6 3.1561 + 0.1561 0 0 18 166 51 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
5 363 4 12 4.0675 + 0.0675 0 0 25 174 36 1 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
6 380 4 5 4.1646 + 0.1646 0 0 31 140 62 4 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
7 476 5 17 4.8903 - 0.1097 0 0 56 154 25 1 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
8 155 3 13 3.0591 + 0.0591 0 1 26 171 36 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
9 359 4 1 4.2743 + 0.2743 0 0 21 138 72 5 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
10 486 5 18 4.8819 - 0.1181 0 0 46 173 18 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
11 167 3 4 3.1730 + 0.1730 0 0 13 175 44 5 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
12 336 4 15 4.0084 + 0.0084 0 0 30 177 28 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
13 332 4 9 4.1139 + 0.1139 0 0 30 158 43 4 2 0.0000 0.0000 0.0000 -
14 149 3 14 3.0211 + 0.0211 0 0 31 171 34 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
15 369 4 3 4.2152 + 0.2152 0 0 21 157 49 8 2 0.0000 0.0000 0.0000 -
16 482 5 10 5.0970 + 0.0970 0 0 41 155 29 7 5 0.0000 0.0000 0.0000 -
17 347 4 16 3.9705 - 0.0295 0 0 41 166 27 2 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
18 380 4 7 4.1477 + 0.1477 0 0 23 160 50 4 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
Total6,0567172.6878+1.68780152229157536213---0.00000.0000-