2025.5.19
5人が出場権獲得-ブリヂストンレディスオープン 主催者推薦選考会
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 服部 道子 | -2 | 67 | 75 | 142 | ¥6,750,000 | |
T2 | 西田 智慧子 | 0 | 69 | 75 | 144 | ¥2,725,000 | |
T2 | 小久保 由美 | 0 | 71 | 73 | 144 | ¥2,725,000 | |
T2 | 高村 亜紀 | 0 | 72 | 72 | 144 | ¥2,725,000 | |
T5 | 原田 香里 | +2 | 70 | 76 | 146 | ¥1,453,125 | |
T5 | 新井 敬子 | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥1,453,125 | |
T5 | 大場 美智恵 | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥1,453,125 | |
T5 | 曽 秀鳳 | +2 | 76 | 70 | 146 | ¥1,453,125 | |
T9 | 浜田 光子 | +3 | 71 | 76 | 147 | ¥740,250 | |
T9 | 城戸 富貴 | +3 | 71 | 76 | 147 | ¥740,250 | |
T9 | 中野 晶 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥740,250 | |
T9 | 高村 あさこ | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥740,250 | |
T9 | 具 玉姫 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥740,250 | |
T14 | 山岡 明美 | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥456,250 | |
T14 | 肥後 かおり | +4 | 69 | 79 | 148 | ¥456,250 | |
T14 | 村井 真由美 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥456,250 | |
T14 | 尾亦 史子 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥456,250 | |
T14 | 野呂 奈津子 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥456,250 | |
T14 | 芳賀 ゆきよ | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥456,250 | |
T14 | 小野 香子 | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥456,250 | |
T14 | 坂上 晴美 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥456,250 | |
T14 | シン ソーラ | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥456,250 | |
T23 | 森口 祐子 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 大城 あかね | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 三津谷 睦子 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 藤原 利絵 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 平田 充代 | +5 | 70 | 79 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 本山 裕子 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 高 又順 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 浅野 彰子 | +5 | 71 | 78 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 磯田 京子 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 大島 幸子 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 河上 悦子 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | 田子 加奈子 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥303,750 | |
T23 | リー ウェンリン | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥303,750 | |
T36 | 岡田 美智子 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥236,250 | |
T36 | 島袋 美幸 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥236,250 | |
T36 | 文平 京恵 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥236,250 | |
T36 | 石原 端子 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥236,250 | |
T36 | 藤崎 とし子 | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥236,250 | |
T41 | 岡本 綾子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | たに ひろえ | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 乃村 三枝子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 赤木 由美子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 斉藤 裕子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 井上 陽子 | +7 | 73 | 78 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 小倉 由子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 山田 かよ | +7 | 71 | 80 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 小林 さつき | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 李 英美 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥177,272 | |
T41 | 李 五順 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥177,272 | |
T52 | 木村 敏美 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | |
T52 | 武田 久子 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |
T52 | 山﨑 清枝 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |
T52 | 小田 美岐 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |
T52 | 矢部 祐子 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |
T52 | 山田 満由美 | +8 | 73 | 79 | 152 | ¥0 | |
T52 | 山崎 千佳代 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |
T52 | 伊藤 佳子 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |
T60 | 寺沢 範美 | +9 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | |
T60 | 金 萬壽 | +9 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | |
T60 | 鬼澤 信子 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |
T60 | 日蔭 温子 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |
T60 | 兵頭 はる美 | +9 | 72 | 81 | 153 | ¥0 | |
T65 | 小出 昌代 | +10 | 75 | 79 | 154 | ¥0 | |
T65 | 中嶋 千尋 | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |
T65 | 元木 佳代子 | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |
T68 | 國吉 貴子 | +11 | 73 | 82 | 155 | ¥0 | |
T68 | 永田 富佐子 | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | |
70 | 菊地 あつ子 | +12 | 76 | 80 | 156 | ¥0 | |
71 | 福本 佳世 | +13 | 74 | 83 | 157 | ¥0 | |
72 | 柴田 綾子 | +14 | 75 | 83 | 158 | ¥0 | |
T73 | 表 純子 | +15 | 73 | 86 | 159 | ¥0 | |
T73 | 村山 ふみ枝 | +15 | 72 | 87 | 159 | ¥0 | |
75 | 入江 由香 | +22 | 76 | 90 | 166 | ¥0 | |
以上、予選通過 | |||||||
谷 福美 | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
山本 祥子 | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
南湖 和美 | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
藤澤 美佐代 | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
鈴木 惠子 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
西川 美奈 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
内田 真由美 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
本山 恵子 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
河野 はるみ | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
大隈 雅己 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
藤井 かすみ | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
@近藤 芳美 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
元 載淑 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
J.バーソロミュー | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
平瀬 哲子 | +7 | 79 | 79 | ¥0 | |||
吉田 順子 | +7 | 79 | 79 | ¥0 | |||
大久保 由嘉 | +7 | 79 | 79 | ¥0 | |||
土屋 陽子 | +7 | 79 | 79 | ¥0 | |||
坂東 貴代 | +7 | 79 | 79 | ¥0 | |||
山名 悠喜 | +7 | 79 | 79 | ¥0 | |||
江間 陽子 | +8 | 80 | 80 | ¥0 | |||
三橋 里衣 | +8 | 80 | 80 | ¥0 | |||
山村 起世 | +8 | 80 | 80 | ¥0 | |||
能登 亜希 | +8 | 80 | 80 | ¥0 | |||
内田 琴子 | +8 | 80 | 80 | ¥0 | |||
@小幡 ますみ | +8 | 80 | 80 | ¥0 | |||
小川 あい | +9 | 81 | 81 | ¥0 | |||
黒岩 由紀子 | +10 | 82 | 82 | ¥0 | |||
@赤堀 奈々 | +10 | 82 | 82 | ¥0 | |||
平形 ひろみ | +11 | 83 | 83 | ¥0 | |||
小方 芳美 | +16 | 88 | 88 | ¥0 | |||
失格 | 久保 樹乃 | ¥0 |
失格者
久保 樹乃