2025.5.9
藤田さいきが首位で決勝ラウンドへ
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野呂 奈津子 | -2 | 68 | 75 | 71 | 72 | 286 | ¥14,000,000 |
2 | 黄 玉珍 | 0 | 68 | 74 | 73 | 73 | 288 | ¥7,700,000 |
T3 | 福嶋 晃子 | +3 | 77 | 71 | 68 | 75 | 291 | ¥3,978,333 |
T3 | 具 玉姫 | +3 | 72 | 75 | 71 | 73 | 291 | ¥3,978,333 |
T3 | シン ソーラ | +3 | 71 | 71 | 76 | 73 | 291 | ¥3,978,333 |
T6 | 山岡 明美 | +4 | 70 | 74 | 73 | 75 | 292 | ¥2,096,000 |
T6 | 不動 裕理 | +4 | 73 | 73 | 75 | 71 | 292 | ¥2,096,000 |
T6 | M.マクグァイヤ | +4 | 74 | 69 | 72 | 77 | 292 | ¥2,096,000 |
T9 | 岡田 美智子 | +5 | 70 | 73 | 75 | 75 | 293 | ¥1,450,666 |
T9 | 吉川 なよ子 | +5 | 77 | 75 | 71 | 70 | 293 | ¥1,450,666 |
1998開催 | 6月25日(木) | 6月26日(金) | 6月27日(土) | 6月28日(日) |
---|---|---|---|---|
気温 | ||||
天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 |
風向 | ||||
風速(m/s) | ||||
入場者数 | 994 | 1,296 | 3,054 | 3,307 |
※合計入場者数...8,651