トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2001 JLPGAツアー
  4. ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
548 369 143 374 388 373 502 175 367 3239 366 358 195 401 537 348 481 174 384 32446483
5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3672
1 木村 敏美 -33734 71 ( -1 )
2 瀬川 佳世 -23736 73 ( +1 )
T3 具 玉姫 -13137 68 ( -4 )
T3 原田 香里 -13635 71 ( -1 )
T3 藤野 オリエ -13833 71 ( -1 )
T6 藤井 かすみ 03632 68 ( -4 )
T6 シン ソーラ 03535 70 ( -2 )
T6 ウェイ ユンジェ 03833 71 ( -1 )
T9 井上 真由美 +13535 70 ( -2 )
T9 @宮里 藍 +13634 70 ( -2 )
T9 涂 阿玉 +13437 71 ( -1 )
T9 肥後 かおり +13736 73 ( +1 )
T9 李 知姫 +13637 73 ( +1 )
T14 島袋 美幸 +23634 70 ( -2 )
T14 久保 樹乃 +23536 71 ( -1 )
T14 平尾 南生子 +23537 72 ( 0 )
17 大金 寿子 +33638 74 ( +2 )
T18 野呂 奈津子 +43636 72 ( 0 )
T18 黄 玉珍 +43737 74 ( +2 )
T18 村口 史子 +43937 76 ( +4 )
T21 川久保 百代 +53835 73 ( +1 )
T21 ジュリー 呂 +53539 74 ( +2 )
T21 李 英美 +53638 74 ( +2 )
T21 東尾 理子 +53639 75 ( +3 )
T21 高橋 美保子 +53837 75 ( +3 )
T21 塩谷 育代 +53739 76 ( +4 )
T27 服部 道子 +63638 74 ( +2 )
T27 高須 愛子 +64035 75 ( +3 )
T27 小久保 由美 +63736 73 ( +1 )
T27 大塚 有理子 +63637 73 ( +1 )
T27 藤澤 美佐代 +63640 76 ( +4 )
T32 川波 由利 +73639 75 ( +3 )
T32 足立 香澄 +73835 73 ( +1 )
T32 高 又順 +73835 73 ( +1 )
T32 中野 晶 +73741 78 ( +6 )
T36 安井 純子 +84036 76 ( +4 )
T36 金 萬壽 +83738 75 ( +3 )
T36 金沢 星華 +83837 75 ( +3 )
T36 白戸 由香 +83639 75 ( +3 )
T36 前田 真希 +83935 74 ( +2 )
T36 城戸 富貴 +84137 78 ( +6 )
T36 三橋 里衣 +83836 74 ( +2 )
T43 高村 博美 +93739 76 ( +4 )
T43 大山 志保 +94036 76 ( +4 )
T43 小俣 奈三香 +93639 75 ( +3 )
T43 李 五順 +94241 83 ( +11 )
T47 兵頭 はる美 +103939 78 ( +6 )
T47 山口 裕子 +103938 77 ( +5 )
T47 元 載淑 +103740 77 ( +5 )
T47 小野 香子 +103838 76 ( +4 )
T47 米山 みどり +103937 76 ( +4 )
52 内田 琴子 +124039 79 ( +7 )
T53 小田 美岐 +134338 81 ( +9 )
T53 黄 璧洵 +133842 80 ( +8 )
T53 鬼澤 信子 +133844 82 ( +10 )
T53 石井 真由美 +134138 79 ( +7 )
57 坂東 貴代 +164241 83 ( +11 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー