2025.5.9
藤田さいきが首位で決勝ラウンドへ
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | ジュリー 呂 | フリー | +5 | 72 | 77 | 149 |
辻村 明須香 | フリー | +5 | 73 | 76 | 149 | |
日吉 久美子 | 十里木CC | +5 | 73 | 76 | 149 | |
2 08:09 | 前田 久仁子 | 富士平原GC | +5 | 74 | 75 | 149 |
西田 智慧子 | GOLF5 | +5 | 75 | 74 | 149 | |
大栗 由夏 | シー・アイ・シー | +4 | 72 | 76 | 148 | |
3 08:18 | 上原 彩子 | ヴァーナル | +4 | 73 | 75 | 148 |
金 愛淑 | イアン ゴルフ グループ | +4 | 73 | 75 | 148 | |
野呂 奈津子 | さなげCC | +4 | 74 | 74 | 148 | |
4 08:27 | 三井 美智子 | アコーディア・ゴルフ | +4 | 76 | 72 | 148 |
韓 智淵 | フリー | +3 | 70 | 77 | 147 | |
村口 史子 | フリー | +3 | 71 | 76 | 147 | |
5 08:36 | 大山 志保 | オンワード樫山 | +3 | 71 | 76 | 147 |
小林 ひかる | フリー | +3 | 72 | 75 | 147 | |
坂東 貴代 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | |
6 08:45 | 髙崎 奈央子 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
佐々木 慶子 | フリー | +3 | 75 | 72 | 147 | |
服部 道子 | 三共生興 | +3 | 75 | 72 | 147 | |
7 08:54 | @横峯 さくら | +2 | 71 | 75 | 146 | |
表 純子 | フリー | +2 | 71 | 75 | 146 | |
竹末 裕美 | 小名浜CC | +2 | 77 | 69 | 146 | |
8 09:03 | 曽 秀鳳 | フリー | +1 | 71 | 74 | 145 |
川﨑 充津子 | メディキット | +1 | 72 | 73 | 145 | |
天沼 知恵子 | 太平洋クラブ | +1 | 72 | 73 | 145 | |
9 09:12 | 茂木 宏美 | 赤城CC | +1 | 73 | 72 | 145 |
ウェイ ユンジェ | GOLF5 | +1 | 73 | 72 | 145 | |
高 又順 | フリー | 0 | 71 | 73 | 144 | |
10 09:21 | ニッキー・キャンベル | GOLF5 | 0 | 72 | 72 | 144 |
大場 美智恵 | インボイス | 0 | 72 | 72 | 144 | |
笹山 麻紀 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
11 09:30 | 不動 裕理 | フリー | 0 | 76 | 68 | 144 |
李 知姫 | フリー | -1 | 71 | 72 | 143 | |
坂口 由佳 | フリー | -3 | 68 | 73 | 141 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
12 08:00 | 西川 みさと | かんらん舎 | +6 | 76 | 74 | 150 |
河野 はるみ | GOLF5 | +6 | 76 | 74 | 150 | |
平尾 南生子 | インボイス | +6 | 77 | 73 | 150 | |
13 08:09 | 坂上 晴美 | フリー | +6 | 75 | 75 | 150 |
藤井 かすみ | フリー | +6 | 77 | 73 | 150 | |
李 英美 | フリー | +6 | 75 | 75 | 150 | |
14 08:18 | 島袋 美幸 | 綾羽 | +6 | 73 | 77 | 150 |
大島 幸子 | アコーディア・ゴルフ | +6 | 78 | 72 | 150 | |
肥後 かおり | フリー | +6 | 79 | 71 | 150 | |
15 08:27 | 古閑 美保 | キリンビバレッジ | +6 | 69 | 81 | 150 |
高村 亜紀 | レダ | +7 | 76 | 75 | 151 | |
宮里 藍 | +7 | 75 | 76 | 151 | ||
16 08:36 | 山崎 礼奈 | フリー | +7 | 77 | 74 | 151 |
前田 真希 | フリー | +7 | 78 | 73 | 151 | |
西塚 美希世 | 名神栗東CC | +7 | 75 | 76 | 151 | |
17 08:45 | 田尻 みか | パナホーム兵庫 | +7 | 74 | 77 | 151 |
シン ソーラ | フリー | +7 | 78 | 73 | 151 | |
趙 庭涓 | フリー | +7 | 78 | 73 | 151 | |
18 08:54 | 村井 真由美 | 綾羽 | +7 | 73 | 78 | 151 |
北田 瑠衣 | フリー | +7 | 72 | 79 | 151 | |
原田 香里 | フリー | +7 | 80 | 71 | 151 |
棄権者
本山 裕子[R1途中]
安谷屋 美花[R1途中]
谷 福美[R2途中]