2025.5.10
藤田さいきが完全優勝&公式競技2冠へ王手
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 佐々木 慶子 | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 |
白戸 由香 | フリー | +1 | 73 | 72 | 145 | |
2 08:07 | 山田 かよ | フリー | +1 | 73 | 72 | 145 |
山口 裕子 | 千葉CC | +1 | 75 | 70 | 145 | |
高橋 美保子 | フリー | +1 | 73 | 72 | 145 | |
3 08:16 | 中道 かおり | アコーディア・ゴルフ | +1 | 73 | 72 | 145 |
城戸 富貴 | ダイワボウ | +1 | 73 | 72 | 145 | |
片山 眞里 | 神奈川クリニック | 0 | 69 | 75 | 144 | |
4 08:25 | 中嶋 千尋 | フリー | 0 | 71 | 73 | 144 |
森口 祐子 | ゴールドウイン | 0 | 71 | 73 | 144 | |
那須 美根子 | フリー | 0 | 72 | 72 | 144 | |
5 08:34 | 服部 道子 | 三共生興 | 0 | 72 | 72 | 144 |
原田 香里 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
北田 瑠衣 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
6 08:43 | 平瀬 真由美 | ダイキン工業 | -1 | 71 | 72 | 143 |
大場 美智恵 | インボイス | -1 | 71 | 72 | 143 | |
不動 裕理 | フリー | -1 | 76 | 67 | 143 | |
7 08:52 | 大谷 奈千代 | -1 | 76 | 67 | 143 | |
全 美貞 | フリー | -2 | 70 | 72 | 142 | |
@吉田 弓美子 | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
8 09:01 | 馬場 ゆかり | フリー | -3 | 69 | 72 | 141 |
西塚 美希世 | 名神栗東CC | -3 | 70 | 71 | 141 | |
川﨑 充津子 | メディキット | -3 | 70 | 71 | 141 | |
9 09:10 | 辛 炫周 | フリー | -3 | 71 | 70 | 141 |
ニッキー・キャンベル | GOLF5 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
茂木 宏美 | 赤城CC | -4 | 67 | 73 | 140 | |
10 09:20 | @宮里 美香 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
横峯 さくら | エプソン | -4 | 70 | 70 | 140 | |
木村 敏美 | ミズノ | -4 | 70 | 70 | 140 | |
11 09:30 | 表 純子 | フリー | -5 | 67 | 72 | 139 |
藤井 かすみ | フリー | -6 | 67 | 71 | 138 | |
中田 美枝 | フリー | -6 | 68 | 70 | 138 |
H10スタート(08:03)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
12 08:03 | 阿蘇 紀子 | 袖ヶ浦CC新袖C | +1 | 72 | 73 | 145 |
小林 ひかる | フリー | +1 | 71 | 74 | 145 | |
入江 由香 | SANKYO | +1 | 71 | 74 | 145 | |
13 08:12 | 藤野 オリエ | 葛城GC | +2 | 73 | 73 | 146 |
斉藤 裕子 | 帆風 | +2 | 73 | 73 | 146 | |
武田 由紀 | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 | |
14 08:21 | 元 載淑 | フリー | +2 | 75 | 71 | 146 |
李 英美 | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 | |
髙崎 奈央子 | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
15 08:30 | @有村 智恵 | +2 | 75 | 71 | 146 | |
山岸 陽子 | セーレン | +2 | 75 | 71 | 146 | |
任 宣昱 | フリー | +2 | 72 | 74 | 146 | |
16 08:39 | 中野 晶 | フリー | +2 | 76 | 70 | 146 |
大山 志保 | オンワード樫山 | +2 | 76 | 70 | 146 | |
河上 悦子 | 日宣 | +2 | 70 | 76 | 146 | |
17 08:48 | 具 倫希 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
小野 香子 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | |
李 定垠 | フリー | +3 | 72 | 75 | 147 | |
18 08:57 | 古閑 美保 | キリンビバレッジ | +3 | 76 | 71 | 147 |
韓 智淵 | フリー | +3 | 72 | 75 | 147 | |
李 知姫 | フリー | +3 | 71 | 76 | 147 |
棄権者
肥後 かおり[R1途中]
坂口 由佳[R1途中]
川原 由維[R2途中]