2025.4.4
藤田さいきが8アンダーで首位浮上
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三塚 優子 | -8 | 71 | 66 | 71 | 208 | ¥10,800,000 | |
2 | 日下部 智子 | -7 | 70 | 69 | 70 | 209 | ¥5,280,000 | |
3 | 横峯 さくら | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 | ¥4,200,000 | |
4 | 丁 允珠 | -4 | 67 | 75 | 70 | 212 | ¥3,600,000 | |
5 | 有村 智恵 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 | ¥3,000,000 | |
T6 | 李 知姫 | -2 | 72 | 73 | 69 | 214 | ¥1,950,000 | |
T6 | 藤井 かすみ | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | ¥1,950,000 | |
T6 | イ ジウ | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 | ¥1,950,000 | |
T6 | 上田 桃子 | -2 | 68 | 70 | 76 | 214 | ¥1,950,000 | |
T10 | ニッキー・キャンベル | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | ¥1,164,000 | |
T10 | 原 江里菜 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 | ¥1,164,000 | |
T12 | 佐々木 慶子 | 0 | 73 | 72 | 71 | 216 | ¥948,000 | |
T12 | 服部 真夕 | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 | ¥948,000 | |
T12 | 古閑 美保 | 0 | 70 | 73 | 73 | 216 | ¥948,000 | |
T12 | ウェイ ユンジェ | 0 | 72 | 70 | 74 | 216 | ¥948,000 | |
T12 | 白戸 由香 | 0 | 69 | 71 | 76 | 216 | ¥948,000 | |
T17 | 永井 奈都 | +1 | 74 | 72 | 71 | 217 | ¥738,000 | |
T17 | 北田 瑠衣 | +1 | 74 | 73 | 70 | 217 | ¥738,000 | |
T19 | 鬼澤 信子 | +2 | 74 | 72 | 72 | 218 | ¥570,857 | |
T19 | 大場 美智恵 | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 | ¥570,857 | |
T19 | 呂 雅惠 | +2 | 72 | 74 | 72 | 218 | ¥570,857 | |
T19 | 川原 由維 | +2 | 72 | 71 | 75 | 218 | ¥570,857 | |
T19 | 新崎 弥生 | +2 | 70 | 77 | 71 | 218 | ¥570,857 | |
T19 | 斉藤 裕子 | +2 | 69 | 73 | 76 | 218 | ¥570,857 | |
T19 | 茂木 宏美 | +2 | 71 | 70 | 77 | 218 | ¥570,857 | |
T26 | 前田 久仁子 | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 | ¥468,000 | |
T26 | 馬場 ゆかり | +3 | 74 | 71 | 74 | 219 | ¥468,000 | |
T26 | 山口 裕子 | +3 | 70 | 74 | 75 | 219 | ¥468,000 | |
T26 | 和田 委世子 | +3 | 71 | 75 | 73 | 219 | ¥468,000 | |
T26 | 西塚 美希世 | +3 | 72 | 72 | 75 | 219 | ¥468,000 | |
T26 | 井芹 美保子 | +3 | 73 | 71 | 75 | 219 | ¥468,000 | |
T26 | リ エスド | +3 | 75 | 72 | 72 | 219 | ¥468,000 | |
T26 | 中道 かおり | +3 | 72 | 75 | 72 | 219 | ¥468,000 | |
T26 | 福嶋 晃子 | +3 | 77 | 70 | 72 | 219 | ¥468,000 | |
T35 | 山田 かよ | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 | ¥384,000 | |
T35 | 服部 道子 | +4 | 72 | 74 | 74 | 220 | ¥384,000 | |
T35 | 小川 あい | +4 | 71 | 75 | 74 | 220 | ¥384,000 | |
T35 | 天沼 知恵子 | +4 | 74 | 70 | 76 | 220 | ¥384,000 | |
T35 | 佐伯 三貴 | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 | ¥384,000 | |
T40 | 小俣 奈三香 | +5 | 71 | 74 | 76 | 221 | ¥318,000 | |
T40 | 辛 炫周 | +5 | 74 | 72 | 75 | 221 | ¥318,000 | |
T40 | 李 恩惠 | +5 | 73 | 73 | 75 | 221 | ¥318,000 | |
T40 | 西川 藍 | +5 | 72 | 74 | 75 | 221 | ¥318,000 | |
T40 | 具 倫希 | +5 | 69 | 75 | 77 | 221 | ¥318,000 | |
T40 | 佐藤 靖子 | +5 | 70 | 71 | 80 | 221 | ¥318,000 | |
T46 | 高村 亜紀 | +6 | 70 | 74 | 78 | 222 | ¥264,000 | |
T46 | 土肥 功留美 | +6 | 74 | 73 | 75 | 222 | ¥264,000 | |
T46 | 川﨑 充津子 | +6 | 76 | 71 | 75 | 222 | ¥264,000 | |
49 | 大栗 由夏 | +7 | 70 | 76 | 77 | 223 | ¥246,000 | |
50 | 田中 和江 | +9 | 74 | 73 | 78 | 225 | ¥240,000 | |
T51 | 金田 愛子 | +10 | 73 | 74 | 79 | 226 | ¥231,000 | |
T51 | 国本 百恵 | +10 | 72 | 75 | 79 | 226 | ¥231,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
木村 敏美 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
渡辺 聖衣子 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | |||
表 純子 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
不動 裕理 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
青山 加織 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
@酒井 美紀 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
張 娜 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
笹山 麻紀 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
加藤 あづみ | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
高橋 美保子 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
岡田 伊津美 | +5 | 78 | 71 | 149 | ¥0 | |||
本柳 陽子 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | |||
上原 彩子 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
宅島 美香 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥0 | |||
韓 智淵 | +5 | 71 | 78 | 149 | ¥0 | |||
中野 晶 | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥0 | |||
阿蘇 紀子 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
@森 桜子 | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥0 | |||
大城 あかね | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
城戸 富貴 | +7 | 73 | 78 | 151 | ¥0 | |||
米山 みどり | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
大谷 奈千代 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
曽 秀鳳 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
李 定垠 | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | |||
小澤 瑞穂 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
新坂上 ゆう子 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
生島 早織 | +8 | 79 | 73 | 152 | ¥0 | |||
向山 唯 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
吉田 弓美子 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
入江 由香 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
河上 悦子 | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
有田 由香 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
河野 かおり | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
藤野 オリエ | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
山中 恵 | +9 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
西川 みさと | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
李 英美 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
宮里 弘子 | +10 | 79 | 75 | 154 | ¥0 | |||
笠 りつ子 | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |||
たに ひろえ | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | |||
山本 薫里 | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | |||
高 又順 | +12 | 75 | 81 | 156 | ¥0 | |||
瀬川 佳世 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
鈴木 香織 | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | |||
坂口 由佳 | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | |||
中村 香織 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
塩谷 育代 | +13 | 77 | 80 | 157 | ¥0 | |||
村田 理恵 | +13 | 77 | 80 | 157 | ¥0 | |||
山口 千春 | +13 | 78 | 79 | 157 | ¥0 | |||
青山 佳織 | +13 | 75 | 82 | 157 | ¥0 | |||
@杉山 加奈 | +13 | 81 | 76 | 157 | ¥0 | |||
安田 このみ | +15 | 80 | 79 | 159 | ¥0 | |||
横峯 瑠依 | +17 | 83 | 78 | 161 | ¥0 | |||
大田原 皐月 | +17 | 78 | 83 | 161 | ¥0 | |||
石井 真由美 | +25 | 82 | 87 | 169 | ¥0 | |||
棄権 | 諸見里 しのぶ | ¥0 |
棄権者
諸見里 しのぶ[R1途中]