2025.6.2
「Hello,Golf!社会科見学プログラム」at ブリヂストンレディスオープン
H1スタート(07:40)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:40 | 永井 奈都 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 |
小俣 奈三香 | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
2 07:47 | 前田 久仁子 | 富士平原GC | +1 | 72 | 73 | 145 |
李 知姫 | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 | |
3 07:54 | 大場 美智恵 | インボイス | +1 | 73 | 72 | 145 |
佐々木 慶子 | フリー | +1 | 73 | 72 | 145 | |
馬場 ゆかり | フリー | +1 | 74 | 71 | 145 | |
4 08:03 | 具 倫希 | フリー | 0 | 69 | 75 | 144 |
山口 裕子 | 千葉CC | 0 | 70 | 74 | 144 | |
高村 亜紀 | レダ | 0 | 70 | 74 | 144 | |
5 08:12 | 藤井 かすみ | フリー | 0 | 71 | 73 | 144 |
ニッキー・キャンベル | GOLF5 | 0 | 72 | 72 | 144 | |
西塚 美希世 | 名神栗東CC | 0 | 72 | 72 | 144 | |
6 08:21 | 井芹 美保子 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 |
天沼 知恵子 | 太平洋クラブ | 0 | 74 | 70 | 144 | |
服部 真夕 | フリー | 0 | 74 | 70 | 144 | |
7 08:30 | 古閑 美保 | キリンビバレッジ | -1 | 70 | 73 | 143 |
川原 由維 | フリー | -1 | 72 | 71 | 143 | |
丁 允珠 | フリー | -2 | 67 | 75 | 142 | |
8 08:40 | イ ジウ | フリー | -2 | 69 | 73 | 142 |
斉藤 裕子 | 帆風 | -2 | 69 | 73 | 142 | |
原 江里菜 | マスターカード | -2 | 71 | 71 | 142 | |
9 08:50 | ウェイ ユンジェ | GOLF5 | -2 | 72 | 70 | 142 |
有村 智恵 | フリー | -2 | 72 | 70 | 142 | |
佐藤 靖子 | フリー | -3 | 70 | 71 | 141 | |
10 09:00 | 茂木 宏美 | 赤城CC | -3 | 71 | 70 | 141 |
白戸 由香 | フリー | -4 | 69 | 71 | 140 | |
横峯 さくら | エプソン | -5 | 68 | 71 | 139 | |
11 09:10 | 日下部 智子 | 伊藤園 | -5 | 70 | 69 | 139 |
上田 桃子 | 加賀電子 | -6 | 68 | 70 | 138 | |
三塚 優子 | フリー | -7 | 71 | 66 | 137 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
12 08:00 | 辛 炫周 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 |
鬼澤 信子 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 | |
李 恩惠 | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 | |
13 08:09 | 山田 かよ | フリー | +2 | 75 | 71 | 146 |
西川 藍 | マルハ 橋本商会 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
服部 道子 | 三共生興 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
14 08:18 | 呂 雅惠 | GOLF5 | +2 | 72 | 74 | 146 |
和田 委世子 | スターツ | +2 | 71 | 75 | 146 | |
小川 あい | ジャパンヘルスサミット | +2 | 71 | 75 | 146 | |
15 08:27 | 大栗 由夏 | シー・アイ・シー | +2 | 70 | 76 | 146 |
土肥 功留美 | ゴルフパートナー | +3 | 74 | 73 | 147 | |
田中 和江 | 綾羽 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
16 08:36 | 北田 瑠衣 | フリー | +3 | 74 | 73 | 147 |
金田 愛子 | 高室池GC | +3 | 73 | 74 | 147 | |
リ エスド | フリー | +3 | 75 | 72 | 147 | |
17 08:45 | 国本 百恵 | ライオンズGC | +3 | 72 | 75 | 147 |
佐伯 三貴 | オフィス・ゲンキ | +3 | 72 | 75 | 147 | |
川﨑 充津子 | メディキット | +3 | 76 | 71 | 147 | |
18 08:54 | 中道 かおり | アコーディア・ゴルフ | +3 | 72 | 75 | 147 |
福嶋 晃子 | NEC | +3 | 77 | 70 | 147 | |
新崎 弥生 | 国際保険 | +3 | 70 | 77 | 147 |
棄権者
諸見里 しのぶ[R1途中]