トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2008 JLPGAツアー
  4. 伊藤園レディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 365 4 15 3.8719 - 0.1281 0 0 56 162 23 1 0 1.7619 90.0826 86.7769 -
2 160 3 8 3.0372 + 0.0372 0 0 20 196 23 3 0 1.9952 89.2562 85.9504 -
3 546 5 13 4.9256 - 0.0744 0 0 56 160 17 6 3 1.7861 89.2562 83.0579 -
4 422 4 3 4.1281 + 0.1281 0 0 15 183 42 2 0 2.0116 81.8182 71.0744 -
5 521 5 16 4.8678 - 0.1322 0 2 69 139 24 7 1 1.7644 86.7769 85.9504 -
6 322 4 18 3.8264 - 0.1736 0 1 66 152 20 3 0 1.7225 90.4959 86.7769 -
7 182 3 6 3.0579 + 0.0579 0 0 29 173 37 3 0 1.9811 83.4711 87.6033 -
8 389 4 5 4.0909 + 0.0909 0 0 39 150 46 6 1 1.8182 78.0992 68.1818 -
9 400 4 2 4.1529 + 0.1529 0 0 28 162 40 11 1 1.8742 78.5124 65.7025 -
10 352 4 9 4.0331 + 0.0331 0 1 32 174 30 3 2 1.9115 85.5372 79.7521 -
11 362 4 10 4.0041 + 0.0041 0 0 37 171 30 4 0 1.8526 85.9504 78.5124 -
12 166 3 11 2.9421 - 0.0579 0 0 38 180 24 0 0 1.8827 90.0826 80.9917 -
13 540 5 14 4.9215 - 0.0785 0 0 56 157 21 8 0 1.7368 88.0165 78.5124 -
14 334 4 12 3.9339 - 0.0661 0 1 53 155 27 6 0 1.8010 86.3636 83.4711 -
15 541 5 17 4.8430 - 0.1570 0 1 67 147 23 4 0 1.6935 88.8430 82.6446 -
16 385 4 7 4.0537 + 0.0537 0 0 31 171 37 2 1 1.9397 83.4711 82.2314 -
17 197 3 1 3.2438 + 0.2438 0 0 15 169 43 14 1 1.9795 76.0331 60.3306 -
18 410 4 3 4.1281 + 0.1281 0 0 34 160 34 11 3 1.8802 80.1653 79.3388 -
Total6,5947272.0620+0.06200674129615419413---85.124079.2700-