2025.5.8
ベテラン・藤田さいきが2年ぶり首位発進
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宋 ボベ | -11 | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | ¥28,000,000 | |
2 | 横峯 さくら | -11 | 70 | 68 | 74 | 65 | 277 | ¥15,400,000 | |
3 | 宮里 藍 | -8 | 73 | 71 | 68 | 68 | 280 | ¥10,780,000 | |
4 | 諸見里 しのぶ | -7 | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | ¥7,000,000 | |
5 | 不動 裕理 | -6 | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | ¥5,880,000 | |
T6 | 福嶋 晃子 | -5 | 68 | 70 | 71 | 74 | 283 | ¥3,955,000 | |
T6 | 古閑 美保 | -5 | 70 | 74 | 68 | 71 | 283 | ¥3,955,000 | |
T6 | 佐伯 三貴 | -5 | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 | ¥3,955,000 | |
T6 | 宮里 美香 | -5 | 67 | 68 | 70 | 78 | 283 | ¥3,955,000 | |
T10 | 馬場 ゆかり | -3 | 67 | 73 | 72 | 73 | 285 | ¥2,200,800 | |
T10 | 上田 桃子 | -3 | 71 | 72 | 69 | 73 | 285 | ¥2,200,800 | |
T10 | 藤田 幸希 | -3 | 70 | 73 | 68 | 74 | 285 | ¥2,200,800 | |
T10 | 服部 真夕 | -3 | 70 | 76 | 70 | 69 | 285 | ¥2,200,800 | |
T10 | ニッキー・キャンベル | -3 | 71 | 69 | 76 | 69 | 285 | ¥2,200,800 | |
T15 | 茂木 宏美 | -2 | 73 | 73 | 69 | 71 | 286 | ¥1,478,400 | |
T15 | 飯島 茜 | -2 | 74 | 73 | 68 | 71 | 286 | ¥1,478,400 | |
T15 | 全 美貞 | -2 | 73 | 72 | 68 | 73 | 286 | ¥1,478,400 | |
T15 | イム ウナ | -2 | 68 | 74 | 71 | 73 | 286 | ¥1,478,400 | |
T15 | イ ジウ | -2 | 76 | 70 | 69 | 71 | 286 | ¥1,478,400 | |
T15 | @野村 敏京 | -2 | 73 | 69 | 70 | 74 | 286 | ¥0 | |
21 | 一ノ瀬 優希 | -1 | 75 | 73 | 66 | 73 | 287 | ¥1,260,000 | |
22 | 廣瀬 友美 | 0 | 72 | 77 | 69 | 70 | 288 | ¥1,218,000 | |
T23 | 小俣 奈三香 | +1 | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | ¥1,176,000 | |
T23 | @森 美穂 | +1 | 72 | 74 | 73 | 70 | 289 | ¥0 | |
T25 | 白戸 由香 | +2 | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 | ¥1,106,000 | |
T25 | 上原 彩子 | +2 | 70 | 74 | 70 | 76 | 290 | ¥1,106,000 | |
T25 | 鬼澤 信子 | +2 | 70 | 71 | 77 | 72 | 290 | ¥1,106,000 | |
T25 | 黄 アルム | +2 | 73 | 73 | 70 | 74 | 290 | ¥1,106,000 | |
T29 | 米山 みどり | +3 | 72 | 74 | 77 | 68 | 291 | ¥1,022,000 | |
T29 | 有村 智恵 | +3 | 75 | 70 | 72 | 74 | 291 | ¥1,022,000 | |
T31 | 北田 瑠衣 | +4 | 71 | 71 | 79 | 71 | 292 | ¥932,400 | |
T31 | 生島 早織 | +4 | 71 | 69 | 77 | 75 | 292 | ¥932,400 | |
T31 | 成田 いづみ | +4 | 74 | 75 | 73 | 70 | 292 | ¥932,400 | |
T31 | 菊地 絵理香 | +4 | 73 | 74 | 75 | 70 | 292 | ¥932,400 | |
T31 | チ ウンヒ | +4 | 70 | 76 | 73 | 73 | 292 | ¥932,400 | |
T36 | ウェイ ユンジェ | +5 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 | ¥854,000 | |
T36 | 川原 由維 | +5 | 73 | 72 | 74 | 74 | 293 | ¥854,000 | |
T36 | 下村 真由美 | +5 | 66 | 75 | 74 | 78 | 293 | ¥854,000 | |
T36 | 辛 炫周 | +5 | 71 | 73 | 77 | 72 | 293 | ¥854,000 | |
T36 | タミー・ダーディン | +5 | 68 | 78 | 73 | 74 | 293 | ¥854,000 | |
T41 | 斉藤 裕子 | +6 | 73 | 70 | 76 | 75 | 294 | ¥777,000 | |
T41 | 山崎 百代 | +6 | 68 | 75 | 76 | 75 | 294 | ¥777,000 | |
T41 | 李 知姫 | +6 | 71 | 75 | 73 | 75 | 294 | ¥777,000 | |
T41 | 本多 弥麗 | +6 | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | ¥777,000 | |
T41 | 森 桜子 | +6 | 74 | 74 | 69 | 77 | 294 | ¥777,000 | |
T41 | 葉 莉英 | +6 | 73 | 74 | 70 | 77 | 294 | ¥777,000 | |
T47 | 日下部 智子 | +7 | 72 | 76 | 73 | 74 | 295 | ¥714,000 | |
T47 | 三塚 優子 | +7 | 73 | 72 | 74 | 76 | 295 | ¥714,000 | |
T47 | 森田 理香子 | +7 | 72 | 76 | 74 | 73 | 295 | ¥714,000 | |
T50 | 服部 道子 | +8 | 75 | 74 | 73 | 74 | 296 | ¥672,000 | |
T50 | 高 又順 | +8 | 72 | 72 | 77 | 75 | 296 | ¥672,000 | |
T50 | カン ヨウジン | +8 | 73 | 70 | 78 | 75 | 296 | ¥672,000 | |
T53 | 足立 由美佳 | +10 | 72 | 75 | 74 | 77 | 298 | ¥637,000 | |
T53 | イ ナリ | +10 | 76 | 73 | 74 | 75 | 298 | ¥637,000 | |
T55 | 小澤 瑞穂 | +11 | 78 | 71 | 75 | 75 | 299 | ¥602,000 | |
T55 | 新井 麻衣 | +11 | 74 | 75 | 78 | 72 | 299 | ¥602,000 | |
T55 | リ エスド | +11 | 77 | 72 | 75 | 75 | 299 | ¥602,000 | |
T55 | @新里 菜苗 | +11 | 74 | 75 | 75 | 75 | 299 | ¥0 | |
59 | 竹村 真琴 | +12 | 73 | 73 | 78 | 76 | 300 | ¥574,000 | |
60 | 山本 薫里 | +13 | 73 | 74 | 77 | 77 | 301 | ¥560,000 | |
61 | 栗山 由香 | +16 | 72 | 76 | 79 | 77 | 304 | ¥546,000 | |
T62 | 矢崎 和 | +18 | 73 | 76 | 77 | 80 | 306 | ¥525,000 | |
T62 | 西山 ゆかり | +18 | 71 | 78 | 73 | 84 | 306 | ¥525,000 | |
T62 | @酒井 美紀 | +18 | 70 | 79 | 77 | 80 | 306 | ¥0 | |
以上、予選通過 | |||||||||
小川 あい | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | ||||
藤野 オリエ | +6 | 77 | 73 | 150 | ¥0 | ||||
古屋 京子 | +6 | 73 | 77 | 150 | ¥0 | ||||
塩﨑 亜美 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | ||||
原 江里菜 | +6 | 80 | 70 | 150 | ¥0 | ||||
キム ソヒ | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥0 | ||||
@東 香里 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | ||||
@中田 順子 | +6 | 73 | 77 | 150 | ¥0 | ||||
肥後 かおり | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | ||||
山田 かよ | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | ||||
天沼 知恵子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | ||||
辻村 明須香 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | ||||
若林 舞衣子 | +7 | 73 | 78 | 151 | ¥0 | ||||
中﨑 典子 | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | ||||
@香妻 琴乃 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | ||||
原田 香里 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | ||||
増田 和世 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | ||||
中田 美枝 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | ||||
下條 江理子 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | ||||
立石 美香 | +8 | 73 | 79 | 152 | ¥0 | ||||
笠 りつ子 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | ||||
青山 加織 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | ||||
@杉本 愛理 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | ||||
寺澤 絵里 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | ||||
高村 亜紀 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | ||||
馬場 由美子 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | ||||
土肥 功留美 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | ||||
佐藤 のぞみ | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | ||||
高林 由実 | +9 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | ||||
池内 絵梨藻 | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | ||||
@福田 真未 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | ||||
@鈴木 愛 | +9 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | ||||
上野 藍子 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | ||||
井上 景湖 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | ||||
@木戸 侑来 | +10 | 78 | 76 | 154 | ¥0 | ||||
浅野 彰子 | +11 | 74 | 81 | 155 | ¥0 | ||||
小林 ひかる | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | ||||
松本 奈穂子 | +11 | 72 | 83 | 155 | ¥0 | ||||
金子 未来 | +11 | 74 | 81 | 155 | ¥0 | ||||
井上 希 | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | ||||
福永 文香 | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | ||||
村井 真由美 | +12 | 76 | 80 | 156 | ¥0 | ||||
@綾田 紘子 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | ||||
丁 允珠 | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | ||||
@野瀬 志麻 | +12 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | ||||
島袋 美幸 | +13 | 78 | 79 | 157 | ¥0 | ||||
白石 尚子 | +13 | 78 | 79 | 157 | ¥0 | ||||
穴井 詩 | +13 | 76 | 81 | 157 | ¥0 | ||||
加藤 あづみ | +14 | 80 | 78 | 158 | ¥0 | ||||
岡崎 綾子 | +14 | 80 | 78 | 158 | ¥0 | ||||
滋野 さき | +14 | 81 | 77 | 158 | ¥0 | ||||
前田 真希 | +17 | 84 | 77 | 161 | ¥0 | ||||
中野 晶 | +18 | 81 | 81 | 162 | ¥0 | ||||
澤井 瞳 | +21 | 85 | 80 | 165 | ¥0 | ||||
棄権 | 金森 三河子 | ¥0 | |||||||
棄権 | 山口 裕子 | +7 | 79 | 79 | ¥0 |
棄権者
金森 三河子[R1途中]
山口 裕子[R2途中]