2025.6.7
宮田成華がツアー初優勝に王手
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | イ ボミ | -15 | 70 | 66 | 65 | 201 | ¥12,600,000 | |
2 | アン ソンジュ | -10 | 69 | 68 | 69 | 206 | ¥6,300,000 | |
3 | フォン シャンシャン | -9 | 67 | 71 | 69 | 207 | ¥4,900,000 | |
T4 | 福田 裕子 | -8 | 72 | 71 | 65 | 208 | ¥3,500,000 | |
T4 | 渡邉 彩香 | -8 | 68 | 71 | 69 | 208 | ¥3,500,000 | |
T4 | 申 ジエ | -8 | 70 | 69 | 69 | 208 | ¥3,500,000 | |
T7 | 穴井 詩 | -7 | 72 | 69 | 68 | 209 | ¥2,275,000 | |
T7 | 服部 真夕 | -7 | 69 | 68 | 72 | 209 | ¥2,275,000 | |
T9 | 藤本 麻子 | -6 | 67 | 72 | 71 | 210 | ¥1,575,000 | |
T9 | 金 ナリ | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 | ¥1,575,000 | |
T11 | 馬場ゆかり | -5 | 72 | 70 | 69 | 211 | ¥1,197,000 | |
T11 | 吉田弓美子 | -5 | 72 | 70 | 69 | 211 | ¥1,197,000 | |
T11 | 原 江里菜 | -5 | 68 | 72 | 71 | 211 | ¥1,197,000 | |
T11 | 一ノ瀬優希 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | ¥1,197,000 | |
T11 | 姜 秀 衍 | -5 | 69 | 69 | 73 | 211 | ¥1,197,000 | |
T16 | 黄 アルム | -4 | 69 | 73 | 70 | 212 | ¥882,000 | |
T16 | 佐伯 三貴 | -4 | 69 | 73 | 70 | 212 | ¥882,000 | |
T16 | @佐々木笙子 | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 | ¥0 | |
T16 | 中山 三奈 | -4 | 73 | 68 | 71 | 212 | ¥882,000 | |
T16 | 全 美 貞 | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 | ¥882,000 | |
T21 | ウェイ ユンジェ | -3 | 69 | 75 | 69 | 213 | ¥693,000 | |
T21 | 福田 真未 | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 | ¥693,000 | |
T21 | 向山 唯 | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | ¥693,000 | |
T24 | 宮里 美香 | -2 | 71 | 74 | 69 | 214 | ¥651,000 | |
T24 | 豊永 志帆 | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 | ¥651,000 | |
T24 | 横峯さくら | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 | ¥651,000 | |
T27 | 櫻井 有希 | -1 | 66 | 79 | 70 | 215 | ¥579,000 | |
T27 | 井芹美保子 | -1 | 73 | 72 | 70 | 215 | ¥579,000 | |
T27 | 笠 りつ子 | -1 | 72 | 73 | 70 | 215 | ¥579,000 | |
T27 | 李 知 姫 | -1 | 74 | 69 | 72 | 215 | ¥579,000 | |
T27 | 岡村 咲 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ¥579,000 | |
T27 | 表 純子 | -1 | 68 | 74 | 73 | 215 | ¥579,000 | |
T27 | 倉田珠里亜 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 | ¥579,000 | |
T34 | 若林舞衣子 | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 | ¥497,000 | |
T34 | 藤田 幸希 | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 | ¥497,000 | |
T34 | 中村 香織 | 0 | 68 | 74 | 74 | 216 | ¥497,000 | |
T34 | 上田 桃子 | 0 | 72 | 70 | 74 | 216 | ¥497,000 | |
T38 | 大江 香織 | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | ¥441,000 | |
T38 | 森田理香子 | +1 | 74 | 70 | 73 | 217 | ¥441,000 | |
T38 | 藤崎 莉歩 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | ¥441,000 | |
T38 | 比嘉真美子 | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 | ¥441,000 | |
T42 | 大和笑莉奈 | +2 | 72 | 73 | 73 | 218 | ¥385,000 | |
T42 | 鈴木 愛 | +2 | 74 | 69 | 75 | 218 | ¥385,000 | |
T42 | 大城さつき | +2 | 73 | 70 | 75 | 218 | ¥385,000 | |
T42 | フェービー・ヤオ | +2 | 71 | 71 | 76 | 218 | ¥385,000 | |
T46 | ジャン ウンビ | +3 | 70 | 75 | 74 | 219 | ¥336,000 | |
T46 | 金田久美子 | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 | ¥336,000 | |
T46 | 山本 薫里 | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 | ¥336,000 | |
T49 | 山村 彩恵 | +4 | 71 | 74 | 75 | 220 | ¥301,000 | |
T49 | 姜 如 珍 | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 | ¥301,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
新崎 弥生 | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥0 | |||
キム ソヒ | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥0 | |||
斉藤 愛璃 | +2 | 74 | 72 | 146 | ¥0 | |||
三塚 優子 | +2 | 74 | 72 | 146 | ¥0 | |||
成田美寿々 | +2 | 74 | 72 | 146 | ¥0 | |||
ナ ダエ | +2 | 70 | 76 | 146 | ¥0 | |||
菊地絵理香 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | |||
宋 ボベ | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | |||
リ エスド | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | |||
飯島 茜 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | |||
下川めぐみ | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | |||
@勝 みなみ | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | |||
不動 裕理 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
中島 真弓 | +4 | 71 | 77 | 148 | ¥0 | |||
葭葉 ルミ | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
上原 美希 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
辻村明須香 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
@北村 響 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
小楠 梨紗 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
大谷奈千代 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥0 | |||
青山 加織 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥0 | |||
@植竹 希望 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥0 | |||
北田 瑠衣 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
木戸 愛 | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | |||
堀 奈津佳 | +5 | 79 | 70 | 149 | ¥0 | |||
綾田 紘子 | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥0 | |||
@小野 祐夢 | +6 | 73 | 77 | 150 | ¥0 | |||
イ ジミン | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
田口 晴菜 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
横山三和子 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
杉本 愛理 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
@永峰 咲希 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
福嶋 浩子 | +6 | 77 | 73 | 150 | ¥0 | |||
久保 宣子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
諸見里しのぶ | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
永井 奈都 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
イ ジウ | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
東 浩子 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
趙 純華 | +7 | 78 | 73 | 151 | ¥0 | |||
西山ゆかり | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | |||
斉藤 裕子 | +8 | 71 | 81 | 152 | ¥0 | |||
恒川 智会 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
辻 梨恵 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
酒井 千絵 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
酒井 美紀 | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |||
棄権 | ヤング・キム | ¥0 |
欠場者
テレサ・ルー
野村 敏京
辛 炫 周
イ ナリ
棄権者
ヤング・キム[R1途中]