2025.6.2
「Hello,Golf!社会科見学プログラム」at ブリヂストンレディスオープン
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 服部 真夕 | LIXIL | +3 | 78 | 69 | 147 |
辻 梨恵 | 大和地所 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
山本 薫里 | フリー | +3 | 74 | 73 | 147 | |
2 08:10 | 葉 莉 英 | フリー | +3 | 74 | 73 | 147 |
辛 炫 周 | フリー | +3 | 74 | 73 | 147 | |
ヤング・キム | SKIN FOOD | +2 | 72 | 74 | 146 | |
3 08:20 | ジャン ウンビ | フリー | +2 | 72 | 74 | 146 |
木戸 愛 | ゼンリン | +2 | 73 | 73 | 146 | |
吉田弓美子 | イーグルポイントGC | +2 | 73 | 73 | 146 | |
4 08:30 | 宅島 美香 | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 |
イ ジウ | Sports Innovation | +2 | 73 | 73 | 146 | |
若林舞衣子 | ヨネックス | +2 | 74 | 72 | 146 | |
5 08:40 | イ ボミ | 正官庄 | +2 | 74 | 72 | 146 |
穴井 詩 | GOLF5 | +2 | 76 | 70 | 146 | |
中村 香織 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 | |
6 08:50 | J.スピーチリー | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 |
馬場ゆかり | フリー | 0 | 71 | 73 | 144 | |
金田久美子 | ミュゼプラチナム | 0 | 71 | 73 | 144 | |
7 09:00 | 豊永 志帆 | フリー | 0 | 72 | 72 | 144 |
北田 瑠衣 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
姜 如 珍 | フリー | 0 | 74 | 70 | 144 | |
8 09:10 | O.サタヤ | MIYATA SPACE AND CRAFT | 0 | 74 | 70 | 144 |
表 純子 | 中部衛生検査センター | 0 | 75 | 69 | 144 | |
リ エスド | フリー | -1 | 69 | 74 | 143 | |
9 09:20 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 71 | 72 | 143 |
笠 りつ子 | 京セラドキュメントソリューションズ | -1 | 72 | 71 | 143 | |
堀 奈津佳 | サマンサタバサ | -1 | 73 | 70 | 143 | |
10 09:30 | 一ノ瀬優希 | 加賀電子 | -2 | 70 | 72 | 142 |
横峯さくら | エプソン | -2 | 71 | 71 | 142 | |
佐伯 三貴 | 日立アプライアンス | -3 | 73 | 68 | 141 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
11 08:00 | @勝 みなみ | +3 | 72 | 75 | 147 | |
井上 希 | サミー | +3 | 72 | 75 | 147 | |
上原 美希 | フェニックスゴルフアカデミー | +4 | 75 | 73 | 148 | |
12 08:10 | 金 ナリ | フリー | +4 | 74 | 74 | 148 |
城間 絵梨 | ほけんの窓口グループ | +4 | 75 | 73 | 148 | |
斉藤 愛璃 | 程ヶ谷CC | +4 | 76 | 72 | 148 | |
13 08:20 | 川満陽香理 | GOLF5 | +4 | 76 | 72 | 148 |
李 知 姫 | フリー | +4 | 76 | 72 | 148 | |
横峯 瑠依 | 加賀電子 | +4 | 74 | 74 | 148 | |
14 08:30 | 福田 真未 | えん | +4 | 76 | 72 | 148 |
藤本 麻子 | 富士通 | +5 | 74 | 75 | 149 | |
森田理香子 | リコー | +5 | 75 | 74 | 149 | |
15 08:40 | 浅間 生江 | 廣済堂 | +5 | 75 | 74 | 149 |
シェー ユーリン | フリー | +5 | 75 | 74 | 149 | |
大山 志保 | 大和ハウス工業 | +5 | 75 | 74 | 149 | |
16 08:50 | 大谷奈千代 | フリー | +5 | 76 | 73 | 149 |
山村 彩恵 | サマンサタバサ | +5 | 76 | 73 | 149 | |
アン ソンジュ | フリー | +5 | 74 | 75 | 149 | |
17 09:00 | 茂木 宏美 | 赤城CC | +5 | 74 | 75 | 149 |
青山 加織 | フリー | +5 | 78 | 71 | 149 | |
大江 香織 | フリー | +5 | 78 | 71 | 149 | |
18 09:10 | 不動 裕理 | フリー | +5 | 72 | 77 | 149 |
辻村明須香 | IDEC | +5 | 72 | 77 | 149 | |
姜 秀 衍 | フリー | +5 | 71 | 78 | 149 |
欠場者
恒川 智会
上原 彩子
パン イエンホン
菊地絵理香
棄権者
酒井 千絵[R1途中]
黄 アルム[R1途中]
宋 ボベ[R1途中]
斉藤 裕子[R2途中]
中島 真弓[R2途中]
藤田 幸希[R2途中]
野村 敏京[R2途中]