2025.7.3
プロテスト第1次予選 B地区(サミットゴルフクラブ)2R成績
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 成田 美寿々 | -16 | 63 | 71 | 68 | 70 | 272 | ¥18,000,000 | |
2 | イ ボミ | -14 | 68 | 68 | 70 | 68 | 274 | ¥8,800,000 | |
3 | 笠 りつ子 | -13 | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 | ¥7,000,000 | |
4 | 飯島 茜 | -11 | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | ¥6,000,000 | |
T5 | 姜 秀衍 | -9 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | ¥4,500,000 | |
T5 | 上田 桃子 | -9 | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | ¥4,500,000 | |
T7 | 吉田 弓美子 | -8 | 71 | 73 | 68 | 68 | 280 | ¥2,750,000 | |
T7 | 申 ジエ | -8 | 71 | 67 | 73 | 69 | 280 | ¥2,750,000 | |
T7 | テレサ・ルー | -8 | 74 | 65 | 70 | 71 | 280 | ¥2,750,000 | |
T7 | 堀 琴音 | -8 | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | ¥2,750,000 | |
T11 | @イ ソヨン | -7 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | ¥0 | |
T11 | ナ ダエ | -7 | 67 | 70 | 70 | 74 | 281 | ¥1,820,000 | |
T13 | 藤田 光里 | -6 | 68 | 66 | 76 | 72 | 282 | ¥1,670,000 | |
T13 | 服部 真夕 | -6 | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | ¥1,670,000 | |
15 | 大谷 奈千代 | -5 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | ¥1,520,000 | |
T16 | 全 美貞 | -4 | 71 | 75 | 70 | 68 | 284 | ¥1,370,000 | |
T16 | リ エスド | -4 | 73 | 68 | 73 | 70 | 284 | ¥1,370,000 | |
T18 | 菊地 絵理香 | -3 | 75 | 71 | 71 | 68 | 285 | ¥1,070,000 | |
T18 | 李 知姫 | -3 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | ¥1,070,000 | |
T18 | アン ソンジュ | -3 | 66 | 77 | 69 | 73 | 285 | ¥1,070,000 | |
T18 | 渡邉 彩香 | -3 | 74 | 68 | 69 | 74 | 285 | ¥1,070,000 | |
T22 | フェービー・ヤオ | -2 | 69 | 68 | 77 | 72 | 286 | ¥870,000 | |
T22 | 福田 真未 | -2 | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | ¥870,000 | |
T22 | 福田 裕子 | -2 | 67 | 72 | 73 | 74 | 286 | ¥870,000 | |
T22 | 大江 香織 | -2 | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 | ¥870,000 | |
T22 | @新垣 比菜 | -2 | 71 | 66 | 70 | 79 | 286 | ¥0 | |
27 | 大和 笑莉奈 | -1 | 72 | 71 | 73 | 71 | 287 | ¥820,000 | |
T28 | 藤田 幸希 | 0 | 71 | 71 | 74 | 72 | 288 | ¥730,000 | |
T28 | O.サタヤ | 0 | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 | ¥730,000 | |
T28 | 黄 アルム | 0 | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | ¥730,000 | |
T28 | キム ハヌル | 0 | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 | ¥730,000 | |
T28 | 青木 瀬令奈 | 0 | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | ¥730,000 | |
T28 | 下川 めぐみ | 0 | 69 | 77 | 70 | 72 | 288 | ¥730,000 | |
T28 | 一ノ瀬 優希 | 0 | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 | ¥730,000 | |
T28 | 香妻 琴乃 | 0 | 70 | 76 | 69 | 73 | 288 | ¥730,000 | |
T36 | カン ヨウジン | +1 | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | ¥630,000 | |
T36 | 酒井 美紀 | +1 | 68 | 76 | 74 | 71 | 289 | ¥630,000 | |
T38 | @永井 花奈 | +3 | 72 | 73 | 74 | 72 | 291 | ¥0 | |
T38 | ヤング・キム | +3 | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | ¥590,000 | |
T38 | 森田 理香子 | +3 | 71 | 72 | 74 | 74 | 291 | ¥590,000 | |
T41 | 斉藤 裕子 | +4 | 71 | 74 | 73 | 74 | 292 | ¥540,000 | |
T41 | 穴井 詩 | +4 | 70 | 73 | 73 | 76 | 292 | ¥540,000 | |
T41 | 原 江里菜 | +4 | 68 | 76 | 71 | 77 | 292 | ¥540,000 | |
T44 | 武尾 咲希 | +5 | 72 | 73 | 75 | 73 | 293 | ¥456,250 | |
T44 | 岡村 咲 | +5 | 75 | 71 | 74 | 73 | 293 | ¥456,250 | |
T44 | 佐藤 靖子 | +5 | 71 | 75 | 74 | 73 | 293 | ¥456,250 | |
T44 | リ ジャユン | +5 | 70 | 75 | 74 | 74 | 293 | ¥456,250 | |
T44 | 金井 智子 | +5 | 71 | 75 | 73 | 74 | 293 | ¥456,250 | |
T44 | 葭葉 ルミ | +5 | 70 | 74 | 74 | 75 | 293 | ¥456,250 | |
T44 | 新崎 弥生 | +5 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 | ¥456,250 | |
T44 | 茂木 宏美 | +5 | 73 | 69 | 73 | 78 | 293 | ¥456,250 | |
T52 | 山本 薫里 | +6 | 73 | 73 | 75 | 73 | 294 | ¥405,000 | |
T52 | 東 浩子 | +6 | 71 | 74 | 71 | 78 | 294 | ¥405,000 | |
T54 | @ジュリアン・アルバレス | +7 | 75 | 66 | 80 | 74 | 295 | ¥0 | |
T54 | 田中 美弥子 | +7 | 72 | 73 | 74 | 76 | 295 | ¥385,000 | |
T54 | 江澤 亜弥 | +7 | 74 | 71 | 72 | 78 | 295 | ¥385,000 | |
T57 | 斉藤 愛璃 | +8 | 70 | 73 | 77 | 76 | 296 | ¥360,000 | |
T57 | 金田 久美子 | +8 | 71 | 71 | 75 | 79 | 296 | ¥360,000 | |
T57 | 佐伯 珠音 | +8 | 72 | 74 | 71 | 79 | 296 | ¥360,000 | |
T60 | @勝 みなみ | +9 | 74 | 72 | 76 | 75 | 297 | ¥0 | |
T60 | @松原 由美 | +9 | 74 | 71 | 76 | 76 | 297 | ¥0 | |
62 | 上原 美希 | +10 | 73 | 73 | 78 | 74 | 298 | ¥340,000 | |
63 | @王 天妤 | +12 | 73 | 73 | 79 | 75 | 300 | ¥0 | |
64 | 三塚 優子 | +13 | 71 | 75 | 77 | 78 | 301 | ¥330,000 | |
65 | 倉田 珠里亜 | +14 | 70 | 75 | 78 | 79 | 302 | ¥320,000 | |
以上、予選通過 | |||||||||
イ ナリ | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | ||||
浅間 生江 | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | ||||
イ ジミン | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | ||||
藤本 麻子 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | ||||
新田 彩乃 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | ||||
堀 奈津佳 | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | ||||
種子田 香夏 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | ||||
青木 元美 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | ||||
表 純子 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | ||||
ペ ヒキョン | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | ||||
宮里 藍 | +3 | 71 | 76 | 147 | ¥0 | ||||
ジャン ウンビ | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | ||||
ジョン ヨンジュ | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | ||||
ジョン ジェウン | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | ||||
永峰 咲希 | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥0 | ||||
@吉本 ひかる | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | ||||
永井 奈都 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | ||||
比嘉 真美子 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | ||||
馬場 ゆかり | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | ||||
松森 彩夏 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | ||||
中山 三奈 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | ||||
濱 美咲 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | ||||
西山 ゆかり | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | ||||
@ユウカ・サソウ | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | ||||
木戸 愛 | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | ||||
菊地 明砂美 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | ||||
@オンカノック・ソイスワン | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | ||||
工藤 遥加 | +5 | 71 | 78 | 149 | ¥0 | ||||
イ ジウ | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | ||||
上野 藍子 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | ||||
福嶋 浩子 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | ||||
中村 香織 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | ||||
P.チュティチャイ | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | ||||
J.スピーチリー | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | ||||
鬼澤 信子 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | ||||
土岐 香織 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | ||||
若林 舞衣子 | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥0 | ||||
井芹 美保子 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | ||||
川満 陽香理 | +6 | 78 | 72 | 150 | ¥0 | ||||
ウェイ ユンジェ | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | ||||
北村 響 | +7 | 78 | 73 | 151 | ¥0 | ||||
前田 陽子 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | ||||
@ハナ・グリーン | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | ||||
佐々木 慶子 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | ||||
@蛭田 みな美 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | ||||
諸見里 しのぶ | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | ||||
小竹 莉乃 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | ||||
大西 葵 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | ||||
鈴木 愛 | +9 | 81 | 72 | 153 | ¥0 | ||||
仲宗根 澄香 | +10 | 73 | 81 | 154 | ¥0 | ||||
@陳 慈惠 | +13 | 78 | 79 | 157 | ¥0 | ||||
久保 宣子 | +15 | 79 | 80 | 159 | ¥0 | ||||
大津 くるみ | +16 | 77 | 83 | 160 | ¥0 | ||||
棄権 | 北田 瑠衣 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | ||||
棄権 | 金 ナリ | ¥0 |
欠場者
土肥 功留美
棄権者
金 ナリ[R1途中] 13H終了後 腰痛のため
北田 瑠衣[R2途中] 9H終了後 背中痛のため