2025.6.2
「Hello,Golf!社会科見学プログラム」at ブリヂストンレディスオープン
H1スタート(07:50)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:50 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 69 | 74 | 143 |
ナ ダエ | フリー | -1 | 77 | 66 | 143 | |
黄 アルム | ヤマハ | -1 | 71 | 72 | 143 | |
2 07:59 | 山城 奈々 | Tee-up | -1 | 72 | 71 | 143 |
武尾 咲希 | GOLF5 | -1 | 73 | 70 | 143 | |
石川 陽子 | フリー | -1 | 74 | 69 | 143 | |
3 08:08 | 前田 陽子 | 伊藤園 | -2 | 69 | 73 | 142 |
アン ソンジュ | モスフードサービス | -2 | 72 | 70 | 142 | |
吉田 弓美子 | フリー | -2 | 72 | 70 | 142 | |
4 08:17 | P.チュティチャイ | SINGHA | -3 | 69 | 72 | 141 |
堀 琴音 | 東芝 | -3 | 69 | 72 | 141 | |
東 浩子 | 加賀電子 | -3 | 69 | 72 | 141 | |
5 08:26 | 服部 真夕 | LIXIL | -3 | 71 | 70 | 141 |
豊永 志帆 | 東芝 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
西山 ゆかり | フリー | -3 | 71 | 70 | 141 | |
6 08:35 | 藤本 麻子 | 富士通 | -3 | 72 | 69 | 141 |
柏原 明日架 | UMKテレビ宮崎 | -3 | 73 | 68 | 141 | |
上原 美希 | フリー | -3 | 73 | 68 | 141 | |
7 08:44 | 江澤 亜弥 | 大東建託 | -4 | 69 | 71 | 140 |
松森 彩夏 | スターツ | -4 | 69 | 71 | 140 | |
浅間 生江 | トラスコ中山 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
8 08:53 | テレサ・ルー | 太陽生命 | -4 | 70 | 70 | 140 |
穴井 詩 | GOLF5 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
岡山 絵里 | フリー | -4 | 71 | 69 | 140 | |
9 09:02 | 福嶋 晃子 | フリー | -4 | 71 | 69 | 140 |
成田 美寿々 | オンワードホールディングス | -4 | 72 | 68 | 140 | |
川満 陽香理 | GOLF5 | -4 | 73 | 67 | 140 | |
10 09:11 | 青木 瀬令奈 | 三和シヤッター工業 | -5 | 70 | 69 | 139 |
@稲見 萌寧 | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
菊地 絵理香 | オンワードホールディングス | -6 | 68 | 70 | 138 | |
11 09:20 | 藤田 光里 | レオパレスリゾート グアム | -6 | 69 | 69 | 138 |
上田 桃子 | かんぽ生命 | -6 | 71 | 67 | 138 | |
三塚 優子 | フリー | -6 | 72 | 66 | 138 | |
12 09:29 | 若林 舞衣子 | ヨネックス | -7 | 68 | 69 | 137 |
井芹 美保子 | フリー | -7 | 69 | 68 | 137 | |
イ ボミ | マスターズGC | -9 | 67 | 68 | 135 |
H10スタート(07:54)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
13 07:54 | 山田 成美 | GOLF5 | 0 | 74 | 70 | 144 |
永峰 咲希 | UMKテレビ宮崎 | 0 | 74 | 70 | 144 | |
リ ジャユン | 中国ゴルフ協会 | 0 | 74 | 70 | 144 | |
14 08:03 | 大山 志保 | 大和ハウス工業 | 0 | 74 | 70 | 144 |
馬場 ゆかり | ミュゼプラチナム | 0 | 74 | 70 | 144 | |
新田 彩乃 | フリー | 0 | 75 | 69 | 144 | |
15 08:12 | O.サタヤ | MIYATA SPACE AND CRAFT | 0 | 76 | 68 | 144 |
イ ナリ | GOLF5 | 0 | 72 | 72 | 144 | |
福嶋 浩子 | フリー | 0 | 72 | 72 | 144 | |
16 08:21 | 金 ナリ | フリー | 0 | 71 | 73 | 144 |
表 純子 | 中部衛生検査センター | 0 | 70 | 74 | 144 | |
大江 香織 | アルパイン | +1 | 74 | 71 | 145 | |
17 08:30 | リ エスド | SBJ銀行 | +1 | 73 | 72 | 145 |
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | +1 | 71 | 74 | 145 | |
18 08:39 | 土田 沙弥香 | 加賀電子 | +1 | 76 | 69 | 145 |
青木 元美 | フリー | +1 | 70 | 75 | 145 | |
欠場者
田中 美弥子
姜 秀衍
棄権者
ジョン ヨンジュ[R1途中] 9H終了後 腰痛のため
中村 香織[R2開始前] 腰痛
中山 三奈[R2途中] 9H終了後 左手首痛
カン ヨウジン[R2途中] 9H終了 体調不良
失格者
斉藤 愛璃2R終了後 ゴルフ規則6-6d(スコアの誤記)の違反により