2025.5.8
【速報】尾関彩美悠が13番で自身ツアー初エース
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | イ ボミ | -10 | 68 | 72 | 66 | 206 | ¥21,600,000 | |
2 | 大山 志保 | -6 | 72 | 70 | 68 | 210 | ¥10,560,000 | |
3 | テレサ・ルー | -5 | 67 | 74 | 70 | 211 | ¥8,400,000 | |
4 | 上田 桃子 | -4 | 72 | 72 | 68 | 212 | ¥7,200,000 | |
5 | ジョン ジェウン | -3 | 67 | 72 | 74 | 213 | ¥6,000,000 | |
T6 | 酒井 美紀 | -2 | 72 | 73 | 69 | 214 | ¥4,200,000 | |
T6 | 申 ジエ | -2 | 72 | 73 | 69 | 214 | ¥4,200,000 | |
T6 | 柏原 明日架 | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 | ¥4,200,000 | |
T9 | 葭葉 ルミ | -1 | 78 | 69 | 68 | 215 | ¥2,536,000 | |
T9 | 全 美貞 | -1 | 73 | 72 | 70 | 215 | ¥2,536,000 | |
T9 | フェービー・ヤオ | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 | ¥2,536,000 | |
12 | 原 江里菜 | 0 | 74 | 73 | 69 | 216 | ¥2,088,000 | |
T13 | 笠 りつ子 | +1 | 72 | 76 | 69 | 217 | ¥1,908,000 | |
T13 | 大江 香織 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | ¥1,908,000 | |
T15 | 藤田 幸希 | +2 | 75 | 73 | 70 | 218 | ¥1,668,000 | |
T15 | ジョン ヨンジュ | +2 | 71 | 73 | 74 | 218 | ¥1,668,000 | |
T17 | 藤本 麻子 | +3 | 73 | 76 | 70 | 219 | ¥1,267,200 | |
T17 | イ ナリ | +3 | 73 | 76 | 70 | 219 | ¥1,267,200 | |
T17 | 青山 加織 | +3 | 72 | 77 | 70 | 219 | ¥1,267,200 | |
T17 | フォン シャンシャン | +3 | 71 | 78 | 70 | 219 | ¥1,267,200 | |
T17 | 穴井 詩 | +3 | 69 | 77 | 73 | 219 | ¥1,267,200 | |
T22 | O.サタヤ | +4 | 73 | 75 | 72 | 220 | ¥1,020,000 | |
T22 | リ エスド | +4 | 68 | 79 | 73 | 220 | ¥1,020,000 | |
T22 | 茂木 宏美 | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 | ¥1,020,000 | |
T22 | 前田 陽子 | +4 | 72 | 74 | 74 | 220 | ¥1,020,000 | |
T22 | 表 純子 | +4 | 72 | 78 | 70 | 220 | ¥1,020,000 | |
T22 | 松森 彩夏 | +4 | 73 | 71 | 76 | 220 | ¥1,020,000 | |
T28 | 飯島 茜 | +5 | 78 | 69 | 74 | 221 | ¥912,000 | |
T28 | キム ハヌル | +5 | 77 | 69 | 75 | 221 | ¥912,000 | |
T28 | 藤田 光里 | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 | ¥912,000 | |
T31 | 福山 恵梨 | +6 | 74 | 75 | 73 | 222 | ¥792,000 | |
T31 | リ ジャユン | +6 | 73 | 76 | 73 | 222 | ¥792,000 | |
T31 | 山本 薫里 | +6 | 73 | 76 | 73 | 222 | ¥792,000 | |
T31 | 下川 めぐみ | +6 | 74 | 74 | 74 | 222 | ¥792,000 | |
T31 | ペ ヒキョン | +6 | 75 | 73 | 74 | 222 | ¥792,000 | |
T31 | 若林 舞衣子 | +6 | 72 | 74 | 76 | 222 | ¥792,000 | |
T31 | 森田 理香子 | +6 | 72 | 72 | 78 | 222 | ¥792,000 | |
T38 | 城間 絵梨 | +7 | 76 | 73 | 74 | 223 | ¥636,000 | |
T38 | 黄 アルム | +7 | 74 | 74 | 75 | 223 | ¥636,000 | |
T38 | 吉野 茜 | +7 | 72 | 77 | 74 | 223 | ¥636,000 | |
T38 | 渡邉 彩香 | +7 | 73 | 77 | 73 | 223 | ¥636,000 | |
T38 | 姜 秀衍 | +7 | 73 | 77 | 73 | 223 | ¥636,000 | |
T38 | 馬場 ゆかり | +7 | 70 | 80 | 73 | 223 | ¥636,000 | |
T44 | 種子田 香夏 | +8 | 74 | 75 | 75 | 224 | ¥534,000 | |
T44 | 李 知姫 | +8 | 74 | 75 | 75 | 224 | ¥534,000 | |
T44 | 向山 唯 | +8 | 73 | 75 | 76 | 224 | ¥534,000 | |
T44 | 古屋 京子 | +8 | 72 | 78 | 74 | 224 | ¥534,000 | |
T48 | 東 浩子 | +9 | 76 | 73 | 76 | 225 | ¥486,000 | |
T48 | 井芹 美保子 | +9 | 75 | 75 | 75 | 225 | ¥486,000 | |
T48 | 木戸 愛 | +9 | 74 | 76 | 75 | 225 | ¥486,000 | |
T48 | 福田 裕子 | +9 | 77 | 73 | 75 | 225 | ¥486,000 | |
T52 | 土肥 功留美 | +10 | 74 | 76 | 76 | 226 | ¥450,000 | |
T52 | 北田 瑠衣 | +10 | 76 | 74 | 76 | 226 | ¥450,000 | |
T54 | 堀 琴音 | +11 | 75 | 74 | 78 | 227 | ¥426,000 | |
T54 | 服部 真夕 | +11 | 75 | 74 | 78 | 227 | ¥426,000 | |
56 | 三塚 優子 | +12 | 75 | 75 | 78 | 228 | ¥408,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
大谷 奈千代 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
ウェイ ユンジェ | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
比嘉 真美子 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
菊地 明砂美 | +7 | 73 | 78 | 151 | ¥0 | |||
中園 美香 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
@篠原 真里亜 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
馬場 由美子 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
菊地 絵理香 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
西山 ゆかり | +7 | 78 | 73 | 151 | ¥0 | |||
金田 久美子 | +7 | 78 | 73 | 151 | ¥0 | |||
武尾 咲希 | +7 | 71 | 80 | 151 | ¥0 | |||
江澤 亜弥 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
成田 美寿々 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | |||
@新垣 比菜 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | |||
福田 真未 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
川満 陽香理 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
倉田 珠里亜 | +8 | 72 | 80 | 152 | ¥0 | |||
永峰 咲希 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
一ノ瀬 優希 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
大和 笑莉奈 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
永田 あおい | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
ナ ダエ | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
斉藤 愛璃 | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
ジャン ウンビ | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
櫻井 有希 | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
諸見里 しのぶ | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |||
鈴木 愛 | +10 | 76 | 78 | 154 | ¥0 | |||
金井 智子 | +10 | 78 | 76 | 154 | ¥0 | |||
金 ナリ | +11 | 75 | 80 | 155 | ¥0 | |||
堀 奈津佳 | +11 | 75 | 80 | 155 | ¥0 | |||
鬼澤 信子 | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | |||
吉田 弓美子 | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | |||
イ ジミン | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | |||
小竹 莉乃 | +11 | 78 | 77 | 155 | ¥0 | |||
佐伯 珠音 | +12 | 75 | 81 | 156 | ¥0 | |||
工藤 遥加 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
佐藤 靖子 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
青木 瀬令奈 | +12 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | |||
福嶋 浩子 | +13 | 76 | 81 | 157 | ¥0 | |||
香妻 琴乃 | +13 | 78 | 79 | 157 | ¥0 | |||
斉藤 裕子 | +13 | 79 | 78 | 157 | ¥0 | |||
田中 美弥子 | +13 | 79 | 78 | 157 | ¥0 | |||
上野 藍子 | +14 | 78 | 80 | 158 | ¥0 | |||
濱 美咲 | +14 | 82 | 76 | 158 | ¥0 | |||
@河本 結 | +15 | 81 | 78 | 159 | ¥0 | |||
大西 葵 | +16 | 79 | 81 | 160 | ¥0 | |||
村田 理沙 | +17 | 80 | 81 | 161 | ¥0 | |||
石川 陽子 | +17 | 80 | 81 | 161 | ¥0 | |||
山村 彩恵 | +18 | 80 | 82 | 162 | ¥0 | |||
大津 くるみ | +22 | 79 | 87 | 166 | ¥0 | |||
棄権 | イ ジウ | +1 | 73 | 73 | ¥0 | |||
棄権 | 豊永 志帆 | +6 | 78 | 78 | ¥0 |
欠場者
佐伯 三貴
アン ソンジュ
ヤング・キム
棄権者
豊永 志帆[R2途中] 13H終了後 体調不良のため
イ ジウ[R2途中] 14H終了後 左肩痛のため