2025.5.23
岩井千怜が首位発進、勝みなみは1差5位
H1スタート(07:30)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:30 | 飯島 茜 | サーフビバレッジ | -1 | 75 | 68 | 143 |
福田 裕子 | 関西軽井沢GC | -1 | 72 | 71 | 143 | |
フェービー・ヤオ | フリー | -1 | 72 | 71 | 143 | |
2 07:40 | 大山 志保 | 大和ハウス工業 | -1 | 74 | 69 | 143 |
馬場 ゆかり | SMBC日興証券 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
服部 真夕 | LIXIL | -1 | 74 | 69 | 143 | |
3 07:50 | 佐伯 三貴 | 日立アプライアンス | -1 | 73 | 70 | 143 |
権藤 可恋 | フリー | -1 | 73 | 70 | 143 | |
辻 梨恵 | 大和証券 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
4 08:00 | 青木 瀬令奈 | 三和シヤッター工業 | -2 | 71 | 71 | 142 |
石川 明日香 | フリー | -2 | 75 | 67 | 142 | |
大城 さつき | フリー | -2 | 71 | 71 | 142 | |
5 08:10 | 三ヶ島 かな | ランテック | -2 | 72 | 70 | 142 |
下川 めぐみ | 環境ステーション | -3 | 68 | 73 | 141 | |
ささきしょうこ | フリー | -3 | 71 | 70 | 141 | |
6 08:20 | 鈴木 愛 | セールスフォース | -3 | 71 | 70 | 141 |
イ ボミ | 延田グループ | -3 | 71 | 70 | 141 | |
福嶋 浩子 | フリー | -3 | 72 | 69 | 141 | |
7 08:30 | 安田 彩乃 | フリー | -3 | 74 | 67 | 141 |
東 浩子 | 加賀電子 | -4 | 69 | 71 | 140 | |
藤田 さいき | チェリーゴルフ | -4 | 71 | 69 | 140 | |
8 08:40 | 福田 真未 | えんホールディングス | -4 | 72 | 68 | 140 |
表 純子 | 中部衛生検査センター | -4 | 72 | 68 | 140 | |
ペ ヒギョン | フリー | -5 | 69 | 70 | 139 | |
9 08:50 | テレサ・ルー | 太陽生命 | -5 | 70 | 69 | 139 |
若林 舞衣子 | ヨネックス | -5 | 71 | 68 | 139 | |
アン ソンジュ | モスバーガー | -6 | 69 | 69 | 138 | |
10 09:00 | 木戸 愛 | ゼンリン | -7 | 68 | 69 | 137 |
キム ハヌル | HITE JINRO | -7 | 69 | 68 | 137 | |
笠 りつ子 | 京セラ | -7 | 70 | 67 | 137 | |
11 09:10 | 李 知姫 | フリー | -8 | 67 | 69 | 136 |
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | -9 | 65 | 70 | 135 | |
申 ジエ | スリーボンド | -11 | 68 | 65 | 133 |
H10スタート(07:50)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
12 07:50 | 西山 ゆかり | アマダホールディングス | -1 | 71 | 72 | 143 |
P.チュティチャイ | SINGHA | 0 | 74 | 70 | 144 | |
森田 遥 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
13 08:00 | 茂木 宏美 | アース製薬 | 0 | 73 | 71 | 144 |
小野 祐夢 | フリー | 0 | 72 | 72 | 144 | |
柏原 明日架 | 富士通 | 0 | 74 | 70 | 144 | |
14 08:10 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 71 | 73 | 144 |
金 ソヨン | フリー | +1 | 73 | 72 | 145 | |
イ ナリ | GOLF5 | +1 | 73 | 72 | 145 | |
15 08:20 | 横峯 さくら | エプソン | +1 | 73 | 72 | 145 |
葭葉 ルミ | 富士住建 | +1 | 73 | 72 | 145 | |
平野 ジェニファー | フリー | +1 | 74 | 71 | 145 | |
16 08:30 | 保坂 真由 | 東松山CC | +1 | 72 | 73 | 145 |
リ エスド | SBJ銀行 | +1 | 74 | 71 | 145 | |
森田 理香子 | リコー | +1 | 75 | 70 | 145 | |
17 08:40 | 岡山 絵里 | フリー | +1 | 71 | 74 | 145 |
吉野 茜 | スタジオアリス | +1 | 69 | 76 | 145 | |
欠場者
大谷 奈千代
O.サタヤ
永峰 咲希
森井 菖
佐藤 耀穗
棄権者
河野 美桜[R1途中] 9H終了後 体調不良のため
姜 秀衍[R1途中] 14H終了後 左肩痛のため
大江 香織[R2開始前] 左肩痛のため
吉田 弓美子[R2途中] 9H終了後 体調不良のため
豊永 志帆[R2途中] 9H終了後 左足首痛のため