2025.6.7
宮田成華がツアー初優勝に王手
H1スタート(07:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:20 | 大江 香織 | アルパイン | -1 | 70 | 73 | 143 |
ベイブ・リュウ | フリー | -1 | 73 | 70 | 143 | |
2 07:27 | 新海 美優 | 広島CC | -1 | 72 | 71 | 143 |
種子田 香夏 | フリー | -1 | 73 | 70 | 143 | |
渡邉 彩香 | 大東建託 | -1 | 76 | 67 | 143 | |
3 07:36 | 佐伯 三貴 | 大和ハウス工業 | -1 | 74 | 69 | 143 |
フェービー・ヤオ | フリー | -1 | 71 | 72 | 143 | |
山城 奈々 | Tee-up | -1 | 70 | 73 | 143 | |
4 07:45 | 永峰 咲希 | ニトリ | -1 | 71 | 72 | 143 |
小橋 絵利子 | ELECOM | -1 | 72 | 71 | 143 | |
イ ボミ | 延田グループ | -2 | 74 | 68 | 142 | |
5 07:55 | 横峯 さくら | エプソン | -2 | 73 | 69 | 142 |
工藤 遥加 | セガサミーホールディングス | -2 | 72 | 70 | 142 | |
木戸 愛 | ゼンリン | -2 | 73 | 69 | 142 | |
6 08:05 | サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | -2 | 74 | 68 | 142 |
全 美貞 | 眞露 | -2 | 69 | 73 | 142 | |
イ ナリ | GOLF5 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
7 08:15 | 松森 杏佳 | スターツ | -2 | 74 | 68 | 142 |
下川 めぐみ | 環境ステーション | -2 | 71 | 71 | 142 | |
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | -2 | 71 | 71 | 142 | |
8 08:25 | 申 ジエ | スリーボンド | -3 | 72 | 69 | 141 |
宮里 美香 | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
福嶋 浩子 | フリー | -3 | 68 | 73 | 141 | |
9 08:35 | 若林 舞衣子 | ヨネックス | -3 | 71 | 70 | 141 |
ささきしょうこ | 日本触媒 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
鬼頭 桜 | フリー | -3 | 74 | 67 | 141 | |
10 08:45 | 三ヶ島 かな | ランテック | -3 | 69 | 72 | 141 |
大城 さつき | フリー | -3 | 72 | 69 | 141 | |
ジョン ジェウン | フリー | -3 | 74 | 67 | 141 | |
11 09:00 | 岡山 絵里 | ニトリ | -3 | 72 | 69 | 141 |
東 浩子 | 加賀電子 | -3 | 73 | 68 | 141 | |
穴井 詩 | GOLF5 | -4 | 73 | 67 | 140 | |
12 09:10 | 柏原 明日架 | 富士通 | -4 | 71 | 69 | 140 |
@平木 亜莉奈 | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
永井 花奈 | デンソー | -5 | 71 | 68 | 139 | |
13 09:20 | 黄 アルム | フリー | -5 | 68 | 71 | 139 |
小祝 さくら | フリー | -5 | 68 | 71 | 139 | |
土田 沙弥香 | 加賀電子 | -5 | 69 | 70 | 139 | |
14 09:30 | 李 知姫 | フリー | -5 | 69 | 70 | 139 |
青山 加織 | コンフェックス | -5 | 71 | 68 | 139 | |
福田 真未 | えんホールディングス | -5 | 72 | 67 | 139 | |
15 09:40 | 笠 りつ子 | 京セラ | -6 | 69 | 69 | 138 |
吉田 弓美子 | フリー | -6 | 69 | 69 | 138 | |
勝 みなみ | フリー | -6 | 70 | 68 | 138 | |
16 09:50 | 福田 裕子 | 関西軽井沢GC | -6 | 68 | 70 | 138 |
藤田 さいき | チェリーゴルフ | -6 | 68 | 70 | 138 | |
大山 志保 | 大和ハウス工業 | -7 | 71 | 66 | 137 | |
17 10:00 | 辻 梨恵 | 大和証券 | -9 | 67 | 68 | 135 |
キム ハヌル | HITE JINRO | -11 | 68 | 65 | 133 | |
比嘉 真美子 | フリー | -11 | 64 | 69 | 133 |
欠場者
藤崎 莉歩
棄権者
姜 秀衍[R1途中] 9H終了後 体調不良のため
石川 陽子[R2途中] 14H終了後 体調不良のため