2025.5.23
山内日菜子 15番で自身初のホールインワンを達成
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若林 舞衣子 | -9 | 68 | 73 | 66 | 207 | ¥14,400,000 | |
2 | 森田 遥 | -8 | 70 | 71 | 67 | 208 | ¥7,040,000 | |
T3 | 全 美貞 | -7 | 67 | 72 | 70 | 209 | ¥4,800,000 | |
T3 | 川岸 史果 | -7 | 70 | 67 | 72 | 209 | ¥4,800,000 | |
T3 | 柏原 明日架 | -7 | 71 | 66 | 72 | 209 | ¥4,800,000 | |
T6 | ペ ヒギョン | -5 | 73 | 72 | 66 | 211 | ¥2,400,000 | |
T6 | 上田 桃子 | -5 | 70 | 74 | 67 | 211 | ¥2,400,000 | |
T6 | イ ミニョン | -5 | 69 | 74 | 68 | 211 | ¥2,400,000 | |
T6 | 辻 梨恵 | -5 | 76 | 67 | 68 | 211 | ¥2,400,000 | |
T6 | 渡邉 彩香 | -5 | 67 | 71 | 73 | 211 | ¥2,400,000 | |
T11 | 木戸 愛 | -4 | 74 | 71 | 67 | 212 | ¥1,248,000 | |
T11 | テレサ・ルー | -4 | 73 | 72 | 67 | 212 | ¥1,248,000 | |
T11 | 成田 美寿々 | -4 | 72 | 72 | 68 | 212 | ¥1,248,000 | |
T11 | 岡山 絵里 | -4 | 70 | 72 | 70 | 212 | ¥1,248,000 | |
T11 | 永峰 咲希 | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 | ¥1,248,000 | |
T11 | サイ ペイイン | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | ¥1,248,000 | |
T17 | イ ナリ | -3 | 70 | 74 | 69 | 213 | ¥848,000 | |
T17 | ユン チェヨン | -3 | 68 | 74 | 71 | 213 | ¥848,000 | |
T17 | 新海 美優 | -3 | 68 | 74 | 71 | 213 | ¥848,000 | |
T17 | 笠 りつ子 | -3 | 68 | 73 | 72 | 213 | ¥848,000 | |
T21 | ベイブ・リュウ | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | ¥696,000 | |
T21 | 申 ジエ | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | ¥696,000 | |
T21 | 西山 ゆかり | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 | ¥696,000 | |
T24 | 飯島 茜 | -1 | 69 | 75 | 71 | 215 | ¥624,000 | |
T24 | 松森 杏佳 | -1 | 69 | 74 | 72 | 215 | ¥624,000 | |
T24 | 酒井 美紀 | -1 | 70 | 77 | 68 | 215 | ¥624,000 | |
T24 | 鈴木 愛 | -1 | 68 | 74 | 73 | 215 | ¥624,000 | |
T24 | 蛭田 みな美 | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 | ¥624,000 | |
T24 | 香妻 琴乃 | -1 | 68 | 70 | 77 | 215 | ¥624,000 | |
T30 | ささきしょうこ | 0 | 74 | 72 | 70 | 216 | ¥528,000 | |
T30 | 青木 瀬令奈 | 0 | 71 | 75 | 70 | 216 | ¥528,000 | |
T30 | 永井 花奈 | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 | ¥528,000 | |
T30 | 大山 志保 | 0 | 70 | 73 | 73 | 216 | ¥528,000 | |
T30 | 菊地 絵理香 | 0 | 71 | 76 | 69 | 216 | ¥528,000 | |
T30 | @勝 みなみ | 0 | 71 | 72 | 73 | 216 | ¥0 | |
T30 | 比嘉 真美子 | 0 | 72 | 71 | 73 | 216 | ¥528,000 | |
T37 | 葭葉 ルミ | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 | ¥432,000 | |
T37 | 一ノ瀬 優希 | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | ¥432,000 | |
T37 | 武尾 咲希 | +1 | 70 | 74 | 73 | 217 | ¥432,000 | |
T37 | 松森 彩夏 | +1 | 70 | 76 | 71 | 217 | ¥432,000 | |
T37 | パン イェンホン | +1 | 67 | 79 | 71 | 217 | ¥432,000 | |
T37 | 金田 久美子 | +1 | 72 | 71 | 74 | 217 | ¥432,000 | |
T43 | 藤田 光里 | +2 | 74 | 73 | 71 | 218 | ¥376,000 | |
T43 | 東 浩子 | +2 | 71 | 76 | 71 | 218 | ¥376,000 | |
T43 | 小橋 絵利子 | +2 | 76 | 71 | 71 | 218 | ¥376,000 | |
T46 | 藤田 さいき | +3 | 72 | 74 | 73 | 219 | ¥344,000 | |
T46 | 表 純子 | +3 | 74 | 72 | 73 | 219 | ¥344,000 | |
T46 | 山内 日菜子 | +3 | 74 | 72 | 73 | 219 | ¥344,000 | |
T46 | 原 江里菜 | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 | ¥344,000 | |
T46 | 権藤 可恋 | +3 | 70 | 77 | 72 | 219 | ¥344,000 | |
T51 | 藤崎 莉歩 | +4 | 72 | 73 | 75 | 220 | ¥308,000 | |
T51 | 濱田 茉優 | +4 | 68 | 77 | 75 | 220 | ¥308,000 | |
T51 | ジョン ジェウン | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 | ¥308,000 | |
T51 | P.チュティチャイ | +4 | 77 | 70 | 73 | 220 | ¥308,000 | |
55 | 前田 陽子 | +5 | 72 | 75 | 74 | 221 | ¥288,000 | |
T56 | 種子田 香夏 | +6 | 71 | 75 | 76 | 222 | ¥276,000 | |
T56 | @ユウカ・サソウ | +6 | 75 | 72 | 75 | 222 | ¥0 | |
T56 | 穴井 詩 | +6 | 71 | 76 | 75 | 222 | ¥276,000 | |
T59 | 大西 葵 | +7 | 70 | 75 | 78 | 223 | ¥260,000 | |
T59 | 上原 美希 | +7 | 70 | 77 | 76 | 223 | ¥260,000 | |
61 | 川満 陽香理 | +8 | 71 | 75 | 78 | 224 | ¥248,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
イ ボミ | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥0 | |||
キム ハヌル | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | |||
福田 裕子 | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥0 | |||
福嶋 浩子 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
堀 琴音 | +4 | 75 | 73 | 148 | ¥0 | |||
大江 香織 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
セキ ユウティン | +4 | 77 | 71 | 148 | ¥0 | |||
三ヶ島 かな | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
古屋 京子 | +5 | 76 | 73 | 149 | ¥0 | |||
小林 咲里奈 | +6 | 73 | 77 | 150 | ¥0 | |||
北田 瑠衣 | +6 | 73 | 77 | 150 | ¥0 | |||
大出 瑞月 | +6 | 72 | 78 | 150 | ¥0 | |||
吉野 茜 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
中園 美香 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
福田 真未 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
森田 理香子 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
藤本 麻子 | +6 | 77 | 73 | 150 | ¥0 | |||
岩橋 里衣 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
諸見里 しのぶ | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | |||
浅田 実那 | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | |||
@河本 結 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
堀 奈津佳 | +7 | 71 | 80 | 151 | ¥0 | |||
吉田 弓美子 | +7 | 71 | 80 | 151 | ¥0 | |||
山田 成美 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
澤井 瞳 | +8 | 72 | 80 | 152 | ¥0 | |||
服部 真夕 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
山城 奈々 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
林 菜乃子 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
井芹 美保子 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
佐伯 三貴 | +9 | 73 | 80 | 153 | ¥0 | |||
竹内 美雪 | +9 | 73 | 80 | 153 | ¥0 | |||
髙橋 恵 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
高木 萌衣 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
工藤 遥加 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
西木 裕紀子 | +10 | 75 | 79 | 154 | ¥0 | |||
森井 菖 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | |||
土田 沙弥香 | +11 | 74 | 81 | 155 | ¥0 | |||
黄 アルム | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | |||
井上 沙紀 | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | |||
青山 加織 | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
柳澤 美冴 | +12 | 76 | 80 | 156 | ¥0 | |||
山本 景子 | +12 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | |||
下川 めぐみ | +12 | 79 | 77 | 156 | ¥0 | |||
@新垣 比菜 | +13 | 76 | 81 | 157 | ¥0 | |||
@渡邊 詩織 | +17 | 79 | 82 | 161 | ¥0 | |||
櫻井 有希 | +18 | 79 | 83 | 162 | ¥0 | |||
棄権 | 川﨑 志穂 | +9 | 81 | 81 | ¥0 |
欠場者
李 知姫
アン ソンジュ
棄権者
川﨑 志穂[2R開始前] 左手首痛のため