トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2019 JLPGAツアー
  4. アース・モンダミンカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2019年6月30日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 570 5 17 4.8998 - 0.1002 0 1 90 315 39 4 0 1.7881 90.4232 79.0646 49.6659
2 330 4 13 3.9710 - 0.0290 0 0 76 324 37 10 2 1.8300 89.0869 78.6192 59.0200
3 425 4 3 4.1648 + 0.1648 0 0 28 329 84 6 2 1.9872 79.5100 52.1158 42.0935
4 158 3 9 3.0290 + 0.0290 0 0 50 338 59 2 0 1.9248 86.4143 68.1514 -
5 328 4 16 3.9154 - 0.0846 0 1 85 315 47 1 0 1.7958 89.3096 74.3875 57.6837
6 436 4 6 4.1336 + 0.1336 0 0 36 320 90 3 0 1.9442 79.2873 51.8931 57.6837
7 331 4 14 3.9666 - 0.0334 0 0 87 302 51 8 1 1.7818 86.6370 73.4967 64.8107
8 520 5 15 4.9421 - 0.0579 0 0 101 281 59 8 0 1.7438 85.0780 71.2695 52.5612
9 189 3 1 3.3942 + 0.3942 0 0 38 260 93 52 6 1.9091 66.3697 48.9978 -
10 399 4 2 4.3586 + 0.3586 0 0 23 270 133 20 3 1.9423 65.2561 46.3252 36.5256
11 413 4 7 4.1269 + 0.1269 0 0 40 319 84 5 1 1.9495 79.9555 61.6927 57.6837
12 383 4 5 4.1470 + 0.1470 0 0 54 286 100 7 2 1.9004 75.7238 60.3563 32.0713
13 188 3 8 3.0356 + 0.0356 0 0 50 335 62 2 0 1.9299 85.7461 69.9332 -
14 544 5 11 5.0000 ± 0.0000 0 0 88 281 74 4 2 1.7752 82.1826 66.3697 43.2071
15 156 3 10 3.0156 + 0.0156 0 0 59 324 66 0 0 1.8750 85.3007 67.7060 -
16 382 4 4 4.1559 + 0.1559 0 0 39 305 101 4 0 1.9638 76.6147 67.7060 57.2383
17 347 4 18 3.8886 - 0.1114 0 1 91 314 43 0 0 1.8123 90.4232 83.2962 42.0935
18 523 5 12 4.9755 - 0.0245 0 0 82 302 60 4 1 1.8234 85.5234 74.3875 59.2428
Total6,6227273.1203+1.12030311175520128214020---82.157966.431650.8272