2025.5.21
最新情報ーブリヂストンレディスオープンー明日へひとこと
H1スタート(07:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 07:00 | 吉本 ここね | 不二サッシ | -1 | 74 | 68 | 73 | 215 |
高橋 彩華 | フリー | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 | |
全 美貞 | フリー | -2 | 70 | 69 | 75 | 214 | |
2 07:10 | 三浦 桃香 | アウトソーシング | -2 | 72 | 69 | 73 | 214 |
権藤 可恋 | ボートピアみやき | -2 | 75 | 68 | 71 | 214 | |
東 浩子 | 加賀電子 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
3 07:20 | 藤本 麻子 | 三愛石油 | -2 | 73 | 70 | 71 | 214 |
@西村 優菜 | -2 | 74 | 68 | 72 | 214 | ||
宮﨑 乙実 | フリー | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
4 07:30 | @澁澤 莉絵留 | -3 | 67 | 71 | 75 | 213 | |
常 文恵 | 福地建設 | -3 | 71 | 68 | 74 | 213 | |
イ ナリ | GOLF5 | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 | |
5 07:40 | 永峰 咲希 | ニトリ | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 |
大城 さつき | フリー | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 | |
松田 鈴英 | ニトリ | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 | |
6 07:50 | 原 江里菜 | NEC | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 |
菊地 絵理香 | オンワードホールディングス | -4 | 67 | 75 | 70 | 212 | |
イ ボミ | 延田グループ | -5 | 72 | 66 | 73 | 211 | |
7 08:00 | 前田 陽子 | 伊藤園 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
@佐久間 朱莉 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | ||
キム ハヌル | HITE JINRO | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 | |
8 08:10 | 木戸 愛 | ゼンリン | -5 | 73 | 68 | 70 | 211 |
イ ミニョン | Q CELLS | -6 | 71 | 67 | 72 | 210 | |
笠 りつ子 | 京セラ | -6 | 72 | 68 | 70 | 210 | |
9 08:20 | 篠原 まりあ | フリー | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
ユン チェヨン | Q CELLS | -6 | 69 | 72 | 69 | 210 | |
小野 祐夢 | ニチコン | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
10 08:30 | 金澤 志奈 | レイクウッドコーポレーション | -6 | 69 | 73 | 68 | 210 |
淺井 咲希 | 小杉CC | -6 | 71 | 71 | 68 | 210 | |
ペ ソンウ | Samchully | -7 | 72 | 68 | 69 | 209 | |
11 08:40 | 黄 アルム | フリー | -9 | 70 | 67 | 70 | 207 |
藤田 さいき | チェリーゴルフ | -9 | 72 | 65 | 70 | 207 | |
@古江 彩佳 | -9 | 70 | 70 | 67 | 207 | ||
12 08:50 | 成田 美寿々 | オンワードホールディングス | -9 | 70 | 70 | 67 | 207 |
濱田 茉優 | 伊藤園 | -10 | 66 | 67 | 73 | 206 | |
有村 智恵 | 日本HP | -11 | 69 | 68 | 68 | 205 |
H10スタート(07:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 07:00 | 柏原 明日架 | 富士通 | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 |
河本 結 | リコー | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
表 純子 | 中部衛生検査センター | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 | |
14 07:10 | 宮田 成華 | スリーボンド | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
木村 彩子 | 富山常備薬グループ | -1 | 72 | 66 | 77 | 215 | |
イ ソルラ | 九電工 | 0 | 71 | 71 | 74 | 216 | |
15 07:20 | 林 菜乃子 | ユピテル | 0 | 70 | 72 | 74 | 216 |
臼井 麗香 | ディライトワークス | 0 | 69 | 73 | 74 | 216 | |
永井 花奈 | デンソー | 0 | 71 | 72 | 73 | 216 | |
16 07:30 | ペ ヒギョン | フリー | 0 | 69 | 72 | 75 | 216 |
大西 葵 | YKK AP | 0 | 67 | 73 | 76 | 216 | |
大里 桃子 | 伊藤園 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | |
17 07:40 | 安田 彩乃 | スリーボンド | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 |
稲見 萌寧 | 都築電気 | +1 | 72 | 71 | 74 | 217 | |
大山 志保 | 大和ハウス工業 | +1 | 74 | 70 | 73 | 217 | |
18 07:50 | 武尾 咲希 | GOLF5 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
澤田 知佳 | ELECOM | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | |
@和久井 麻由 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | ||
19 08:00 | 新垣 比菜 | ダイキン工業 | +2 | 74 | 69 | 75 | 218 |
脇元 華 | フリー | +2 | 68 | 75 | 75 | 218 | |
アン ソンジュ | モスバーガー | +2 | 72 | 71 | 75 | 218 | |
20 08:10 | 大江 香織 | アルプスアルパイン | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
@横山 栞子 | +4 | 72 | 70 | 78 | 220 | ||
吉本 ひかる | マイナビ | +4 | 74 | 69 | 77 | 220 | |
21 08:20 | 西木 裕紀子 | 須磨産業 | +4 | 74 | 69 | 77 | 220 |
穴井 詩 | GOLF5 | +4 | 73 | 71 | 76 | 220 | |
ささきしょうこ | 日本触媒 | +6 | 73 | 71 | 78 | 222 |
欠場者
宮里 美香
岡山 絵里
佐伯 三貴
三ヶ島 かな
棄権者
一ノ瀬 優希[R2開始前] 腰痛のため
小倉 彩愛[R2開始前] 体調不良のため
アン シネ[R2開始前] 体調不良のため
保坂 真由[R2途中] 17H終了後 体調不良のため
鬼頭 桜[R2途中] 9H終了後 右足首痛のため
山戸 未夢[R2途中] 14H終了後 首痛のため