2025.4.4
藤田さいきが8アンダーで首位浮上
本大会のR2はドライビングディスタンスの計測を行っておりません。
本大会は競技短縮となりました。
本大会は9H同一ラウンドが行われました。
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小祝 さくら | -10 | 64 | 34 | 98 | ¥10,800,000 | |
2 | サイ ペイイン | -8 | 68 | 32 | 100 | ¥5,280,000 | |
T3 | 勝 みなみ | -7 | 69 | 32 | 101 | ¥3,900,000 | |
T3 | 酒井 美紀 | -7 | 67 | 34 | 101 | ¥3,900,000 | |
T5 | 大里 桃子 | -5 | 70 | 33 | 103 | ¥2,160,000 | |
T5 | 菊地 絵理香 | -5 | 69 | 34 | 103 | ¥2,160,000 | |
T5 | 笠 りつ子 | -5 | 68 | 35 | 103 | ¥2,160,000 | |
T5 | 森田 遥 | -5 | 68 | 35 | 103 | ¥2,160,000 | |
T5 | 穴井 詩 | -5 | 67 | 36 | 103 | ¥2,160,000 | |
T10 | 永峰 咲希 | -4 | 71 | 33 | 104 | ¥864,000 | |
T10 | 西郷 真央 | -4 | 70 | 34 | 104 | ¥864,000 | |
T10 | ユン チェヨン | -4 | 70 | 34 | 104 | ¥864,000 | |
T10 | ペ ソンウ | -4 | 70 | 34 | 104 | ¥864,000 | |
T10 | テレサ・ルー | -4 | 69 | 35 | 104 | ¥864,000 | |
T10 | 三ヶ島 かな | -4 | 69 | 35 | 104 | ¥864,000 | |
T10 | 濱田 茉優 | -4 | 69 | 35 | 104 | ¥864,000 | |
T10 | 石川 怜奈 | -4 | 69 | 35 | 104 | ¥864,000 | |
T10 | 渡邉 彩香 | -4 | 68 | 36 | 104 | ¥864,000 | |
T19 | 豊永 志帆 | -3 | 72 | 33 | 105 | ¥489,600 | |
T19 | 石井 理緒 | -3 | 71 | 34 | 105 | ¥489,600 | |
T19 | @手塚 彩馨 | -3 | 71 | 34 | 105 | ¥0 | |
T19 | 稲見 萌寧 | -3 | 70 | 35 | 105 | ¥489,600 | |
T19 | 田辺 ひかり | -3 | 70 | 35 | 105 | ¥489,600 | |
T19 | 辻 梨恵 | -3 | 67 | 38 | 105 | ¥489,600 | |
T25 | 西村 優菜 | -2 | 73 | 33 | 106 | ¥408,000 | |
T25 | 工藤 遥加 | -2 | 73 | 33 | 106 | ¥408,000 | |
T25 | 柏原 明日架 | -2 | 72 | 34 | 106 | ¥408,000 | |
T25 | 高橋 彩華 | -2 | 71 | 35 | 106 | ¥408,000 | |
T25 | 李 知姫 | -2 | 70 | 36 | 106 | ¥408,000 | |
T25 | 野澤 真央 | -2 | 70 | 36 | 106 | ¥408,000 | |
T25 | 金澤 志奈 | -2 | 70 | 36 | 106 | ¥408,000 | |
T32 | 岡山 絵里 | -1 | 73 | 34 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 若林 舞衣子 | -1 | 73 | 34 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 沖 せいら | -1 | 73 | 34 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 東 浩子 | -1 | 73 | 34 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 仲宗根 澄香 | -1 | 72 | 35 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 西山 ゆかり | -1 | 72 | 35 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 菅沼 菜々 | -1 | 72 | 35 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 森岡 紋加 | -1 | 71 | 36 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 蛭田 みな美 | -1 | 71 | 36 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | 安田 彩乃 | -1 | 71 | 36 | 107 | ¥324,545 | |
T32 | @尾関 彩美悠 | -1 | 71 | 36 | 107 | ¥0 | |
T32 | 吉田 優利 | -1 | 69 | 38 | 107 | ¥324,545 | |
T44 | 福山 恵梨 | 0 | 73 | 35 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 鈴木 愛 | 0 | 73 | 35 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 篠原 まりあ | 0 | 73 | 35 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 竹山 佳林 | 0 | 73 | 35 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | @市村 杏 | 0 | 73 | 35 | 108 | ¥0 | |
T44 | 山下 美夢有 | 0 | 72 | 36 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 山城 奈々 | 0 | 72 | 36 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 原 江里菜 | 0 | 72 | 36 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 大山 志保 | 0 | 72 | 36 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 福田 真未 | 0 | 72 | 36 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | ヌック・スカパン | 0 | 72 | 36 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 堀 琴音 | 0 | 71 | 37 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | ペ ヒギョン | 0 | 71 | 37 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 林 菜乃子 | 0 | 70 | 38 | 108 | ¥249,000 | |
T44 | 川岸 史果 | 0 | 70 | 38 | 108 | ¥249,000 | |
T59 | 河本 結 | +1 | 73 | 36 | 109 | ¥192,000 | |
T59 | 安田 祐香 | +1 | 73 | 36 | 109 | ¥192,000 | |
T59 | 木戸 愛 | +1 | 73 | 36 | 109 | ¥192,000 | |
T59 | 金田 久美子 | +1 | 71 | 38 | 109 | ¥192,000 | |
T59 | 上田 桃子 | +1 | 71 | 38 | 109 | ¥192,000 | |
T64 | 成田 美寿々 | +2 | 73 | 37 | 110 | ¥165,000 | |
T64 | 鶴岡 果恋 | +2 | 73 | 37 | 110 | ¥165,000 | |
T64 | 村田 理沙 | +2 | 73 | 37 | 110 | ¥165,000 | |
T64 | 小滝 水音 | +2 | 72 | 38 | 110 | ¥165,000 | |
T68 | 松田 鈴英 | +3 | 72 | 39 | 111 | ¥144,000 | |
T68 | 淺井 咲希 | +3 | 72 | 39 | 111 | ¥144,000 | |
T68 | セキ ユウティン | +3 | 70 | 41 | 111 | ¥144,000 | |
71 | 植手 桃子 | +6 | 73 | 41 | 114 | ¥132,000 | |
以上、予選通過 | |||||||
田中 瑞希 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
竹内 美雪 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
宮田 成華 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
臼井 麗香 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
全 美貞 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
大出 瑞月 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
有村 智恵 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
S.ランクン | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
武尾 咲希 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
岸部 桃子 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
山田 彩歩 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
脇元 華 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
イ ミニョン | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
一ノ瀬 優希 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
河野 杏奈 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
永井 花奈 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
ささきしょうこ | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
大城 さつき | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
松森 彩夏 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
植竹 希望 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
石川 明日香 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
カリス・デイビッドソン | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
藤本 麻子 | +4 | 76 | 76 | ¥0 | |||
髙木 優奈 | +4 | 76 | 76 | ¥0 | |||
福嶋 晃子 | +4 | 76 | 76 | ¥0 | |||
前田 陽子 | +4 | 76 | 76 | ¥0 | |||
吉川 桃 | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
植田 希実子 | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
エイミー・コガ | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
久保 啓子 | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
@山本 唯依 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
亀田 愛里 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
吉本 ひかる | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
木村 彩子 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
比嘉 真美子 | +6 | 78 | 78 | ¥0 | |||
吉本 ここね | +7 | 79 | 79 | ¥0 | |||
福嶋 浩子 | +8 | 80 | 80 | ¥0 | |||
吉野 茜 | +9 | 81 | 81 | ¥0 | |||
青山 加織 | +10 | 82 | 82 | ¥0 | |||
棄権 | 申 ジエ | +1 | 73 | 73 | ¥0 | ||
棄権 | 藤田 さいき | +2 | 74 | 74 | ¥0 | ||
棄権 | 常 文恵 | ¥0 |
欠場者
原 英莉花
江澤 亜弥
山路 晶
葭葉 ルミ
下川 めぐみ
新垣 比菜
新海 美優
棄権者
常 文恵[R1途中] 9H終了後 腰痛
藤田 さいき[R2開始前] 腰痛
申 ジエ[R2開始前] 体調不良