2025.5.3
混戦模様 菅沼菜々、仲村果乃が首位タイで最終日へ
H1スタート(07:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:20 | 藤田 光里 | ゼビオホールディングス | 0 | 74 | 68 | 142 |
淺井 咲希 | 小杉CC | 0 | 67 | 75 | 142 | |
2 07:28 | イ ボミ | 延田グループ | 0 | 68 | 74 | 142 |
スタイヤーノ 梨々菜 | フリー | 0 | 70 | 72 | 142 | |
3 07:36 | 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | 0 | 71 | 71 | 142 |
辻 梨恵 | 大和証券 | 0 | 71 | 71 | 142 | |
小祝 さくら | ニトリ | 0 | 71 | 71 | 142 | |
4 07:46 | 保坂 真由 | 東松山CC | 0 | 71 | 71 | 142 |
ユン チェヨン | フリー | 0 | 72 | 70 | 142 | |
吉田 優利 | エプソン | 0 | 72 | 70 | 142 | |
5 07:56 | ペ ソンウ | 大和地所 | 0 | 72 | 70 | 142 |
鈴木 愛 | セールスフォース | 0 | 72 | 70 | 142 | |
エイミー・コガ | フリー | 0 | 73 | 69 | 142 | |
6 08:06 | 木戸 愛 | ゼンリン | 0 | 73 | 69 | 142 |
大里 桃子 | 伊藤園 | -1 | 68 | 73 | 141 | |
原 英莉花 | 日本通運 | -1 | 68 | 73 | 141 | |
7 08:16 | ささきしょうこ | 日本触媒 | -1 | 70 | 71 | 141 |
岡山 絵里 | ニトリ | -1 | 70 | 71 | 141 | |
イ ミニョン | Q CELLS | -1 | 73 | 68 | 141 | |
8 08:26 | 永峰 咲希 | ニトリ | -2 | 65 | 75 | 140 |
古江 彩佳 | 富士通 | -2 | 67 | 73 | 140 | |
笠 りつ子 | 京セラ | -2 | 68 | 72 | 140 | |
9 08:36 | 植竹 希望 | サーフビバレッジ | -2 | 69 | 71 | 140 |
山城 奈々 | Tee-up | -2 | 70 | 70 | 140 | |
穴井 詩 | GOLF5 | -2 | 70 | 70 | 140 | |
10 08:47 | @桑木 志帆 | -2 | 70 | 70 | 140 | |
仲宗根 澄香 | Sky | -2 | 71 | 69 | 140 | |
林 菜乃子 | ユピテル | -2 | 71 | 69 | 140 | |
11 08:58 | 竹内 美雪 | タイカ | -2 | 72 | 68 | 140 |
セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス | -2 | 73 | 67 | 140 | |
濱田 茉優 | 伊藤園 | -3 | 69 | 70 | 139 | |
12 09:09 | 藤本 麻子 | 三愛石油 | -3 | 69 | 70 | 139 |
菊地 絵理香 | フリー | -3 | 69 | 70 | 139 | |
金田 久美子 | スタンレー電気 | -3 | 72 | 67 | 139 | |
13 09:20 | 佐伯 三貴 | 東北福祉大学 | -3 | 73 | 66 | 139 |
藤田 さいき | チェリーゴルフ | -4 | 67 | 71 | 138 | |
柏原 明日架 | 富士通 | -4 | 68 | 70 | 138 | |
14 09:31 | 西郷 真央 | 大東建託 | -4 | 68 | 70 | 138 |
有村 智恵 | 日本HP | -4 | 70 | 68 | 138 | |
テレサ・ルー | 太陽生命 | -4 | 70 | 68 | 138 | |
15 09:42 | 西村 優菜 | スターツ | -4 | 70 | 68 | 138 |
大出 瑞月 | サーフビバレッジ | -4 | 70 | 68 | 138 | |
石川 明日香 | フリー | -4 | 70 | 68 | 138 | |
16 09:53 | 渡邉 彩香 | 大東建託 | -5 | 68 | 69 | 137 |
安田 祐香 | NEC | -5 | 69 | 68 | 137 | |
吉本 ひかる | マイナビ | -6 | 67 | 69 | 136 | |
17 10:04 | 高橋 彩華 | 東芝 | -6 | 68 | 68 | 136 |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | -6 | 69 | 67 | 136 | |
田辺 ひかり | 伊藤園 | -7 | 66 | 69 | 135 | |
18 10:15 | 申 ジエ | スリーボンド | -7 | 67 | 68 | 135 |
稲見 萌寧 | 都築電気 | -8 | 67 | 67 | 134 | |
山下 美夢有 | 加賀電子 | -9 | 68 | 65 | 133 |
欠場者
若林 舞衣子
木村 彩子
大山 志保
安田 彩乃
加賀其 真美