トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2021 JLPGAツアー
  4. パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2021年5月2日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 381 4 10 4.0887 + 0.0887 0 0 35 198 59 1 0 1.8889 79.5222 67.5768 64.8464
2 397 4 11 4.0375 + 0.0375 0 0 37 211 42 3 0 1.8485 84.6416 67.5768 61.0922
3 370 4 14 3.9795 - 0.0205 0 0 37 225 31 0 0 1.8884 89.4198 79.5222 62.4573
4 404 4 7 4.0990 + 0.0990 0 0 36 195 59 3 0 1.8771 78.8396 61.0922 62.4573
5 155 3 15 2.9488 - 0.0512 0 0 46 219 25 3 0 1.9070 90.4437 88.0546 -
6 545 5 13 4.9829 - 0.0171 0 0 44 211 37 1 0 1.8426 87.0307 67.2355 41.9795
7 385 4 12 3.9966 - 0.0034 0 0 37 222 33 0 1 1.8932 88.3959 70.3072 77.4744
8 500 5 18 4.7782 - 0.2218 0 0 82 195 15 1 0 1.7119 94.5392 82.9352 76.1092
9 182 3 7 3.0990 + 0.0990 0 0 33 201 56 3 0 1.8947 79.8635 58.3618 -
10 404 4 1 4.2287 + 0.2287 0 0 23 185 80 5 0 1.9545 70.9898 45.0512 67.9181
11 381 4 5 4.1502 + 0.1502 0 0 36 188 60 7 2 1.8434 76.4505 56.6553 64.8464
12 524 5 16 4.9420 - 0.0580 0 0 74 167 49 2 1 1.8044 82.2526 76.7918 67.2355
13 167 3 3 3.1809 + 0.1809 0 1 24 195 68 4 1 1.9563 75.0853 62.7986 -
14 380 4 9 4.0956 + 0.0956 0 0 37 195 57 4 0 1.8613 79.1809 59.0444 75.7679
15 428 4 4 4.1741 + 0.1741 0 1 31 184 70 7 0 1.9329 73.7201 51.1945 69.9659
16 353 4 2 4.2150 + 0.2150 0 0 25 191 66 11 0 1.9379 73.7201 54.9488 66.8942
17 184 3 6 3.1399 + 0.1399 0 0 21 216 50 6 0 1.9221 80.8874 52.5597 -
18 498 5 17 4.8942 - 0.1058 0 0 85 169 28 8 3 1.7404 86.6894 80.2048 64.1638
Total6,6387273.0307+1.0307027433567885698---81.759665.661765.9434