トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2021 JLPGAツアー
  4. ユピテル・静岡新聞SBSレディース
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2021年6月20日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 384 4 7 4.2052 + 0.2052 0 0 48 141 60 15 4 1.8304 70.5224 63.8060 -
2 382 4 5 4.2127 + 0.2127 0 0 22 173 67 6 0 1.9226 72.7612 57.8358 -
3 155 3 13 3.0784 + 0.0784 0 0 37 179 48 2 2 1.9327 80.5970 77.6119 -
4 516 5 12 5.0821 + 0.0821 0 0 38 178 44 8 0 1.8495 80.5970 69.4030 -
5 495 5 17 4.9701 - 0.0299 0 1 61 155 47 4 0 1.8071 80.9701 73.5075 -
6 400 4 1 4.4851 + 0.4851 0 0 11 136 104 14 3 1.9765 54.8507 31.7164 -
7 380 4 4 4.2649 + 0.2649 0 0 26 158 74 7 3 1.9231 68.6567 48.5075 -
8 180 3 10 3.1455 + 0.1455 0 0 18 195 53 2 0 1.9876 79.4776 60.0746 -
9 370 4 5 4.2127 + 0.2127 0 0 21 173 70 4 0 1.9742 72.3881 57.8358 -
10 370 4 11 4.0896 + 0.0896 0 0 30 187 48 3 0 1.8735 80.9701 61.9403 -
11 559 5 16 5.0560 + 0.0560 0 1 43 172 45 6 1 1.7836 80.5970 64.1791 -
12 354 4 8 4.1716 + 0.1716 0 0 22 184 57 4 1 1.9392 76.8657 55.2239 -
13 362 4 15 4.0597 + 0.0597 0 0 37 186 40 4 1 1.8193 83.2090 61.9403 -
14 164 3 14 3.0709 + 0.0709 0 0 30 191 45 2 0 1.9011 82.4627 67.9104 -
15 331 4 9 4.1493 + 0.1493 0 0 28 182 49 8 1 1.8322 78.3582 55.5970 -
16 595 5 2 5.3470 + 0.3470 0 0 24 144 84 15 1 1.9098 62.6866 45.5224 -
17 149 3 18 2.9328 - 0.0672 0 0 47 194 25 2 0 1.8000 89.9254 76.4925 -
18 370 4 3 4.2873 + 0.2873 0 0 18 163 79 8 0 1.9680 67.5373 46.6418 -
Total6,5167274.8209+2.8209025613091103911417---75.746359.7637-