トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2022 JLPGAツアー
  4. 第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2022年9月25日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 359 4 8 4.0406 + 0.0406 0 0 34 195 39 3 0 1.9394 84.5018 73.0627 60.5166
2 520 5 16 4.8635 - 0.1365 0 0 69 174 25 2 1 1.7238 89.6679 77.4908 66.0517
3 336 4 15 3.8672 - 0.1328 0 0 55 197 19 0 0 1.7487 92.9889 70.4797 60.8856
4 166 3 14 2.9004 - 0.0996 0 1 42 211 17 0 0 1.8514 93.7269 82.2878 -
5 413 4 6 4.0554 + 0.0554 0 0 26 205 39 1 0 1.9086 85.2399 64.5756 78.9668
6 377 4 4 4.0738 + 0.0738 0 0 29 194 47 1 0 1.8908 82.2878 64.2066 69.7417
7 200 3 4 3.0738 + 0.0738 0 0 27 199 43 2 0 1.8345 83.3948 51.2915 -
8 507 5 17 4.8598 - 0.1402 0 0 65 179 27 0 0 1.7304 90.0369 75.2768 61.9926
9 377 4 3 4.0775 + 0.0775 0 0 42 172 51 6 0 1.7793 78.9668 53.5055 53.5055
10 383 4 2 4.1033 + 0.1033 0 0 35 175 59 2 0 1.8531 77.4908 65.3137 64.2066
11 179 3 10 2.9705 - 0.0295 0 0 43 193 35 0 0 1.8111 87.0849 66.4207 -
12 386 4 13 3.9114 - 0.0886 0 0 53 190 27 1 0 1.8018 89.6679 80.0738 64.9446
13 358 4 9 4.0000 ± 0.0000 0 0 35 202 33 1 0 1.8564 87.4539 71.9557 67.8967
14 517 5 18 4.7269 - 0.2731 0 0 97 157 12 4 1 1.6027 93.7269 82.6568 69.3727
15 160 3 1 3.1734 + 0.1734 0 0 29 191 31 17 3 1.9141 81.1808 73.0627 -
16 391 4 7 4.0443 + 0.0443 0 0 38 187 43 2 1 1.8294 83.0258 62.7306 68.2657
17 350 4 11 3.9410 - 0.0590 0 0 44 199 28 0 0 1.8462 89.6679 76.7528 67.5277
18 512 5 12 4.9262 - 0.0738 0 0 59 175 35 2 0 1.7721 86.3469 79.3358 56.4576
Total6,4917271.6089-0.3911018223395610446---86.469970.582265.0237