個人成績
ホールバイホール
4R TOTAL: 76(+4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | ○ | △ | 41 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 35 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
3R TOTAL: 69(-3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 35 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | △ | - | 34 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2R TOTAL: 69(-3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | - | - | 35 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | 34 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
1R TOTAL: 67(-5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 32 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 35 |
PUTTS | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 12/14 | 13/14 | 10/14 | 11/14 | 46/56 |
ドライビング ディスタンス | 7H | 261 | 241 | 255 | 241 | 249.50 |
17H | 244 | 242 | 245 | 258 | 247.25 |
平均 | 252.50 | 241.50 | 250.00 | 249.50 | 248.38 |
パット数 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27.75 |
パーオン数 | 13/18 | 13/18 | 15/18 | 9/18 | 50/72 |
サンドセーブ | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 2/3 | 4/8 |