個人成績
ホールバイホール
4R TOTAL: 74(+2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | △ | - | - | - | □ | - | - | 39 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
3R TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
2R TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | 39 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | ○ | - | 34 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
1R TOTAL: 72(0)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | - | △ | △ | - | - | 37 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 11/14 | 10/14 | 10/14 | 14/14 | 45/56 |
ドライビング ディスタンス | - | - | - | - | - |
パット数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.00 |
パーオン数 | 13/18 | 12/18 | 15/18 | 11/18 | 51/72 |
サンドセーブ | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 2/7 |