2025.4.3
桑木志帆が5アンダーで首位発進
H1スタート(08:10)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 08:10 | @吉﨑 マーナ | 0 | 70 | 74 | 72 | 216 | |
小滝 水音 | 静ヒルズカントリークラブ | 0 | 70 | 74 | 72 | 216 | |
宮澤 美咲 | HESTA大倉 | 0 | 76 | 69 | 71 | 216 | |
2 08:20 | 脇元 華 | GMOインターネットグループ | -1 | 73 | 72 | 70 | 215 |
岡山 絵里 | ニトリ | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 | |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス | -2 | 69 | 71 | 74 | 214 | |
3 08:30 | 荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 |
髙木 優奈 | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 | ||
川﨑 春花 | 村田製作所 | -2 | 76 | 70 | 68 | 214 | |
4 08:40 | 櫻井 心那 | ニトリ | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
藤田 さいき | JBS | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | |
渡邉 彩香 | 大東建託 | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 | |
5 08:50 | 佐久間 朱莉 | 大東建託 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 |
森田 遥 | 新英ホールディングス | -3 | 69 | 73 | 71 | 213 | |
小祝 さくら | ニトリ | -3 | 75 | 71 | 67 | 213 | |
6 09:00 | 宋 ガウン | MGセマウル金庫 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
ペ ソンウ | 大和地所 | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 | |
柏原 明日架 | 富士通 | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 | |
7 09:10 | 全 美貞 | グランフィールズCC | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 |
吉本 ひかる | マイナビ | -4 | 68 | 74 | 70 | 212 | |
ささき しょうこ | 日本触媒 | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
8 09:20 | リ ハナ | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
神谷 そら | 郵船ロジスティクス | -4 | 72 | 72 | 68 | 212 | |
鈴木 愛 | セールスフォース | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 | |
9 09:30 | 天本 ハルカ | -6 | 67 | 73 | 70 | 210 | |
山下 美夢有 | 加賀電子 | -6 | 71 | 71 | 68 | 210 | |
菊地 絵理香 | ミネベアミツミ | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 | |
10 09:40 | 仁井 優花 | エレコム | -9 | 69 | 70 | 68 | 207 |
西郷 真央 | 島津製作所 | -12 | 67 | 66 | 71 | 204 | |
岩井 千怜 | Honda | -13 | 65 | 73 | 65 | 203 |
H10スタート(08:15)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 08:15 | 青木 瀬令奈 | リシャール・ミル | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 |
穴井 詩 | GOLF5 | 0 | 70 | 73 | 73 | 216 | |
阿部 未悠 | ミネベアミツミ | 0 | 71 | 72 | 73 | 216 | |
12 08:25 | 森田 理香子 | 0 | 74 | 69 | 73 | 216 | |
岩井 明愛 | Honda | 0 | 73 | 73 | 70 | 216 | |
笠 りつ子 | 京セラ | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 | |
13 08:35 | 三ヶ島 かな | ランテック | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 |
上田 桃子 | ZOZO | +1 | 74 | 72 | 71 | 217 | |
内田 ことこ | 加賀電子 | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 | |
14 08:45 | 山内 日菜子 | ライク | +2 | 72 | 73 | 73 | 218 |
宮田 成華 | 日立建機日本 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | +2 | 72 | 74 | 72 | 218 | |
15 08:55 | 上野 菜々子 | コーナン | +2 | 71 | 71 | 76 | 218 |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | +3 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 | |
16 09:05 | 堀 琴音 | ダイセル | +3 | 72 | 74 | 73 | 219 |
原 江里菜 | NEC | +3 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
藤田 かれん | ライク | +3 | 76 | 70 | 73 | 219 | |
17 09:15 | 仲宗根 澄香 | Sky | +4 | 72 | 73 | 75 | 220 |
イ ミニョン | Q CELLS | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 | |
安田 祐香 | NEC | +5 | 72 | 73 | 76 | 221 | |
18 09:25 | 澁澤 莉絵留 | 清水建設 | +5 | 73 | 73 | 75 | 221 |
浜崎 未来 | 大和ハウス工業 | +8 | 70 | 76 | 78 | 224 | |
後藤 未有 | 大東建託 | +8 | 73 | 73 | 78 | 224 |
欠場者
工藤 遥加