個人成績
ホールバイホール
R2 TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | 36 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 |
PUTTS | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
R1 TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 35 |
PUTTS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| R1 | R2 | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 7/14 | 7/14 | 14/28 |
ドライビング ディスタンス | H3 | 234 | 237 | 235.50 |
H8 | 239 | 217 | 228.00 |
平均 | 236.50 | 227.00 | 231.75 |
パット数 | 29 | 27 | 28.00 |
パーオン数 | 12/18 | 11/18 | 23/36 |
サンドセーブ | -/- | -/- | -/- |