個人成績
ホールバイホール
R2 TOTAL: 72(0)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
R1 TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 35 |
PUTTS | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | 36 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| R1 | R2 | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 11/14 | 9/14 | 20/28 |
ドライビング ディスタンス | H3 | 227 | 233 | 230.00 |
H8 | 234 | 225 | 229.50 |
平均 | 230.50 | 229.00 | 229.75 |
パット数 | 29 | 34 | 31.50 |
パーオン数 | 12/18 | 16/18 | 28/36 |
サンドセーブ | -/- | -/- | -/- |