トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2024 JLPGAツアー
  4. 大東建託・いい部屋ネットレディス
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
375 320 405 170 360 550 370 145 520 3215 500 395 170 400 410 370 160 475 410 32906505
4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3672
1 川﨑 春花 -283331 64 ( -8 )
2 山下 美夢有 -243234 66 ( -6 )
3 佐久間 朱莉 -223134 65 ( -7 )
4 三ヶ島 かな -213238 70 ( -2 )
5 青木 瀬令奈 -203333 66 ( -6 )
T6 仲村 果乃 -193133 64 ( -8 )
T6 藤田 さいき -193335 68 ( -4 )
T6 臼井 麗香 -193436 70 ( -2 )
9 @荒木 優奈 -183134 65 ( -7 )
T10 @吉田 鈴 -173333 66 ( -6 )
T10 河本 結 -173334 67 ( -5 )
T10 木村 彩子 -173433 67 ( -5 )
T10 上野 菜々子 -173434 68 ( -4 )
T10 森田 遥 -173237 69 ( -3 )
T10 竹田 麗央 -173336 69 ( -3 )
T16 原 英莉花 -163135 66 ( -6 )
T16 渡邉 彩香 -163233 65 ( -7 )
T16 村田 理沙 -163335 68 ( -4 )
T16 高橋 彩華 -163434 68 ( -4 )
T16 ベイブ・リュウ -163237 69 ( -3 )
T16 穴井 詩 -163732 69 ( -3 )
T22 全 美貞 -153234 66 ( -6 )
T22 岩井 明愛 -153433 67 ( -5 )
T22 小林 光希 -153335 68 ( -4 )
T22 宮田 成華 -153335 68 ( -4 )
T22 福田 真未 -153233 65 ( -7 )
T22 仁井 優花 -153537 72 ( 0 )
T28 @都 玲華 -143335 68 ( -4 )
T28 ウー チャイェン -143532 67 ( -5 )
T28 鬼頭 さくら -143331 64 ( -8 )
T31 金澤 志奈 -133435 69 ( -3 )
T31 脇元 華 -133732 69 ( -3 )
T31 荒川 怜郁 -133335 68 ( -4 )
T31 福山 恵梨 -133632 68 ( -4 )
T35 阿部 未悠 -123634 70 ( -2 )
T35 安田 祐香 -123535 70 ( -2 )
T35 尾関 彩美悠 -123534 69 ( -3 )
T35 蛭田 みな美 -123336 69 ( -3 )
T35 菊地 絵理香 -123536 71 ( -1 )
T35 佐藤 心結 -123335 68 ( -4 )
T35 竹内 美雪 -123533 68 ( -4 )
T35 桑木 志帆 -123735 72 ( 0 )
T35 笠 りつ子 -123532 67 ( -5 )
T44 成澤 祐美 -113634 70 ( -2 )
T44 櫻井 心那 -113535 70 ( -2 )
T44 泉田 琴菜 -113137 68 ( -4 )
T44 上田 桃子 -113433 67 ( -5 )
48 菅 楓華 -103934 73 ( +1 )
T49 大里 桃子 -93636 72 ( 0 )
T49 小祝 さくら -93736 73 ( +1 )
T49 岸部 桃子 -93635 71 ( -1 )
T49 山路 晶 -93238 70 ( -2 )
T49 神谷 そら -93837 75 ( +3 )
T49 菅沼 菜々 -93535 70 ( -2 )
T49 後藤 未有 -93534 69 ( -3 )
T56 川岸 史果 -83638 74 ( +2 )
T56 金田 久美子 -83736 73 ( +1 )
T56 イ ナリ -83535 70 ( -2 )
T56 ささき しょうこ -83436 70 ( -2 )
T56 髙久 みなみ -83337 70 ( -2 )
T61 大出 瑞月 -73736 73 ( +1 )
T61 仲宗根 澄香 -73534 69 ( -3 )
63 篠崎 愛 -54035 75 ( +3 )
T64 政田 夢乃 -43636 72 ( 0 )
T64 種子田 香夏 -43436 70 ( -2 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー