トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2024】カストロールレディース
  5. スタッツ

スタッツ

2024年7月26日更新

※本大会はドライビングディスタンスの計測を行っておりません。

※本大会はサンドセーブの計測を行っておりません。

※本大会はフェアウェイキープの計測を行っておりません。

順位 氏名 ディスタンス FWキープ パーオン サンドセーブ パット数
1 山本 景子- -/- 43/54 -/- 29.33
2 岩橋 里衣- -/- 38/54 -/- 27.33
T3 若林 舞衣子- -/- 43/54 -/- 29.33
T3 平岡 瑠依- -/- 46/54 -/- 31.00
T3 サイ ペイイン- -/- 45/54 -/- 30.00
T6 権藤 可恋- -/- 39/54 -/- 28.33
T6 吉澤 柚月- -/- 33/54 -/- 26.00
T8 星野 杏奈- -/- 42/54 -/- 29.67
T8 髙野 愛姫- -/- 39/54 -/- 28.67
T8 山城 奈々- -/- 45/54 -/- 30.33
T8 スタイヤーノ 梨々菜- -/- 43/54 -/- 30.00
T12 池ヶ谷 瑠菜- -/- 40/54 -/- 29.33
T12 下川 めぐみ- -/- 41/54 -/- 29.67
T12 小野 祐夢- -/- 49/54 -/- 32.33
T15 小林 咲里奈- -/- 38/54 -/- 28.33
T15 石川 怜奈- -/- 42/54 -/- 30.67
T15 成澤 祐美- -/- 40/54 -/- 30.00
T15 福田 侑子- -/- 37/54 -/- 28.00
T15 平井 亜実- -/- 34/54 -/- 26.67
T15 神谷 和奏- -/- 40/54 -/- 30.33
T21 吉川 桃- -/- 38/54 -/- 29.00
T21 藤井 美羽- -/- 41/54 -/- 30.33
T21 佐久間 綾女- -/- 39/54 -/- 29.67
T21 中山 三奈- -/- 39/54 -/- 29.33
T21 丹 萌乃- -/- 35/54 -/- 28.00
T21 種子田 香夏- -/- 39/54 -/- 29.33
27 東 浩子- -/- 40/54 -/- 30.00
T28 薮田 梨花- -/- 40/54 -/- 30.00
T28 永嶋 花音- -/- 40/54 -/- 30.33
T28 上原 美希- -/- 40/54 -/- 30.00
T28 石山 千晶- -/- 44/54 -/- 32.00
T28 泉田 琴菜- -/- 42/54 -/- 30.33
T28 皆吉 愛寿香- -/- 35/54 -/- 29.00
T34 河村 来未- -/- 41/54 -/- 31.00
T34 稲垣 那奈子- -/- 36/54 -/- 29.67
T34 上久保 実咲- -/- 37/54 -/- 29.33
T34 井上 りこ- -/- 43/54 -/- 32.00
T34 森 美穂- -/- 36/54 -/- 29.00
T34 高野 あかり- -/- 42/54 -/- 31.33
T34 辻 梨恵- -/- 43/54 -/- 31.67
T41 照山 亜寿美- -/- 43/54 -/- 30.67
T41 酒井 美紀- -/- 39/54 -/- 31.00
T41 奥山 友梨- -/- 34/54 -/- 29.00
T41 酒井 千絵- -/- 44/54 -/- 32.33
T41 金宮 みかど- -/- 37/54 -/- 29.67
T41 乗富 結- -/- 39/54 -/- 30.33
47 廣田 真優- -/- 36/54 -/- 29.67
T48 木下 彩- -/- 42/54 -/- 31.67
T48 荒木 美友- -/- 39/54 -/- 31.00
T48 森岡 紋加- -/- 39/54 -/- 31.33
51 宮﨑 乙実- -/- 39/54 -/- 31.00
T52 西山 ゆかり- -/- 38/54 -/- 31.67
T52 黄 アルム- -/- 41/54 -/- 33.00
T52 工藤 優海- -/- 34/54 -/- 29.67
T52 倉田 珠里亜- -/- 36/54 -/- 31.00
T52 原 江里菜- -/- 39/54 -/- 30.67
T52 竹山 佳林- -/- 33/54 -/- 29.67
T52 境原 茉紀- -/- 44/54 -/- 34.00
T59 大須賀 望- -/- 32/54 -/- 29.33
T59 宅島 美香- -/- 39/54 -/- 32.00
61 福山 恵梨- -/- 38/54 -/- 32.33
62 菊地 明砂美- -/- 30/54 -/- 30.67
服部 真夕- -/- 22/36 -/- 29.00
比嘉 真美子- -/- 27/36 -/- 31.50
安田 彩乃- -/- 26/36 -/- 31.00
佐藤 千紘- -/- 22/36 -/- 28.00
高橋 しずく- -/- 27/36 -/- 31.50
清本 美波- -/- 22/36 -/- 29.00
堀 奈津佳- -/- 21/36 -/- 30.00
北村 響- -/- 26/36 -/- 31.50
山田 成美- -/- 26/36 -/- 32.00
藤本 麻子- -/- 25/36 -/- 31.50
小竹 莉乃- -/- 19/36 -/- 29.00
川満 陽香理- -/- 23/36 -/- 30.00
鎌田 ヒロミ- -/- 24/36 -/- 31.50
但馬 友- -/- 24/36 -/- 30.00
須江 唯加- -/- 23/36 -/- 30.50
河野 杏奈- -/- 22/36 -/- 29.50
長田 若菜- -/- 21/36 -/- 30.50
柏井 麻衣- -/- 26/36 -/- 32.50
O.サタヤ- -/- 29/36 -/- 34.50
浅田 実那- -/- 23/36 -/- 32.00
常 文恵- -/- 22/36 -/- 29.50
森 彩乃- -/- 23/36 -/- 30.50
前田 陽子- -/- 26/36 -/- 34.00
小林 由枝- -/- 20/36 -/- 29.00
新田 彩乃- -/- 22/36 -/- 30.50
武尾 咲希- -/- 27/36 -/- 33.00
淺井 咲希- -/- 23/36 -/- 32.00
奥山 純菜- -/- 24/36 -/- 30.00
山田 彩歩- -/- 26/36 -/- 33.50
桑山 紗月- -/- 21/36 -/- 30.50
村田 歩香- -/- 25/36 -/- 32.50
香妻 琴乃- -/- 20/36 -/- 28.50
小楠 梨紗- -/- 21/36 -/- 30.50
川﨑 志穂- -/- 19/36 -/- 30.00
久保 啓子- -/- 21/36 -/- 32.50
高島 早百合- -/- 21/36 -/- 30.50
本多 弥麗- -/- 26/36 -/- 34.50
西畑 萌香- -/- 22/36 -/- 33.50
山口 春歌- -/- 25/36 -/- 33.50
東 葵- -/- 24/36 -/- 33.00
佐伯 朱音- -/- 23/36 -/- 33.00
山村 彩恵- -/- 19/36 -/- 31.00
大津 くるみ- -/- 20/36 -/- 32.00
田中 瑞希- -/- 20/36 -/- 31.50
村上 瑞希- -/- 17/36 -/- 30.00
小貫 衣織- -/- 23/36 -/- 34.50
櫻井 有希- -/- 6/36 -/- 27.00
坂下 莉彗子- -/- 21/36 -/- 33.00
馬場 由美子- -/- 13/36 -/- 30.50
久保 宣子- -/- 15/36 -/- 31.00
中野 恵里花- -/- 20/36 -/- 31.00
木村 怜衣- -/- 20/36 -/- 32.50
小倉 ひまわり- -/- 12/36 -/- 31.50
林 菜乃子- -/- 14/18 -/- 32.00
吉田 弓美子- -/- 9/18 -/- 29.00
篠原 まりあ- -/- 8/18 -/- 28.00
土肥 功留美- -/- -/- -/- -