2025.3.31
3日開幕 ヤマハレディースオープン葛城
H1スタート(07:30)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:30 | 種子田 香夏 | QTnet | -1 | 70 | 73 | 143 |
大西 葵 | YKK AP | -1 | 71 | 72 | 143 | |
佐伯 朱音 | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
2 07:40 | 常 文恵 | -1 | 73 | 70 | 143 | |
淺井 咲希 | 小杉CC | -1 | 72 | 71 | 143 | |
山本 景子 | GOLF5 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
3 07:50 | 浅田 実那 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
工藤 優海 | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
北村 響 | クリヤマホールディングス | -2 | 69 | 73 | 142 | |
4 08:00 | スタイヤーノ 梨々菜 | -2 | 70 | 72 | 142 | |
宅島 美香 | 医療法人偕行会 | -2 | 70 | 72 | 142 | |
池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC | -2 | 75 | 67 | 142 | |
5 08:10 | 若林 舞衣子 | ヨネックス | -2 | 70 | 72 | 142 |
篠崎 愛 | -2 | 74 | 68 | 142 | ||
石山 千晶 | 東亜道路工業 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
6 08:20 | @森田 彩音 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ | -2 | 71 | 71 | 142 | |
藤本 麻子 | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
7 08:30 | 丹 萌乃 | ディライトワークス | -2 | 73 | 69 | 142 |
黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | -3 | 69 | 72 | 141 | |
森 彩乃 | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
8 08:40 | 但馬 友 | -3 | 70 | 71 | 141 | |
中山 三奈 | 東広野GC | -3 | 71 | 70 | 141 | |
岩橋 里衣 | 精和 | -3 | 74 | 67 | 141 | |
9 08:50 | @佐藤 杏莉 | -3 | 71 | 70 | 141 | |
髙野 愛姫 | J トラスト銀行インドネシア | -3 | 72 | 69 | 141 | |
福田 侑子 | -4 | 68 | 72 | 140 | ||
10 09:00 | 山田 成美 | -4 | 68 | 72 | 140 | |
東 浩子 | 加賀電子 | -4 | 69 | 71 | 140 | |
桑山 紗月 | ディライトワークス | -4 | 70 | 70 | 140 | |
11 09:10 | 安田 彩乃 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
佐久間 綾女 | スターツ笠間GC | -5 | 68 | 71 | 139 | |
藤井 美羽 | フジキカイ | -6 | 66 | 72 | 138 | |
12 09:20 | 小野 祐夢 | ニチコン | -6 | 67 | 71 | 138 |
本 明夏 | -6 | 68 | 70 | 138 | ||
篠原 まりあ | -6 | 68 | 70 | 138 | ||
13 09:30 | 石川 怜奈 | チェリーヒルズGC | -7 | 68 | 69 | 137 |
吉澤 柚月 | -7 | 71 | 66 | 137 | ||
皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC | -7 | 72 | 65 | 137 |
H10スタート(07:50)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
14 07:50 | 清本 美波 | ジェイテクト | -1 | 70 | 73 | 143 |
照山 亜寿美 | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
奥山 友梨 | チェリーヒルズGC | -1 | 70 | 73 | 143 | |
15 08:00 | 古家 翔香 | はまだ産婦人科 | -1 | 69 | 74 | 143 |
上久保 実咲 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
荒木 美友 | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
16 08:10 | 天良 枝里子 | UHA味覚糖 | 0 | 72 | 72 | 144 |
奥山 純菜 | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
鶴瀬 華月 | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
17 08:20 | 河村 来未 | 0 | 69 | 75 | 144 | |
西山 ゆかり | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
河野 杏奈 | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
18 08:30 | 前田 陽子 | 伊藤園 | +1 | 72 | 73 | 145 |
平岡 瑠依 | 大阪ソーダ | +1 | 73 | 72 | 145 | |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | +1 | 73 | 72 | 145 | |
19 08:40 | 高橋 しずく | 白銅 | +1 | 72 | 73 | 145 |
下川 めぐみ | 環境ステーション | +1 | 73 | 72 | 145 | |
権藤 可恋 | ボートレースチケットショップみやき | +1 | 73 | 72 | 145 | |
20 08:50 | 吉田 弓美子 | アマノ | +1 | 72 | 73 | 145 |
荒井 舞 | 宍戸ヒルズCC | +1 | 74 | 71 | 145 | |
原 江里菜 | NEC | +1 | 74 | 71 | 145 | |
21 09:00 | 井上 りこ | +1 | 75 | 70 | 145 | |
大須賀 望 | 静ヒルズCC | +1 | 75 | 70 | 145 | |
棄権者
比嘉 真美子[R2開始前]
千葉 華[R2開始前]
中村 香織[R2途中] 12H終了後
小林 咲里奈[R2途中] 14H終了後
薮田 梨花[R2途中] 9H終了後