トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2025 JLPGAツアー
  4. KKT杯バンテリンレディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2025年4月20日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 372 4 13 3.9020 - 0.0980 0 0 8 40 3 0 0 1.8372 94.1176 84.3137 11.7647
2 389 4 3 4.0980 + 0.0980 0 0 5 37 8 1 0 1.8966 82.3529 56.8627 52.9412
3 167 3 7 3.0196 + 0.0196 0 0 7 36 8 0 0 2.0000 84.3137 54.9020 -
4 507 5 18 4.7451 - 0.2549 0 0 17 30 4 0 0 1.6341 92.1569 80.3922 74.5098
5 384 4 11 3.9608 - 0.0392 0 0 6 41 4 0 0 1.8889 92.1569 70.5882 52.9412
6 375 4 4 4.0784 + 0.0784 0 0 4 40 6 1 0 1.9737 86.2745 74.5098 76.4706
7 376 4 2 4.1373 + 0.1373 0 0 5 34 12 0 0 1.8462 76.4706 50.9804 49.0196
8 173 3 4 3.0784 + 0.0784 0 0 3 41 7 0 0 1.9412 86.2745 66.6667 -
9 530 5 17 4.7647 - 0.2353 0 0 15 33 3 0 0 1.5758 94.1176 64.7059 80.3922
10 408 4 9 4.0000 ± 0.0000 0 0 11 30 9 1 0 1.6667 80.3922 47.0588 74.5098
11 573 5 13 4.9020 - 0.0980 0 0 11 34 6 0 0 1.7568 88.2353 72.5490 68.6275
12 396 4 4 4.0784 + 0.0784 0 0 3 42 5 1 0 1.9375 88.2353 62.7451 35.2941
13 165 3 9 3.0000 ± 0.0000 0 0 3 45 3 0 0 1.9355 94.1176 60.7843 -
14 385 4 12 3.9216 - 0.0784 0 0 10 36 4 1 0 1.7222 90.1961 70.5882 64.7059
15 335 4 1 4.1765 + 0.1765 0 0 2 38 11 0 0 2.1667 78.4314 47.0588 60.7843
16 147 3 15 2.8824 - 0.1176 0 0 12 33 6 0 0 1.7179 88.2353 76.4706 -
17 380 4 7 4.0196 + 0.0196 0 0 5 40 6 0 0 1.8333 88.2353 58.8235 78.4314
18 503 5 16 4.8039 - 0.1961 0 0 16 29 6 0 0 1.6905 88.2353 82.3529 70.5882
Total6,5657271.5686-0.43140014365911150---87.363865.686360.7843