個人成績
- 出身地
- 鹿児島県南さつま市
- 生年月日
- 2005年12月30日
プロフィール ホールバイホール
3R TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 33 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | ○ | - | - | □ | 37 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
2R TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 35 |
PUTTS | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
1R TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | 34 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | - | - | - | - | - | □ | 37 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | -/- | -/- | -/- | -/- |
ドライビング ディスタンス | - | - | - | - |
パット数 | 32 | 33 | 33 | 32.67 |
パーオン数 | 16/18 | 17/18 | 17/18 | 50/54 |
サンドセーブ | -/- | -/- | -/- | -/- |