2025.5.15
Sky RKBレディスクラシック-明日へひとこと
H1スタート(07:45)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 07:45 | 工藤 遥加 | ナック | +3 | 75 | 75 |
船山 美緒 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
川満陽香理 | エコシステムグループ | +3 | 75 | 75 | |
2 07:54 | 澤井 瞳 | サンロイヤルGC | +3 | 75 | 75 |
柴 綾夏 | GCゴールドウイン | +3 | 75 | 75 | |
木佐貫めぐみ | フリー | +3 | 75 | 75 | |
3 08:03 | 小林 由枝 | 浜松CC | +3 | 75 | 75 |
西 麻里 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
甲斐ひとみ | フリー | +3 | 75 | 75 | |
4 08:12 | 和田委世子 | スターツ | +3 | 75 | 75 |
鎌田ヒロミ | Miki House | +2 | 74 | 74 | |
金子 未来 | ひととのやCC | +2 | 74 | 74 | |
5 08:21 | 中島 真弓 | フリー | +2 | 74 | 74 |
与那覇未来 | ワンステップゴルフアカデミー | +2 | 74 | 74 | |
押谷 直子 | タートルエースGC | +2 | 74 | 74 | |
6 08:30 | 葭葉 ルミ | フリー | +2 | 74 | 74 |
向山 唯 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
廣瀬 友美 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
7 08:39 | 足立由美佳 | とりなご | +2 | 74 | 74 |
土岐 香織 | 富士C可児C | +2 | 74 | 74 | |
古屋 京子 | 京葉CC | +2 | 74 | 74 | |
8 08:48 | 山下 乃子 | リージャスクレストGC | +2 | 74 | 74 |
久保田有弥 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
落合めぐみ | フリー | +2 | 74 | 74 | |
9 08:57 | 橋本 香菜 | フリー | +1 | 73 | 73 |
渡邉 彩香 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
山崎 百代 | タートルエースGC | +1 | 73 | 73 | |
10 09:06 | 市來 美和 | ザ・カントリークラブ | +1 | 73 | 73 |
小竹 莉乃 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
大金 寿子 | ゴルフプラザサンライズ | +1 | 73 | 73 | |
11 09:15 | マリア・イイダ | 東海CC | +1 | 73 | 73 |
小楠 梨紗 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
馬場由美子 | 伊藤園 | +1 | 73 | 73 | |
12 09:24 | 山崎 礼奈 | フリー | +1 | 73 | 73 |
岩橋 里衣 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
石川 陽子 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
13 09:33 | 青木瀬令奈 | フリー | 0 | 72 | 72 |
磯田 京子 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
上原 美希 | フェニックスゴルフアカデミー | 0 | 72 | 72 | |
14 09:42 | 宅島 美香 | アコーディア・ゴルフ | 0 | 72 | 72 |
西山ゆかり | アステオ | 0 | 72 | 72 | |
加賀其真美 | ホームテック | 0 | 72 | 72 | |
15 09:51 | イ ヘス | Apex | -1 | 71 | 71 |
@森田 遥 | -1 | 71 | 71 | ||
山里 愛 | フリー | -1 | 71 | 71 | |
16 10:00 | 河野はるみ | フリー | -1 | 71 | 71 |
新坂上ゆう子 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
比嘉真美子 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
17 10:09 | 菊地明砂美 | フリー | -2 | 70 | 70 |
高島早百合 | 小松CC | -2 | 70 | 70 | |
豊福 歩未 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
18 10:18 | 福田 真未 | えん | -2 | 70 | 70 |
芳賀ゆきよ | フリー | -3 | 69 | 69 | |
城間 絵梨 | フリー | -6 | 66 | 66 |
H10スタート(07:45)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
19 07:45 | 高橋 千晶 | 富士桜CC | +3 | 75 | 75 |
永田あおい | チュウブ | +3 | 75 | 75 | |
嶋田 江莉 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
20 07:54 | サイ ペイイン | フリー | +3 | 75 | 75 |
森 桜子 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
綾田 紘子 | 伊藤園 | +4 | 76 | 76 | |
21 08:03 | 成田いづみ | フリー | +4 | 76 | 76 |
木村 麻希 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
@野澤 真央 | +4 | 76 | 76 | ||
22 08:12 | イケダ チヒロ | フリー | +4 | 76 | 76 |
真鍋 早彩 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
槇谷 香 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
23 08:21 | 柳澤 美冴 | フリー | +4 | 76 | 76 |
永石 美香 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
岸部 桃子 | ETGS | +5 | 77 | 77 | |
24 08:30 | 西木裕紀子 | フリー | +5 | 77 | 77 |
たにひろえ | バーニングプロダクション | +5 | 77 | 77 | |
高林 由実 | GOLF5 | +5 | 77 | 77 | |
25 08:39 | ケイ ジャンヌ | サーフビバレッジ | +5 | 77 | 77 |
古田裕美子 | 宝塚GC | +5 | 77 | 77 | |
加藤あづみ | オークビレッヂGC | +5 | 77 | 77 | |
26 08:48 | 田中美弥子 | フリー | +5 | 77 | 77 |
高橋美保子 | ゼビオグループ | +5 | 77 | 77 | |
@小林 明子 | +5 | 77 | 77 | ||
27 08:57 | 山口 千春 | フリー | +5 | 77 | 77 |
甲田 良美 | フリー | +5 | 77 | 77 | |
鎌田 ハニー | Miki House | +6 | 78 | 78 | |
28 09:06 | 塩田亜飛美 | 那須小川GC | +6 | 78 | 78 |
米澤 有 | フリー | +6 | 78 | 78 | |
永野 千秋 | サトーホールディングス | +6 | 78 | 78 | |
29 09:15 | 前田 陽子 | フリー | +6 | 78 | 78 |
大田原皐月 | サーフビバレッジ | +6 | 78 | 78 | |
@石川 葉子 | +6 | 78 | 78 | ||
30 09:24 | 岡村 咲 | フリー | +6 | 78 | 78 |
@渋野日向子 | +6 | 78 | 78 | ||
坂之下侑子 | フリー | +7 | 79 | 79 | |
31 09:33 | 長田 若菜 | 河口湖CC | +7 | 79 | 79 |
横峯 瑠依 | 加賀電子 | +7 | 79 | 79 | |
@坂口 悠菜 | +7 | 79 | 79 | ||
32 09:42 | 井上 希 | アコーディア・ゴルフ | +7 | 79 | 79 |
小川茉奈美 | フリー | +7 | 79 | 79 | |
西田智慧子 | フリー | +7 | 79 | 79 | |
33 09:51 | 高 又 順 | フリー | +8 | 80 | 80 |
松澤知加子 | ホリプロゴルフアカデミー | +8 | 80 | 80 | |
原田 桂 | フリー | +8 | 80 | 80 | |
34 10:00 | 髙橋 紀乃 | 京葉CC | +8 | 80 | 80 |
水野真由美 | フリー | +8 | 80 | 80 | |
永森佐知子 | 栃木CC | +8 | 80 | 80 | |
35 10:09 | 小林 英恵 | フリー | +8 | 80 | 80 |
松本 夏美 | 筑波CC | +9 | 81 | 81 | |
@高原今日子 | +9 | 81 | 81 | ||
36 10:18 | @秋田 緑 | +10 | 82 | 82 | |
熊谷 定江 | フリー | +10 | 82 | 82 | |
松原 麻美 | フリー | +14 | 86 | 86 |
棄権者
熊谷 定江[R2途中] 9H終了後 腰痛のため
ケイ ジャンヌ[R2途中] 14H終了後 右手首痛のため