2025.3.31
馬場咲希が自己ベスト6位
H1スタート(07:30)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 07:30 | 竹村 真琴 | JTB西日本 | +3 | 74 | 74 |
鎌田 ハニー | Miki House | +3 | 74 | 74 | |
福山 恵梨 | フリー | +2 | 73 | 73 | |
2 07:39 | 米澤 有 | フリー | +2 | 73 | 73 |
久保田有弥 | フリー | +2 | 73 | 73 | |
福田 真未 | えん | +2 | 73 | 73 | |
3 07:48 | 工藤 遥加 | ナック | +2 | 73 | 73 |
大金 寿子 | ゴルフプラザサンライズ | +2 | 73 | 73 | |
国本 百恵 | フリー | +2 | 73 | 73 | |
4 07:57 | 塩﨑 亜美 | フリー | +2 | 73 | 73 |
大久保夢未 | 城島高原GC | +2 | 73 | 73 | |
マリア・イイダ | 東海CC | +1 | 72 | 72 | |
5 08:06 | 高橋 千晶 | 富士桜CC | +1 | 72 | 72 |
曺 美 善 | フリー | +1 | 72 | 72 | |
久保 啓子 | フリー | +1 | 72 | 72 | |
6 08:15 | @清元 恵子 | +1 | 72 | 72 | |
与那覇未来 | ワンステップゴルフアカデミー | +1 | 72 | 72 | |
大城さつき | フリー | +1 | 72 | 72 | |
7 08:24 | 前田 陽子 | フリー | +1 | 72 | 72 |
西 麻里 | フリー | +1 | 72 | 72 | |
河野はるみ | フリー | +1 | 72 | 72 | |
8 08:33 | 山下 乃子 | リージャスクレストGC | +1 | 72 | 72 |
川満陽香理 | エコシステムグループ | +1 | 72 | 72 | |
横峯 瑠依 | 加賀電子 | +1 | 72 | 72 | |
9 08:42 | 髙橋 紀乃 | 京葉CC | 0 | 71 | 71 |
足立由美佳 | とりなご | 0 | 71 | 71 | |
@石川 彩 | 0 | 71 | 71 | ||
10 08:51 | 高村 亜紀 | フリー | 0 | 71 | 71 |
宅島 美香 | アコーディア・ゴルフ | 0 | 71 | 71 | |
橋本 香菜 | フリー | 0 | 71 | 71 | |
11 09:00 | 高林 由実 | GOLF5 | 0 | 71 | 71 |
廣瀬 友美 | フリー | 0 | 71 | 71 | |
向山 唯 | フリー | 0 | 71 | 71 | |
12 09:09 | @柏原明日架 | 0 | 71 | 71 | |
小林 由枝 | 浜松CC | 0 | 71 | 71 | |
甲田 良美 | フリー | -1 | 70 | 70 | |
13 09:18 | 澤井 瞳 | サンロイヤルGC | -1 | 70 | 70 |
古屋 京子 | 京葉CC | -1 | 70 | 70 | |
小林 英恵 | フリー | -1 | 70 | 70 | |
14 09:27 | 槇谷 香 | フリー | -1 | 70 | 70 |
本多 弥麗 | フリー | -1 | 70 | 70 | |
小竹 莉乃 | フリー | -1 | 70 | 70 | |
15 09:36 | 木村 敏美 | 富田興業 | -2 | 69 | 69 |
土岐 香織 | 富士C可児C | -2 | 69 | 69 | |
永森佐知子 | 栃木CC | -2 | 69 | 69 | |
16 09:45 | 中島 真弓 | フリー | -2 | 69 | 69 |
岡村 咲 | フリー | -2 | 69 | 69 | |
@勝 みなみ | -2 | 69 | 69 | ||
17 09:54 | @荒木 美友 | -3 | 68 | 68 | |
前田久仁子 | 富士平原GC | -3 | 68 | 68 | |
堀 奈津佳 | フリー | -3 | 68 | 68 | |
18 10:03 | イケダ チヒロ | フリー | -3 | 68 | 68 |
成田いづみ | フリー | -3 | 68 | 68 | |
@野澤 真央 | -4 | 67 | 67 |
H10スタート(07:34)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
19 07:34 | 永田あおい | チュウブ | +3 | 74 | 74 |
菊地明砂美 | フリー | +3 | 74 | 74 | |
鎌田ヒロミ | Miki House | +3 | 74 | 74 | |
20 07:43 | 木村 麻希 | フリー | +3 | 74 | 74 |
松村 瞳 | フリー | +3 | 74 | 74 | |
西山ゆかり | アステオ | +3 | 74 | 74 | |
21 07:52 | 船山 美緒 | フリー | +3 | 74 | 74 |
豊福 歩未 | フリー | +3 | 74 | 74 | |
@大城美南海 | +4 | 75 | 75 | ||
22 08:01 | 岩橋 里衣 | フリー | +4 | 75 | 75 |
中村 美枝 | フリー | +4 | 75 | 75 | |
@大里 桃子 | +4 | 75 | 75 | ||
23 08:10 | 金子 未来 | ひととのやCC | +4 | 75 | 75 |
新井 麻衣 | スタンレー電気 | +4 | 75 | 75 | |
磯田 京子 | フリー | +4 | 75 | 75 | |
24 08:19 | 綾田 紘子 | 伊藤園 | +4 | 75 | 75 |
山崎 礼奈 | フリー | +4 | 75 | 75 | |
葭葉 ルミ | フリー | +4 | 75 | 75 | |
25 08:28 | 城間 絵梨 | フリー | +4 | 75 | 75 |
永石 美香 | フリー | +4 | 75 | 75 | |
新崎 弥生 | ミズノ | +4 | 75 | 75 | |
26 08:37 | 塩田亜飛美 | 那須小川GC | +5 | 76 | 76 |
加賀其真美 | ホームテック | +5 | 76 | 76 | |
川﨑充津子 | フリー | +5 | 76 | 76 | |
27 08:46 | 大久保有穂 | グレイスヒルズCC | +5 | 76 | 76 |
原田 桂 | フリー | +5 | 76 | 76 | |
松本奈穂子 | 広島CC西条C | +5 | 76 | 76 | |
28 08:55 | 山下 久美 | Misumi | +5 | 76 | 76 |
水野真由美 | フリー | +5 | 76 | 76 | |
イ ヘス | Apex | +5 | 76 | 76 | |
29 09:04 | 枝尾あかね | フリー | +6 | 77 | 77 |
市來 美和 | ザ・カントリークラブ | +6 | 77 | 77 | |
藤崎 莉歩 | 太子CC | +6 | 77 | 77 | |
30 09:13 | 土屋 陽子 | 筑波CC | +6 | 77 | 77 |
甲斐ひとみ | フリー | +6 | 77 | 77 | |
井上 希 | アコーディア・ゴルフ | +6 | 77 | 77 | |
31 09:22 | 高島早百合 | 小松CC | +6 | 77 | 77 |
浪﨑由里子 | アップフロントエージェンシー | +6 | 77 | 77 | |
田中美弥子 | フリー | +6 | 77 | 77 | |
32 09:31 | @蔵座 一華 | +6 | 77 | 77 | |
松本 夏美 | 筑波CC | +7 | 78 | 78 | |
押谷 直子 | タートルエースGC | +7 | 78 | 78 | |
33 09:40 | 武田 由紀 | フリー | +7 | 78 | 78 |
髙崎奈央子 | WINNING BALL | +7 | 78 | 78 | |
森 桜子 | フリー | +7 | 78 | 78 | |
34 09:49 | 柳澤 美冴 | フリー | +8 | 79 | 79 |
小楠 梨紗 | フリー | +9 | 80 | 80 | |
熊谷 定江 | フリー | +9 | 80 | 80 | |
35 09:58 | 鈴木 佳恵 | 東名古屋CC | +11 | 82 | 82 |
長田 若菜 | 河口湖CC | +11 | 82 | 82 | |
吉﨑 千晃 | 熊本空港CC | +12 | 83 | 83 | |
36 10:07 | 渡邉 彩香 | フリー | +12 | 83 | 83 |
@廣田 真優 | +13 | 84 | 84 | ||
小松 亜有 | 加賀電子 | +17 | 88 | 88 |
棄権者
磯田 京子[R2途中] 8H終了後 腹痛のため