トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2017 ステップ・アップ・ツアー
  4. ユピテル・静岡新聞SBSレディース
  5. スタッツ

スタッツ

2017年6月25日更新

※本大会はサンドセーブの計測を行っておりません。

※本大会はフェアウェイキープの計測を行っておりません。

順位 氏名 FWキープ パーオン サンドセーブ パット数
1 鈴木 麻綾 -/- 44/54 -/- 30.33
2 小野 祐夢 -/- 41/54 -/- 29.33
T3 照山 亜寿美 -/- 41/54 -/- 29.00
T3 横山 倫子 -/- 29/54 -/- 25.00
T3 石山 千晶 -/- 39/54 -/- 29.00
T6 谷河 枝里子 -/- 39/54 -/- 29.00
T6 シェー ユーリン -/- 37/54 -/- 28.00
T8 佐藤 靖子 -/- 40/54 -/- 29.33
T8 池内 絵梨藻 -/- 34/54 -/- 27.67
T10 福山 恵梨 -/- 39/54 -/- 30.00
T10 大山 亜由美 -/- 32/54 -/- 27.00
T12 小林 由枝 -/- 41/54 -/- 30.33
T12 山本 薫里 -/- 38/54 -/- 30.33
T12 槇谷 香 -/- 39/54 -/- 30.67
T12 大和 笑莉奈 -/- 37/54 -/- 29.67
T12 北村 響 -/- 36/54 -/- 29.33
T12 新武 瑠衣 -/- 38/54 -/- 29.67
T12 スタイヤーノ 梨々菜 -/- 34/54 -/- 28.00
T12 坂下 莉翔子 -/- 27/54 -/- 26.00
T12 石川 明日香 -/- 39/54 -/- 29.67
T21 石川 陽子 -/- 35/54 -/- 29.33
T21 江澤 亜弥 -/- 34/54 -/- 28.67
T21 永田 あおい -/- 40/54 -/- 30.67
T21 山戸 未夢 -/- 43/54 -/- 32.00
T21 小川 陽子 -/- 36/54 -/- 29.67
T21 本多 奈央 -/- 41/54 -/- 31.33
T27 山口 裕子 -/- 33/54 -/- 28.67
T27 山里 愛 -/- 33/54 -/- 29.33
T27 豊永 志帆 -/- 37/54 -/- 30.00
T27 安福 千乃 -/- 35/54 -/- 29.67
T31 新坂上 ゆう子 -/- 34/54 -/- 28.67
T31 菊地 明砂美 -/- 36/54 -/- 30.33
T31 荒井 舞 -/- 36/54 -/- 30.33
T31 井上 陽子 -/- 32/54 -/- 29.00
T35 シド・沖野 -/- 34/54 -/- 29.67
T35 瀬戸 瑞希 -/- 34/54 -/- 30.00
T35 篠原 まりあ -/- 39/54 -/- 31.33
T38 桑原 萌 -/- 31/54 -/- 29.33
T38 ウェイ ユンジェ -/- 38/54 -/- 32.00
T38 曽田 千春 -/- 31/54 -/- 29.00
T38 佐野 あんさ -/- 33/54 -/- 30.00
T38 永井 奈都 -/- 37/54 -/- 31.00
T38 山口 春歌 -/- 34/54 -/- 30.00
T44 前田 久仁子 -/- 33/54 -/- 30.00
T44 井上 りこ -/- 32/54 -/- 29.00
T44 馬場 由美子 -/- 35/54 -/- 31.00
T47 森岡 紋加 -/- 31/54 -/- 29.00
T47 石田 可南子 -/- 41/54 -/- 33.00
T47 チャリサ・リン -/- 33/54 -/- 31.00
T50 兼岩 美奈 -/- 32/54 -/- 30.33
T50 安山 茜 -/- 35/54 -/- 31.67
T50 岸部 桃子 -/- 35/54 -/- 31.33
T50 チェン スーハン -/- 32/54 -/- 30.67
T50 佐々木 慶子 -/- 34/54 -/- 30.67
T55 鎌田 ハニー -/- 34/54 -/- 30.67
T55 中山 三奈 -/- 33/54 -/- 31.00
上野 藍子 -/- 25/36 -/- 32.00
金井 智子 -/- 26/36 -/- 33.50
園田 絵里子 -/- 23/36 -/- 30.50
佐伯 珠音 -/- 23/36 -/- 31.50
安納 昭江 -/- 21/36 -/- 29.00
東 葵 -/- 25/36 -/- 31.50
リー シーヤ -/- 21/36 -/- 29.50
保坂 真由 -/- 26/36 -/- 33.00
佐藤 絵美 -/- 22/36 -/- 31.00
リカ・パーク -/- 24/36 -/- 31.50
熊谷 かほ -/- 23/36 -/- 31.50
齊藤 美香 -/- 18/36 -/- 29.00
落合 めぐみ -/- 25/36 -/- 31.00
木戸 侑来 -/- 20/36 -/- 29.00
チェン イーウェン -/- 18/36 -/- 29.50
山口 莉穂 -/- 18/36 -/- 29.00
森 美穂 -/- 20/36 -/- 28.00
長田 若菜 -/- 18/36 -/- 28.00
佐久間 綾女 -/- 21/36 -/- 31.00
小久保 由加里 -/- 19/36 -/- 31.00
水野 真由美 -/- 24/36 -/- 33.50
竹山 佳林 -/- 23/36 -/- 33.50
平井 亜実 -/- 21/36 -/- 32.00
鈴木 佳恵 -/- 15/36 -/- 28.50
塩﨑 亜美 -/- 17/36 -/- 29.00
山下 乃子 -/- 22/36 -/- 31.00
山内 日菜子 -/- 19/36 -/- 31.50
亀田 愛里 -/- 18/36 -/- 30.00
たに ひろえ -/- 16/36 -/- 28.50
児玉 まりえ -/- 21/36 -/- 31.00
イ ゼウル -/- 20/36 -/- 30.50
望月 美甫 -/- 15/36 -/- 29.00
宅島 美香 -/- 13/36 -/- 28.00
板東 莉子 -/- 13/36 -/- 27.50
植田 希実子 -/- 22/36 -/- 32.50
渡邊 順子 -/- 20/36 -/- 32.00
五十嵐 瑞江 -/- 16/36 -/- 31.00
近本 英恵 -/- 16/36 -/- 31.50
滝本 二葉 -/- 20/36 -/- 33.50
仲西 美波 -/- 20/36 -/- 32.50
和田 委世子 -/- 13/36 -/- 29.50
倉田 珠里亜 -/- 15/36 -/- 29.00
石山 鼓都 -/- 20/36 -/- 32.00
法月 一紗 -/- 13/36 -/- 31.50
高島 早百合 -/- 14/36 -/- 31.00
山村 彩恵 -/- 14/36 -/- 31.00
髙橋 咲 -/- 19/36 -/- 34.00
神谷 美緒 -/- 17/36 -/- 36.00
坂本 彩菜 -/- 16/36 -/- 32.50
土肥 功留美 -/- 12/18 -/- 32.00
リ エスド -/- 9/18 -/- 33.00