トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2021 ステップ・アップ・ツアー
  4. カストロールレディース
  5. スタッツ

スタッツ

2021年9月3日更新

※本大会はサンドセーブの計測を行っておりません。

※本大会はフェアウェイキープの計測を行っておりません。

順位 氏名 FWキープ パーオン サンドセーブ パット数
1 岩井 千怜 -/- 43/54 -/- 28.67
2 上野 菜々子 -/- 40/54 -/- 28.00
3 山本 薫里 -/- 38/54 -/- 27.33
4 岩井 明愛 -/- 45/54 -/- 30.67
5 阿部 未悠 -/- 43/54 -/- 30.00
6 倉田 珠里亜 -/- 38/54 -/- 28.33
T7 石山 千晶 -/- 34/54 -/- 26.33
T7 天良 枝里子 -/- 38/54 -/- 29.33
T7 後藤 未有 -/- 35/54 -/- 28.00
T10 照山 亜寿美 -/- 40/54 -/- 29.33
T10 橋添 穂 -/- 40/54 -/- 30.00
T10 小川 陽子 -/- 38/54 -/- 28.33
T10 小宮 満莉花 -/- 33/54 -/- 27.67
T10 新武 瑠衣 -/- 36/54 -/- 29.00
T10 山内 日菜子 -/- 38/54 -/- 29.00
T10 小野 祐夢 -/- 37/54 -/- 28.33
T10 表 純子 -/- 46/54 -/- 31.67
T18 東 葵 -/- 36/54 -/- 29.00
T18 澤井 瞳 -/- 37/54 -/- 28.33
T18 福嶋 浩子 -/- 39/54 -/- 30.00
T21 藤田 光里 -/- 39/54 -/- 30.67
T21 髙橋 恵 -/- 42/54 -/- 31.67
T21 土田 沙弥香 -/- 32/54 -/- 28.33
T21 吉田 藍子 -/- 32/54 -/- 28.00
T21 佐久間 綾女 -/- 39/54 -/- 30.67
T21 小竹 莉乃 -/- 39/54 -/- 30.33
T21 リ ハナ -/- 39/54 -/- 29.67
T21 吉田 弓美子 -/- 38/54 -/- 30.33
T29 福田 侑子 -/- 35/54 -/- 29.00
T29 田村 亜矢 -/- 31/54 -/- 28.00
T29 坂下 莉彗子 -/- 39/54 -/- 29.67
T32 廣田 真優 -/- 39/54 -/- 31.33
T32 鎌田 ヒロミ -/- 47/54 -/- 34.00
T32 立浦 葉由乃 -/- 36/54 -/- 29.33
T32 土岐 香織 -/- 37/54 -/- 29.67
T32 服部 真夕 -/- 41/54 -/- 31.33
T37 種子田 香夏 -/- 36/54 -/- 30.00
T37 宅島 美香 -/- 33/54 -/- 29.33
T37 植手 桃子 -/- 34/54 -/- 29.33
T37 久保 啓子 -/- 37/54 -/- 31.00
T37 O.サタヤ -/- 39/54 -/- 31.00
T42 香妻 琴乃 -/- 44/54 -/- 33.00
T42 足立 由美佳 -/- 32/54 -/- 29.67
T42 中園 美香 -/- 31/54 -/- 29.33
T45 坂下 莉翔子 -/- 38/54 -/- 31.33
T45 松原 由美 -/- 30/54 -/- 29.33
T45 豊永 志帆 -/- 32/54 -/- 29.33
T45 小林 咲里奈 -/- 37/54 -/- 31.33
T45 三宅 百佳 -/- 37/54 -/- 31.33
T45 斉藤 裕子 -/- 36/54 -/- 31.00
T45 柏井 麻衣 -/- 32/54 -/- 29.33
T45 小林 由枝 -/- 38/54 -/- 30.67
T53 瀬川 佳世 -/- 40/54 -/- 32.67
T53 金井 智子 -/- 37/54 -/- 31.33
T53 金宮 みかど -/- 41/54 -/- 32.67
T53 小橋 絵利子 -/- 34/54 -/- 30.67
T53 小倉 ひまわり -/- 33/54 -/- 30.67
T58 大和 笑莉奈 -/- 38/54 -/- 32.67
T58 西 智子 -/- 28/54 -/- 28.67
60 佐藤 絵美 -/- 35/54 -/- 32.00
61 西田 智慧子 -/- 28/54 -/- 29.00
佐藤 靖子 -/- 25/36 -/- 32.00
永井 奈都 -/- 18/36 -/- 28.00
酒井 千絵 -/- 22/36 -/- 30.50
石川 陽子 -/- 25/36 -/- 32.50
佐藤 千紘 -/- 26/36 -/- 32.00
井上 りこ -/- 25/36 -/- 32.50
高木 萌衣 -/- 16/36 -/- 26.00
熊谷 かほ -/- 20/36 -/- 30.00
中山 三奈 -/- 18/36 -/- 28.50
西木 裕紀子 -/- 20/36 -/- 30.50
藤崎 莉歩 -/- 17/36 -/- 28.00
鎌田 ハニー -/- 21/36 -/- 30.50
大津 くるみ -/- 22/36 -/- 31.00
中西 絵里奈 -/- 19/36 -/- 29.00
佐々木 慶子 -/- 23/36 -/- 32.00
本多 弥麗 -/- 20/36 -/- 31.00
井上 希 -/- 18/36 -/- 30.00
菊地 明砂美 -/- 19/36 -/- 30.00
堀 奈津佳 -/- 19/36 -/- 29.00
長田 若菜 -/- 20/36 -/- 30.50
荒井 舞 -/- 20/36 -/- 31.00
大城 美南海 -/- 20/36 -/- 29.50
平野 ジェニファー -/- 20/36 -/- 30.50
木佐貫 めぐみ -/- 20/36 -/- 31.50
小貫 衣織 -/- 18/36 -/- 30.50
斉藤 愛璃 -/- 25/36 -/- 34.00
加賀其 真美 -/- 21/36 -/- 31.00
柳澤 美冴 -/- 19/36 -/- 30.50
高橋 美保子 -/- 23/36 -/- 32.00
与那覇 未来 -/- 22/36 -/- 31.00
内田 琴子 -/- 17/36 -/- 30.50
鈴木 佳恵 -/- 19/36 -/- 30.50
樋口 あけみ -/- 19/36 -/- 30.50
和田 委世子 -/- 20/36 -/- 32.00
渡邊 順子 -/- 19/36 -/- 30.50
久保 宣子 -/- 12/36 -/- 27.50
吉野 茜 -/- 12/36 -/- 27.00
大竹 エイカ -/- 18/36 -/- 33.00
真鍋 早彩 -/- 21/36 -/- 34.00
金田 愛子 -/- 17/36 -/- 32.00
森 美穂 -/- 14/36 -/- 28.50
植木 征江 -/- 19/36 -/- 33.00
馬場 由美子 -/- 15/36 -/- 31.50
中井 美有 -/- 21/36 -/- 32.50
小林 瑞穂 -/- 16/36 -/- 31.50
高島 早百合 -/- 16/36 -/- 33.00
山村 彩恵 -/- 17/36 -/- 32.00
松本 有香子 -/- 10/36 -/- 32.00
J・H・リ -/- 10/18 -/- 32.00