トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2023 ステップ・アップ・ツアー
  4. カストロールレディース
  5. スタッツ

スタッツ

2023年7月28日更新

※本大会はサンドセーブの計測を行っておりません。

※本大会はフェアウェイキープの計測を行っておりません。

順位 氏名 FWキープ パーオン サンドセーブ パット数
1 ウー チャイェン -/- 48/54 -/- 29.67
2 小林 光希 -/- 42/54 -/- 28.00
3 成澤 祐美 -/- 42/54 -/- 28.33
T4 服部 真夕 -/- 47/54 -/- 30.33
T4 皆吉 愛寿香 -/- 38/54 -/- 27.33
6 小林 夢果 -/- 42/54 -/- 29.67
T7 土肥 功留美 -/- 35/54 -/- 27.33
T7 須江 唯加 -/- 45/54 -/- 30.67
T7 吉本 ここね -/- 43/54 -/- 29.67
T7 沖 せいら -/- 47/54 -/- 31.67
T11 中山 三奈 -/- 42/54 -/- 30.00
T11 福山 恵梨 -/- 46/54 -/- 31.33
T13 小林 由枝 -/- 38/54 -/- 29.00
T13 千葉 華 -/- 44/54 -/- 30.67
T13 O.サタヤ -/- 41/54 -/- 30.00
T16 平井 亜実 -/- 42/54 -/- 29.67
T16 小竹 莉乃 -/- 42/54 -/- 31.00
T16 鎌田 ヒロミ -/- 42/54 -/- 30.67
T16 井上 りこ -/- 40/54 -/- 30.00
T16 吉田 藍子 -/- 39/54 -/- 29.33
T16 高野 あかり -/- 42/54 -/- 30.33
T16 大竹 エイカ -/- 36/54 -/- 28.00
T16 丹 萌乃 -/- 33/54 -/- 27.67
T24 桑山 紗月 -/- 33/54 -/- 27.67
T24 星野 杏奈 -/- 38/54 -/- 29.67
T24 仲村 果乃 -/- 40/54 -/- 29.67
T24 瀬川 佳世 -/- 44/54 -/- 31.33
T24 髙久 みなみ -/- 37/54 -/- 29.00
T24 髙橋 恵 -/- 39/54 -/- 30.67
T30 岩橋 里衣 -/- 44/54 -/- 32.00
T30 小林 咲里奈 -/- 41/54 -/- 29.33
T30 大須賀 望 -/- 45/54 -/- 32.00
T30 篠原 まりあ -/- 43/54 -/- 30.33
T30 村田 理沙 -/- 42/54 -/- 31.33
T30 但馬 友 -/- 35/54 -/- 28.33
T30 西 みきこ -/- 36/54 -/- 28.00
T30 一ノ瀬 優希 -/- 44/54 -/- 31.67
T38 田村 亜矢 -/- 32/54 -/- 28.33
T38 宅島 美香 -/- 38/54 -/- 30.00
T38 柏井 麻衣 -/- 37/54 -/- 29.33
T38 倉田 珠里亜 -/- 38/54 -/- 30.00
T38 山村 彩恵 -/- 37/54 -/- 30.67
T38 澁澤 莉絵留 -/- 38/54 -/- 29.33
T38 竹内 美雪 -/- 42/54 -/- 30.67
T45 森井 あやめ -/- 41/54 -/- 31.33
T45 森岡 紋加 -/- 36/54 -/- 28.67
T45 竹山 佳林 -/- 40/54 -/- 30.33
T45 石山 千晶 -/- 41/54 -/- 32.00
T45 永嶋 花音 -/- 37/54 -/- 30.33
T45 北村 響 -/- 33/54 -/- 28.33
T45 福田 侑子 -/- 40/54 -/- 30.67
T52 李 知姫 -/- 35/54 -/- 29.33
T52 佐々木 慶子 -/- 33/54 -/- 29.33
T52 ジョン ジユ -/- 39/54 -/- 31.33
T52 佐久間 綾女 -/- 43/54 -/- 32.00
T52 立浦 葉由乃 -/- 33/54 -/- 29.33
T52 金宮 みかど -/- 32/54 -/- 29.00
T52 藤田 光里 -/- 32/54 -/- 28.00
T59 東 葵 -/- 37/54 -/- 30.67
T59 鬼頭 さくら -/- 39/54 -/- 30.33
T59 東 風花 -/- 35/54 -/- 30.00
T59 村上 瑞希 -/- 39/54 -/- 31.67
T59 香妻 琴乃 -/- 42/54 -/- 31.00
T59 田中 瑞希 -/- 38/54 -/- 30.33
T65 常 文恵 -/- 42/54 -/- 32.67
T65 佐藤 靖子 -/- 37/54 -/- 30.67
T65 斉藤 愛璃 -/- 36/54 -/- 31.00
68 河野 杏奈 -/- 29/54 -/- 28.67
青山 加織 -/- 26/36 -/- 31.00
横山 倫子 -/- 20/36 -/- 29.00
水野 真由美 -/- 23/36 -/- 30.50
シェー ユーリン -/- 23/36 -/- 30.00
中井 美有 -/- 25/36 -/- 31.00
髙橋 しずく -/- 24/36 -/- 31.00
藤田 かれん -/- 21/36 -/- 29.00
表 純子 -/- 24/36 -/- 31.50
高橋 美保子 -/- 20/36 -/- 29.00
山本 薫里 -/- 28/36 -/- 32.50
吉野 茜 -/- 21/36 -/- 30.00
土田 沙弥香 -/- 23/36 -/- 30.50
小川 陽子 -/- 25/36 -/- 31.00
廣田 真優 -/- 22/36 -/- 30.00
武尾 咲希 -/- 26/36 -/- 32.50
ジャン ジェナリン -/- 19/36 -/- 28.00
吉川 桃 -/- 25/36 -/- 30.50
森 彩乃 -/- 26/36 -/- 32.50
西田 智慧子 -/- 24/36 -/- 30.00
木佐貫 めぐみ -/- 23/36 -/- 31.50
菊地 明砂美 -/- 20/36 -/- 28.50
坂下 莉翔子 -/- 22/36 -/- 30.50
川﨑 志穂 -/- 20/36 -/- 29.00
植手 桃子 -/- 19/36 -/- 28.00
中園 美香 -/- 26/36 -/- 33.00
足立 由美佳 -/- 20/36 -/- 30.50
小橋 絵利子 -/- 20/36 -/- 29.50
坂下 莉彗子 -/- 28/36 -/- 34.00
佐藤 絵美 -/- 28/36 -/- 33.50
山城 奈々 -/- 26/36 -/- 32.50
佐藤 千紘 -/- 22/36 -/- 30.50
中村 香織 -/- 24/36 -/- 32.50
久保 啓子 -/- 21/36 -/- 30.50
中西 絵里奈 -/- 23/36 -/- 31.50
米澤 有 -/- 20/36 -/- 31.00
宮﨑 乙実 -/- 28/36 -/- 35.00
久保 宣子 -/- 19/36 -/- 31.50
大林 奈央 -/- 22/36 -/- 29.50
木村 綾杏 -/- 22/36 -/- 32.50
馬場 由美子 -/- 23/36 -/- 33.50
澤井 瞳 -/- 17/36 -/- 29.50
櫻井 有希 -/- 17/36 -/- 30.50
井上 希 -/- 20/36 -/- 32.50
和田 委世子 -/- 20/36 -/- 33.00
江澤 亜弥 -/- 22/36 -/- 33.50
柳下 春歌 -/- 18/36 -/- 31.00
大津 くるみ -/- 25/36 -/- 36.50
福嶋 浩子 -/- 20/36 -/- 33.50
鎌田 ハニー -/- 13/36 -/- 33.00
山田 成美 -/- 15/18 -/- 30.00
高島 早百合 -/- 13/18 -/- 34.00
新田 彩乃 -/- 13/18 -/- 33.00