MONEY RANKING
Last updated : March 23,2025
Prize money from JLPGA Official Money tournaments.
※Money earned by Temporary Members are not included in there ranking.
RANK | NAME | MONEY | WINS | PLAYED |
---|---|---|---|---|
1 | Bo-Mee Lee | ¥230,497,057 | 7 | 32 |
2 | Teresa Lu | ¥146,957,679 | 5 | 26 |
3 | Ji-Yai Shin | ¥114,861,293 | 3 | 31 |
4 | Sun-Ju Ahn | ¥105,204,082 | 2 | 26 |
5 | Ji-Hee Lee | ¥101,127,369 | 2 | 29 |
6 | Ayaka Watanabe | ¥100,866,583 | 2 | 34 |
7 | Momoko Ueda | ¥88,731,118 | 0 | 30 |
8 | Erika Kikuchi | ¥88,274,415 | 1 | 35 |
9 | Shiho Oyama | ¥77,101,662 | 1 | 26 |
10 | Misuzu Narita | ¥70,718,130 | 2 | 28 |
11 | Miki Sakai | ¥61,278,327 | 0 | 37 |
12 | Ritsuko Ryu | ¥57,899,312 | 1 | 34 |
13 | Erina Hara | ¥56,800,365 | 1 | 33 |
14 | Ai Suzuki | ¥56,448,371 | 0 | 33 |
15 | Akane Iijima | ¥56,227,280 | 1 | 35 |
16 | Yumiko Yoshida | ¥50,537,903 | 1 | 31 |
17 | Asako Fujimoto | ¥49,922,354 | 0 | 35 |
18 | Hikari Fujita | ¥47,838,923 | 1 | 33 |
19 | Lala Anai | ¥45,847,048 | 0 | 35 |
20 | Rikako Morita | ¥43,897,684 | 0 | 33 |
21 | Mayu Hattori | ¥43,507,661 | 1 | 36 |
22 | Mi-Jeong Jeon | ¥43,475,647 | 0 | 31 |
23 | Ha-Neul Kim | ¥42,551,294 | 1 | 26 |
24 | Junko Omote | ¥42,476,991 | 1 | 37 |
25 | Maiko Wakabayashi | ¥39,463,171 | 0 | 34 |
26 | Yukari Nishiyama | ¥38,773,382 | 1 | 37 |
27 | Serena Aoki | ¥33,520,169 | 0 | 34 |
28 | Yoko Maeda | ¥32,838,630 | 1 | 37 |
29 | Na-Ri Lee | ¥31,075,332 | 0 | 32 |
30 | Hiromi Mogi | ¥30,372,979 | 0 | 31 |
31 | Kaori Ohe | ¥30,095,828 | 0 | 35 |
32 | Hee-Kyung Bae | ¥30,044,564 | 0 | 27 |
33 | Kotone Hori | ¥29,305,142 | 0 | 33 |
34 | Soo-Yun Kang | ¥29,260,724 | 0 | 26 |
35 | Jae-Eun Chung | ¥27,690,848 | 0 | 21 |
36 | Megumi Kido | ¥26,938,507 | 0 | 35 |
37 | Kumiko Kaneda | ¥26,631,085 | 0 | 35 |
38 | Yuko Mitsuka | ¥26,390,291 | 0 | 27 |
39 | Saki Nagamine | ¥24,770,666 | 0 | 33 |
40 | Ayaka Matsumori | ¥23,983,627 | 0 | 34 |
41 | Rumi Yoshiba | ¥23,622,250 | 0 | 34 |
42 | Mami Fukuda | ¥23,511,000 | 0 | 33 |
43 | Ah-Reum Hwang | ¥22,025,500 | 0 | 33 |
44 | O Sattaya | ¥21,655,600 | 0 | 32 |
45 | Phoebe Yao | ¥20,954,332 | 0 | 27 |
46 | Saiki Fujita | ¥20,935,333 | 0 | 31 |
47 | Yuki Ichinose | ¥20,613,666 | 0 | 31 |
48 | Kotono Kozuma | ¥19,569,833 | 0 | 31 |
49 | Rui Kitada | ¥18,637,428 | 0 | 34 |
50 | Asuka Kashiwabara | ¥17,916,000 | 0 | 20 |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats