GREENS IN REGULATION
Last updated : June 01,2025
The percentage of greens hit in regulation
【(Total number of greens hit in regulation ÷ Total rounds) x 100】
※Greens in regulation is: The ball reaching the putting green while the number of strokes taken is at least two fewer than par.
By the first stroke on a par 3, the second stroke on a par 4, or the third stroke on a par 5.
Whether the ball is on the green is decided by any part of the ball touching the green surface.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | GREENS IN REGULATION | EVENTS PLAYED | ROUNDS |
---|---|---|---|---|
1 | Jiyai Shin | 75.3358 | 27 | 91.0R |
2 | Mamiko Higa | 74.5643 | 33 | 102.0R |
3 | Min-Young Lee | 73.3959 | 25 | 71.0R |
4 | Rei Matsuda | 72.7881 | 36 | 108.0R |
5 | O Sattaya | 72.7451 | 32 | 85.0R |
6 | Erika Hara | 72.6190 | 25 | 70.0R |
7 | Lala Anai | 72.5225 | 37 | 111.0R |
8 | Ji-Hee Lee | 72.2840 | 29 | 90.0R |
9 | Hiroko Azuma | 72.0449 | 34 | 94.0R |
10 | Sakura Koiwai | 72.0202 | 38 | 110.0R |
11 | Eri Okayama | 71.7995 | 30 | 92.0R |
12 | Sun-Ju Ahn | 71.5033 | 27 | 85.0R |
13 | Ritsuko Ryu | 71.3058 | 33 | 97.0R |
14 | Misuzu Narita | 71.2281 | 31 | 95.0R |
15 | Hee-Kyung Bae | 71.1451 | 31 | 98.0R |
16 | Phoebe Yao | 71.0623 | 30 | 91.0R |
17 | Ai Suzuki | 70.9630 | 23 | 75.0R |
18 | Teresa Lu | 70.8025 | 27 | 90.0R |
19 | Erika Kikuchi | 70.6041 | 33 | 103.0R |
20 | Ayako Kimura | 70.5926 | 27 | 75.0R |
21 | Mami Fukuda | 70.3159 | 33 | 102.0R |
22 | Kana Mikashima | 70.0134 | 30 | 83.0R |
23 | Shiho Oyama | 69.9821 | 20 | 62.0R |
24 | Momoko Ueda | 69.9415 | 31 | 95.0R |
25 | Mayu Hamada | 69.9173 | 33 | 94.0R |
26 | Chae-Young Yoon | 69.8413 | 29 | 91.0R |
27 | Miki Sakai | 69.4444 | 37 | 114.0R |
28 | Mi-Jeong Jeon | 69.3767 | 31 | 82.0R |
29 | Ah-Reum Hwang | 69.3416 | 35 | 108.0R |
30 | Ha-Neul Kim | 69.3362 | 25 | 77.0R |
31 | Saiki Fujita | 69.3210 | 32 | 90.0R |
32 | Eimi Koga | 69.2063 | 24 | 70.0R |
33 | Saki Nagamine | 68.7564 | 36 | 109.0R |
34 | Megumi Kido | 68.5363 | 36 | 104.0R |
35 | Rie Iwahashi | 68.3761 | 30 | 78.0R |
36 | Yuki Ichinose | 68.2249 | 30 | 82.0R |
37 | Miyu Shinkai | 68.0233 | 32 | 86.0R |
38 | Asako Fujimoto | 68.0021 | 34 | 104.0R |
39 | Kana Nagai | 67.9293 | 38 | 110.0R |
40 | Rumi Yoshiba | 67.8744 | 35 | 92.0R |
41 | Karen Gondo | 67.7994 | 35 | 103.0R |
42 | Hina Arakaki | 67.1895 | 29 | 85.0R |
43 | Karis Davidson | 66.9221 | 30 | 87.0R |
44 | Yumiko Yoshida | 66.8831 | 32 | 77.0R |
45 | Miki Saiki | 66.8038 | 30 | 81.0R |
46 | Saki Takeo | 66.3773 | 36 | 96.0R |
47 | Mayu Hattori | 66.3474 | 36 | 87.0R |
48 | Haruka Morita | 66.2352 | 33 | 103.0R |
49 | Kaori Ohe | 66.1812 | 36 | 103.0R |
50 | Serena Aoki | 65.8201 | 36 | 105.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats