STATS
  1. HOME
  2. STATS
  3. MERCEDES RANKING

MERCEDES RANKING

Last updated : June 01,2025

A ranking which calculates the tournament results of each JLPGA tour event and the USLPGA majors in order to evaluate the l success of a player comprehensively in a given year. To mercedes ranking details

RANK NAME POINTSTOTAL POINTS POINTS BASED
ON RESULTS
POINTS BASED
ON RESULTS
ROUNDS R NUMBER OF WINS MONEY EVENTS PLAYED
1 Jiyai Shin 598.50pts 507.50pts 91.00pts 4 ¥165,325,295 27
2 Sun-Ju Ahn 540.50pts 455.50pts 85.00pts 5 ¥180,784,885 27
3 Mamiko Higa 540.50pts 438.50pts 102.00pts 1 ¥109,969,185 33
4 Ai Suzuki 477.50pts 402.50pts 75.00pts 4 ¥140,234,839 23
5 Misuzu Narita 399.00pts 304.00pts 95.00pts 3 ¥106,278,614 31
6 Ah-Reum Hwang 393.00pts 285.00pts 108.00pts 3 ¥91,983,225 35
7 Erika Kikuchi 382.00pts 279.00pts 103.00pts 0 ¥75,439,241 33
8 Sakura Koiwai 377.00pts 267.00pts 110.00pts 0 ¥75,007,442 38
9 Chae-Young Yoon 361.50pts 270.50pts 91.00pts 0 ¥55,601,586 29
10 Minami Katsu 347.00pts 242.00pts 105.00pts 1 ¥65,591,278 37
11 Rei Matsuda 340.00pts 232.00pts 108.00pts 0 ¥64,566,211 36
12 Teresa Lu 333.50pts 243.50pts 90.00pts 0 ¥58,246,743 27
13 Eri Okayama 332.50pts 240.50pts 92.00pts 1 ¥65,053,416 30
14 Kana Nagai 330.50pts 220.50pts 110.00pts 0 ¥48,593,270 38
15 Haruka Morita 324.50pts 221.50pts 103.00pts 0 ¥44,379,699 33
16 Ji-Hee Lee 319.50pts 229.50pts 90.00pts 0 ¥53,866,296 29
17 Phoebe Yao 286.50pts 195.50pts 91.00pts 1 ¥58,012,945 30
18 Lala Anai 284.00pts 173.00pts 111.00pts 0 ¥41,966,133 37
19 Saki Nagamine 277.00pts 168.00pts 109.00pts 1 ¥59,243,185 36
20 Miki Sakai 275.50pts 161.50pts 114.00pts 0 ¥39,243,290 37
21 Hee-Kyung Bae 269.00pts 171.00pts 98.00pts 1 ¥58,168,181 31
22 Mami Fukuda 266.00pts 164.00pts 102.00pts 1 ¥52,754,315 33
23 Momoko Ueda 250.50pts 155.50pts 95.00pts 0 ¥49,337,685 31
24 Hiroko Azuma 249.00pts 155.00pts 94.00pts 0 ¥36,652,966 34
25 Asako Fujimoto 248.00pts 144.00pts 104.00pts 0 ¥33,869,446 34
26 Mi-Jeong Jeon 247.00pts 165.00pts 82.00pts 0 ¥41,015,718 31
27 Chie Arimura 247.00pts 158.00pts 89.00pts 1 ¥43,047,981 31
28 Shoko Sasaki 239.00pts 131.00pts 108.00pts 2 ¥57,192,740 37
29 Min-Young Lee 237.00pts 166.00pts 71.00pts 1 ¥55,460,527 25
30 Rumi Yoshiba 235.50pts 143.50pts 92.00pts 0 ¥33,501,062 35
31 Jae-Eun Chung 233.50pts 139.50pts 94.00pts 0 ¥44,450,267 31
32 Karen Gondo 228.50pts 125.50pts 103.00pts 0 ¥28,627,521 35
33 Hina Arakaki 227.00pts 142.00pts 85.00pts 1 ¥45,910,655 29
34 Serena Aoki 216.50pts 111.50pts 105.00pts 0 ¥38,188,500 36
35 Kaori Ohe 213.00pts 110.00pts 103.00pts 1 ¥36,017,623 36
36 Mayu Hamada 204.50pts 110.50pts 94.00pts 0 ¥33,695,349 33
37 Ha-Neul Kim 195.00pts 118.00pts 77.00pts 0 ¥39,366,800 25
38 Karis Davidson 190.00pts 103.00pts 87.00pts 0 ¥27,181,984 30
39 Satsuki Oshiro 185.50pts 91.50pts 94.00pts 0 ¥22,221,100 34
40 Erika Hara 182.50pts 112.50pts 70.00pts 0 ¥29,379,165 25
41 Mizuki Ooide 181.50pts 88.50pts 93.00pts 0 ¥26,980,142 35
42 Saki Takeo 179.00pts 83.00pts 96.00pts 0 ¥16,965,750 36
43 Kana Mikashima 178.00pts 95.00pts 83.00pts 0 ¥26,572,333 30
44 Miki Saiki 177.00pts 96.00pts 81.00pts 0 ¥24,473,571 30
45 Yuki Ichinose 171.00pts 89.00pts 82.00pts 0 ¥22,737,807 30
46 Ritsuko Ryu 171.00pts 74.00pts 97.00pts 0 ¥21,653,808 33
47 Shiho Oyama 170.50pts 108.50pts 62.00pts 1 ¥30,855,974 20
48 Megumi Kido 169.50pts 65.50pts 104.00pts 0 ¥23,550,183 36
49 Saiki Fujita 169.00pts 79.00pts 90.00pts 0 ¥21,868,358 32
50 Asuka Kashiwabara 167.50pts 77.50pts 90.00pts 0 ¥25,238,132 34
Other Stats