STATS
  1. HOME
  2. STATS
  3. TOP 10 FINISHES

TOP 10 FINISHES

Last updated : June 01,2025

Number of top 10 finishes (Inc. ties) in a year

RANK NAME TOURNAMENTS TOP 10 FINISH TOP 10 FINISH % NUMBER OF WINS 2ND PLACE 3RD PLACE
1 Mamiko Higa 33 18 54.5455 1 1 4
2 Jiyai Shin 27 17 62.9630 4 3 2
3 Sun-Ju Ahn 27 16 59.2593 5 6 2
4 Ai Suzuki 23 15 65.2174 4 3 4
5 Sakura Koiwai 38 13 34.2105 0 4 1
6 Misuzu Narita 31 12 38.7097 3 1 1
7 Minami Katsu 37 11 29.7297 1 2 1
7 Erika Kikuchi 33 11 33.3333 0 3 3
7 Chae-Young Yoon 29 11 37.9310 0 1 1
10 Ji-Hee Lee 29 10 34.4828 0 0 2
10 Kana Nagai 38 10 26.3158 0 1 1
10 Rei Matsuda 36 10 27.7778 0 1 3
13 Eri Okayama 30 9 30.0000 1 1 1
13 Teresa Lu 27 9 33.3333 0 2 0
13 Ah-Reum Hwang 35 9 25.7143 3 0 1
13 Haruka Morita 33 9 27.2727 0 1 1
17 Min-Young Lee 25 8 32.0000 1 2 1
17 Momoko Ueda 31 8 25.8065 0 2 2
19 Lala Anai 37 7 18.9189 0 1 1
19 Mi-Jeong Jeon 31 7 22.5806 0 2 1
19 Saki Nagamine 36 7 19.4444 1 1 0
19 Phoebe Yao 30 7 23.3333 1 0 0
19 Rumi Yoshiba 35 7 20.0000 0 1 0
24 Serena Aoki 36 6 16.6667 0 1 1
24 Hiroko Azuma 34 6 17.6471 0 0 1
24 Hina Arakaki 29 6 20.6897 1 2 0
24 Miki Sakai 37 6 16.2162 0 0 2
24 Jae-Eun Chung 31 6 19.3548 0 1 1
24 Mami Fukuda 33 6 18.1818 1 0 0
24 Hee-Kyung Bae 31 6 19.3548 1 1 1
31 Chie Arimura 31 5 16.1290 1 1 0
31 Kaori Ohe 36 5 13.8889 1 0 0
31 Ha-Neul Kim 25 5 20.0000 0 1 0
31 Erika Hara 25 5 20.0000 0 0 1
31 Asako Fujimoto 34 5 14.7059 0 0 0
36 Satsuki Oshiro 34 4 11.7647 0 0 0
36 Karis Davidson 30 4 13.3333 0 0 0
36 Kotono Kozuma 22 4 18.1818 1 0 0
36 Karen Gondo 35 4 11.4286 0 0 1
36 Shoko Sasaki 37 4 10.8108 2 0 1
36 Kana Mikashima 30 4 13.3333 0 0 3
42 Mizuki Ooide 35 3 8.5714 0 1 0
42 Fumika Kawagishi 32 3 9.3750 0 1 0
42 Megumi Kido 36 3 8.3333 0 0 0
42 Hae-Rym Kim 19 3 15.7895 0 0 0
42 Miki Saiki 30 3 10.0000 0 1 0
42 Mao Nozawa 34 3 8.8235 0 0 0
42 Nasa Hataoka 4 3 75.0000 1 1 1
42 Mayu Hamada 33 3 9.0909 0 0 2
42 Saiki Fujita 32 3 9.3750 0 0 0
Other Stats