SCORING AVERAGE 4TH ROUND
Last updated : June 15,2025
Scoring Average of the 4th round
【Total of adjusted strokes of 4th rounds ÷ Total number of 4th rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
---|---|---|---|---|
1 | Misuzu Narita | 69.3750 | 31 | 8.0R |
2 | Yumiko Yoshida | 69.8333 | 32 | 6.0R |
3 | Ai Suzuki | 70.0000 | 23 | 7.0R |
4 | Erika Hara | 70.3333 | 25 | 3.0R |
4 | Chae-Young Yoon | 70.3333 | 29 | 9.0R |
6 | Ayaka Watanabe | 70.5000 | 31 | 4.0R |
7 | Jiyai Shin | 70.6364 | 27 | 11.0R |
8 | Mamiko Higa | 70.6667 | 33 | 9.0R |
9 | Sun-Ju Ahn | 70.8000 | 27 | 10.0R |
10 | Kumiko Kaneda | 70.8333 | 34 | 6.0R |
11 | Eri Okayama | 70.8889 | 30 | 9.0R |
12 | Ji-Hee Lee | 70.9000 | 29 | 10.0R |
13 | Fumika Kawagishi | 71.0000 | 32 | 3.0R |
13 | Sakura Kito | 71.0000 | 36 | 4.0R |
15 | Ah-Reum Hwang | 71.2222 | 35 | 9.0R |
16 | Miyuki Takeuchi | 71.2500 | 35 | 4.0R |
16 | Mayu Hamada | 71.2500 | 33 | 8.0R |
18 | Kaori Ohe | 71.3750 | 36 | 8.0R |
19 | O Sattaya | 71.4000 | 32 | 5.0R |
20 | Ha-Neul Kim | 71.5000 | 25 | 8.0R |
21 | Sakura Koiwai | 71.5556 | 38 | 9.0R |
22 | Mizuki Ooide | 71.5714 | 35 | 7.0R |
23 | Megumi Shimokawa | 71.6000 | 35 | 5.0R |
24 | Lala Anai | 71.6250 | 37 | 8.0R |
25 | Hiroko Azuma | 71.6667 | 34 | 3.0R |
25 | Rei Matsuda | 71.6667 | 36 | 9.0R |
27 | Miki Saiki | 71.7500 | 30 | 4.0R |
28 | Miki Sakai | 71.7778 | 37 | 9.0R |
29 | Kana Nagai | 71.8571 | 38 | 7.0R |
30 | Erika Kikuchi | 71.9091 | 33 | 11.0R |
31 | Akane Iijima | 72.0000 | 32 | 4.0R |
31 | Sayaka Takahashi | 72.0000 | 29 | 2.0R |
31 | Ayano Yasuda | 72.0000 | 31 | 7.0R |
34 | Saiki Fujita | 72.1429 | 32 | 7.0R |
35 | Shiho Oyama | 72.2857 | 20 | 7.0R |
36 | Saki Nagamine | 72.3333 | 36 | 9.0R |
36 | Mami Fukuda | 72.3333 | 33 | 9.0R |
36 | Hee-Kyung Bae | 72.3333 | 31 | 9.0R |
39 | Shina Kanazawa | 72.4000 | 32 | 5.0R |
40 | Minami Katsu | 72.4286 | 37 | 7.0R |
41 | Serena Aoki | 72.5000 | 36 | 8.0R |
41 | Risa Ogusu | 72.5000 | 34 | 4.0R |
41 | Asuka Kashiwabara | 72.5000 | 34 | 6.0R |
41 | Karis Davidson | 72.5000 | 30 | 6.0R |
41 | Maria Shinohara | 72.5000 | 31 | 2.0R |
41 | Phoebe Yao | 72.5000 | 30 | 8.0R |
47 | Chie Arimura | 72.6000 | 31 | 10.0R |
48 | Momoko Osato | 72.6667 | 35 | 6.0R |
48 | Ritsuko Ryu | 72.6667 | 33 | 6.0R |
50 | Shoko Sasaki | 72.7778 | 37 | 9.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats