2025.5.7
最新情報①ーワールドレディスサロンパスカップー明日へひとこと
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 三川 澄恵 | +13 | 77 | 80 | 157 |
古家 翔香 | +13 | 77 | 80 | 157 | |
西澤 里世 | +13 | 82 | 75 | 157 | |
坂井 留奈 | +13 | 82 | 75 | 157 | |
2 08:11 | 村上 瑞希 | +13 | 78 | 79 | 157 |
北井 由梨 | +13 | 80 | 77 | 157 | |
飛田 愛理 | +13 | 79 | 78 | 157 | |
野辺 優夏 | +13 | 80 | 77 | 157 | |
3 08:22 | 逢澤 菜央 | +13 | 80 | 77 | 157 |
石山 鼓都 | +13 | 80 | 77 | 157 | |
鈴木 惠子 | +13 | 80 | 77 | 157 | |
上野 陽向 | +12 | 76 | 80 | 156 | |
4 08:33 | 田邉 美莉 | +12 | 77 | 79 | 156 |
中谷 玲 | +12 | 77 | 79 | 156 | |
西澤 歩未 | +12 | 82 | 74 | 156 | |
加藤 紫穂美 | +12 | 81 | 75 | 156 | |
5 08:44 | 髙橋 ありさ | +12 | 78 | 78 | 156 |
竹ノ内 南 | +12 | 81 | 75 | 156 | |
梅田 日陽 | +11 | 75 | 80 | 155 | |
柴田 香奈 | +11 | 76 | 79 | 155 | |
6 08:55 | 鈴木 絢賀 | +11 | 78 | 77 | 155 |
新宮 帆乃美 | +11 | 78 | 77 | 155 | |
福 晏蘭 | +11 | 80 | 75 | 155 | |
今井 鮎美 | +11 | 79 | 76 | 155 | |
7 09:06 | 木村 円 | +11 | 79 | 76 | 155 |
築山 栗子 | +10 | 76 | 78 | 154 | |
千田 萌花 | +10 | 78 | 76 | 154 | |
寺井 七海 | +10 | 81 | 73 | 154 | |
8 09:17 | 熊倉 莉子 | +10 | 78 | 76 | 154 |
石澤 梨杏 | +10 | 81 | 73 | 154 | |
西山 沙也香 | +9 | 77 | 76 | 153 | |
木村 朱夢 | +9 | 77 | 76 | 153 | |
9 09:28 | 石川 彩 | +9 | 78 | 75 | 153 |
吉津谷 彩香 | +8 | 73 | 79 | 152 | |
縄田屋 ももか | +8 | 76 | 76 | 152 | |
五月女 栞雛 | +8 | 76 | 76 | 152 | |
10 09:39 | 小林 瑞季 | +8 | 76 | 76 | 152 |
森本 天 | +8 | 78 | 74 | 152 | |
大須賀 望 | +8 | 80 | 72 | 152 | |
横山 もも | +7 | 75 | 76 | 151 | |
11 09:50 | 岡村 優 | +7 | 75 | 76 | 151 |
濱野 希 | +7 | 75 | 76 | 151 | |
松森 杏佳 | +7 | 76 | 75 | 151 | |
桑山 紗月 | +7 | 76 | 75 | 151 | |
12 10:01 | 柏原 瑞季 | +7 | 79 | 72 | 151 |
高山 佳小里 | +6 | 74 | 76 | 150 | |
安西 美優 | +6 | 75 | 75 | 150 | |
佐野 楓 | +6 | 75 | 75 | 150 | |
13 10:12 | 鶴瀬 華月 | +4 | 76 | 72 | 148 |
内田 琴子 | 0 | 73 | 71 | 144 | |
泉田 琴菜 | 0 | 74 | 70 | 144 | |
荒川 侑奈 | -3 | 71 | 70 | 141 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
14 08:00 | 長嶺 葉子 | +13 | 76 | 81 | 157 |
松原 夏帆 | +13 | 76 | 81 | 157 | |
平塚 新夢 | +13 | 76 | 81 | 157 | |
立浦 琴奈 | +14 | 79 | 79 | 158 | |
15 08:11 | 山内 鈴奈 | +15 | 80 | 79 | 159 |
町田 涼紗 | +15 | 78 | 81 | 159 | |
横山 瑞河 | +15 | 82 | 77 | 159 | |
臼井 蘭世 | +15 | 84 | 75 | 159 | |
16 08:22 | 沼田 玲奈 | +16 | 81 | 79 | 160 |
曽雌 ひまり | +16 | 83 | 77 | 160 | |
中川 梨華 | +16 | 83 | 77 | 160 | |
鈴木 磨夜 | +16 | 84 | 76 | 160 | |
17 08:33 | 佐藤 杏莉 | +16 | 84 | 76 | 160 |
谷口 瑠梨 | +16 | 84 | 76 | 160 | |
小林 芽以 | +17 | 81 | 80 | 161 | |
大村 みなみ | +17 | 81 | 80 | 161 | |
18 08:44 | 石澤 梨音 | +17 | 81 | 80 | 161 |
有本 花怜 | +17 | 78 | 83 | 161 | |
樋口 莉沙 | +17 | 83 | 78 | 161 | |
古屋 佑佳 | +18 | 79 | 83 | 162 | |
19 08:55 | 野村 美優 | +18 | 79 | 83 | 162 |
沓澤 莉子 | +18 | 79 | 83 | 162 | |
遠藤 璃乃 | +18 | 81 | 81 | 162 | |
西村 涼花 | +18 | 78 | 84 | 162 | |
20 09:06 | 赤羽 蒔菜 | +18 | 83 | 79 | 162 |
川田 くむみ | +18 | 83 | 79 | 162 | |
伊藤 真利奈 | +18 | 84 | 78 | 162 | |
押尾 紗樹 | +19 | 80 | 83 | 163 | |
21 09:17 | 田口 遥麗 | +19 | 83 | 80 | 163 |
鈴木 萌子 | +19 | 84 | 79 | 163 | |
竹本 梨奈 | +20 | 80 | 84 | 164 | |
川上 紗緒里 | +20 | 84 | 80 | 164 | |
22 09:28 | 中尾 紫乃 | +20 | 85 | 79 | 164 |
内山 愛梨 | +21 | 84 | 81 | 165 | |
髙橋 和華 | +23 | 83 | 84 | 167 | |
松崎 麻矢 | +23 | 85 | 82 | 167 | |
23 09:39 | 大山 カリーナ | +23 | 85 | 82 | 167 |
堀井 美沙子 | +23 | 88 | 79 | 167 | |
岡本 利桜 | +24 | 85 | 83 | 168 | |
阿部 萌 | +24 | 86 | 82 | 168 | |
24 09:50 | 田所 美沙樹 | +24 | 86 | 82 | 168 |
半田 千峰 | +25 | 83 | 86 | 169 | |
芹川 真海 | +25 | 85 | 84 | 169 | |
上原 和 | +25 | 88 | 81 | 169 | |
25 10:01 | 柳澤 木の実 | +26 | 84 | 86 | 170 |
坂井 七菜 | +26 | 89 | 81 | 170 | |
三橋 優香 | +27 | 89 | 82 | 171 | |
上杉 梨乃 | +29 | 88 | 85 | 173 | |
26 10:12 | 大塚 映夢 | +32 | 87 | 89 | 176 |
三橋 夢香 | +33 | 90 | 87 | 177 | |
植松 小の美 | +36 | 92 | 88 | 180 | |
安達 紗央里 | +47 | 93 | 98 | 191 |
欠場者
長南 ひかる
和久井 麻由