プロテスト第1次予選<F地区>

2024年7月17日~7月19日

リーダーボード 3R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R TOTAL
1 識西 諭里 -9 -4 68 71 68 207
2 福田 萌維 -6 -1 69 70 71 210
3T 山田 萌結 -5 -3 74 68 69 211
3T 村田 可朋 -5 +1 66 72 73 211
5 左 奈々 -4 +1 71 68 73 212
6T 前多 愛 -3 -1 71 71 71 213
6T チェン リンジェ -3 -1 71 71 71 213
6T シー ツェンシュエン -3 +1 68 72 73 213
6T リン イーフイ -3 +2 74 65 74 213
10T 藤川 玲奈 -2 0 74 68 72 214
10T ヤン ヤーピン -2 +1 71 70 73 214
10T チャン ヤチイ -2 +4 69 69 76 214
13T 赤瀬 新菜 -1 -4 72 75 68 215
13T 冨田 有紀 -1 -3 75 71 69 215
15 柳 藍佳 0 0 74 70 72 216
16T 古賀 衣桜 +1 -2 75 72 70 217
16T リー シン +1 -1 71 75 71 217
16T 浦崎 涼 +1 +1 67 77 73 217
16T 加藤 麗奈 +1 +1 72 72 73 217
16T 東家 春奈 +1 +5 70 70 77 217
21T 松田 桃 +2 -1 75 72 71 218
21T 鵜飼 桃 +2 +2 73 71 74 218
21T 岡田 清楓 +2 +2 73 71 74 218
24T 池内 奏依 +3 0 72 75 72 219
24T 徳田 葵 +3 0 73 74 72 219
24T 脇元 桜 +3 +1 73 73 73 219
24T 商崎 鈴菜 +3 +1 77 69 73 219
28T ライ イーティン +4 -1 74 75 71 220
28T 山中 麻緒 +4 +5 70 73 77 220
30T 加藤 沙弥 +5 +1 73 75 73 221
30T 高木 美空 +5 +1 76 72 73 221
30T 稲永 恋雅 +5 +5 74 70 77 221
33T 鳴川 愛里 +7 +1 77 73 73 223
33T 川端 悠衣 +7 +3 72 76 75 223
33T 坪井 悠香 +7 0 77 74 72 223
33T 塚原 茉里香 +7 -1 77 75 71 223
33T 山本 唯依 +7 +4 72 75 76 223
33T 平畑 佳子 +7 +5 71 75 77 223
33T 西村 美希 +7 +5 72 74 77 223
33T 大橋 ありさ +7 +5 72 74 77 223
33T 佐田山 鈴樺 +7 +7 70 74 79 223
42T 丸山 祐香 +8 +4 77 71 76 224
42T 上村 愛 +8 +4 73 75 76 224
42T 柳井 紗奈 +8 +5 75 72 77 224
45T 松永 王花 +9 +3 76 74 75 225
45T 前里 奈々 +9 +4 78 71 76 225
45T 伊佐 美音 +9 +5 72 76 77 225
45T 藤本 葵衣 +9 +5 74 74 77 225
45T 松尾 奏 +9 +7 75 71 79 225
50T 小堀 愛海 +10 +4 75 75 76 226
50T 島崎 夢 +10 +5 73 76 77 226
50T 谷山 理子 +10 +4 77 73 76 226
50T 川中 俊果 +10 +3 71 80 75 226
50T 木下 夏帆 +10 +7 72 75 79 226
50T 冨金原 明莉 +10 +1 77 76 73 226
56T 一松 紅実 +11 +6 73 76 78 227
56T 田中 美紀 +11 +5 73 77 77 227
56T 松﨑 咲弥 +11 +3 77 75 75 227
56T 横尾 みのり +11 +3 80 72 75 227
56T 江河 鈴 +11 +1 76 78 73 227
61T 山口 史恩 +12 +6 76 74 78 228
61T 近藤 ななみ +12 +6 74 76 78 228
61T 多田 文馨 +12 +5 75 76 77 228
61T パク ヒョンジュ +12 +4 71 81 76 228
61T 細峪 七々 +12 +9 72 75 81 228
61T 片岡 由香 +12 +2 76 78 74 228
61T 竹原 美悠 +12 +2 77 77 74 228
68T 谷口 愛莉 +13 +6 76 75 78 229
68T 比嘉 里緒菜 +13 +6 75 76 78 229
68T 長尾 小百合 +13 +4 77 76 76 229
68T 田﨑 真里夏 +13 +2 78 77 74 229
72T 園田 結莉亜 +14 +7 77 74 79 230
72T 後中 美璃 +14 +5 77 76 77 230
72T 松島 華暖 +14 +3 74 81 75 230
75T 岸 紗也香 +15 +7 77 75 79 231
75T 川口 莉歩 +15 +6 77 76 78 231
75T 小嶋 真莉菜 +15 +3 77 79 75 231
78T 和泉 眞奈 +16 +7 74 79 79 232
78T 本田 彩蘭 +16 +13 76 71 85 232
78T 村西 瑠依 +16 +6 76 78 78 232
78T 大賀 裕花 +16 +5 76 79 77 232
78T 秋田 藍 +16 +3 76 81 75 232
83T 山﨑 琉日 +17 +5 79 77 77 233
83T 権藤 未歩 +17 +3 79 79 75 233
85T バン ヒヨン +18 +7 78 77 79 234
85T 橋本 千津奈 +18 +7 82 73 79 234
85T 小堀 未愛 +18 +6 77 79 78 234
85T 塩澄 英香 +18 +5 78 79 77 234
85T 岩﨑 星乃 +18 +2 83 77 74 234
90T 岡田 唯花 +19 +5 80 78 77 235
90T 沓澤 莉子 +19 +5 83 75 77 235
90T 永江 綾 +19 +3 84 76 75 235
93T 長井 萌愛 +22 +9 78 79 81 238
93T 佐賀 美咲 +22 +6 78 82 78 238
93T 小貫 麗 +22 +6 82 78 78 238
96 村田 結 +23 +9 80 78 81 239
97T 中谷 茉由 +24 +10 81 77 82 240
97T 井元 咲希 +24 +6 82 80 78 240
99 重枝 和佳奈 +26 +11 82 77 83 242
100 西川 穂乃香 +28 +8 83 81 80 244
101 三明 桜子 +29 +10 84 79 82 245
102 神谷 咲来 +31 +12 79 84 84 247
103T 遠座 悠里 +40 +11 86 87 83 256
103T 近藤 麗奈 +40 +7 86 91 79 256


棄権者

髙原 花奈 [1R途中] 

満潮 一未 [2R開始前] 

竹岡 美咲 [2R途中]