2025.4.15
上久保実咲が首位 プロ初Vへ好スタート
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 橋添 香 | シャトレーゼHD | +3 | 75 | 75 | |
高山 佳小里 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
吉本 七海 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
小林 亜美 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
2 08:10 | 山田 佳奈 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
夏伐 華蓮 | 宮崎大淀CC | +2 | 74 | 74 | ||
布川 千帆里 | 合同会社Tettu | +2 | 74 | 74 | ||
佐藤 万里子 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
3 08:20 | 髙島 海帆 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
熊倉 莉子 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
木戸 侑来 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
高木 亜希子 | きみさらずゴルフリンクス | +2 | 74 | 74 | ||
4 08:30 | 森満 絢香 | 宮崎国際空港CC | +2 | 74 | 74 | |
藤田 愛 | フリー | +2 | 74 | 74 | ||
浅野 愛 | ジャパンメディアシステム | +1 | 73 | 73 | ||
増田 麗菜 | 葛城GC | +1 | 73 | 73 | ||
5 08:40 | イ ゼウル | Respo ism | +1 | 73 | 73 | |
宮崎 千瑛 | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
鈴木 美月 | 富嶽CC | +1 | 73 | 73 | ||
多田 愛 | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
6 08:50 | 澁谷 美和 | 上総モナークCC | +1 | 73 | 73 | |
髙橋 和華 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
羽藤 琴和 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 72 | 72 | ||
岩周 里紗 | 大蔵ゴルフスタジオ | 0 | 72 | 72 | ||
7 09:00 | 堀内 明莉 | 富士国際GC | 0 | 72 | 72 | |
丸岡 優 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
タイ チャウェン | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
飛田 愛理 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
8 09:10 | シド・沖野 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
ソクフィ・コー | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
イ ソンファ | ALLFORYOU | 0 | 72 | 72 | ||
イ ソルラ | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
9 09:20 | 平岡 瑠依 | フリー | -1 | 71 | 71 | |
土田 三栞 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
山内 鈴奈 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
泉田 琴菜 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
10 09:30 | キム チャンミ | フリー | -1 | 71 | 71 | |
櫻木 百萌 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
ミナミ・レボノウィッチ | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
乗富 結 | フリー | -2 | 70 | 70 | ||
11 09:40 | 河村 来未 | フリー | -4 | 68 | 68 | |
髙木 優奈 | フリー | -4 | 68 | 68 | ||
嬉野 由 | フリー | -4 | 68 | 68 | ||
ペ ソンウ | Samchully | -5 | 67 | 67 | ||
12 09:50 | 伊藤 栞奈 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | -5 | 67 | 67 | |
髙橋 清 | フリー | -6 | 66 | 66 | ||
河野 杏奈 | フリー | -6 | 66 | 66 | ||
キム エジン | BC CARD | -6 | 66 | 66 |
H10スタート(08:05)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
13 08:05 | 横山 瑞河 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
加藤 紫穂美 | フリー | +3 | 75 | 75 | ||
稲葉 七海 | シャトレーゼホールディングス | +3 | 75 | 75 | ||
ハン チャンヒ | フリー | +3 | 75 | 75 | ||
14 08:15 | レベッカ・ケイ | Golf Australia | +3 | 75 | 75 | |
ブーンラクササット タヌタ | SINGHA BEER Company | +3 | 75 | 75 | ||
田中 梨夏子 | フリー | +3 | 75 | 75 | ||
寺井 七海 | フリー | +3 | 75 | 75 | ||
15 08:25 | イ ヘジ | フリー | +3 | 75 | 75 | |
原田 葵 | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
アン シヒョン | フリー | +4 | 76 | 76 | ||
中山 綾香 | フリー | +5 | 77 | 77 | ||
16 08:35 | 板東 莉子 | 葛城GC | +5 | 77 | 77 | |
松原 侑美 | フリー | +5 | 77 | 77 | ||
石橋 瞳 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
笹原 彩夏 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
17 08:45 | 三浦 真由 | きみさらずゴルフリンクス | +6 | 78 | 78 | |
柳井 紗奈 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
ワナサ・シュウ | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
青野 紗也 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
18 08:55 | 上田 千鶴 | フリー | +6 | 78 | 78 | |
チョン セヨン | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
折茂 ひまわり | 鶴見功樹ゴルフアカデミー | +6 | 78 | 78 | ||
濱本 賢実 | フリー | +6 | 78 | 78 | ||
19 09:05 | 池水 優貴 | 知覧CC | +6 | 78 | 78 | |
菊地 花霞 | フリー | +7 | 79 | 79 | ||
モンサルベ マルビ | マニラ サウスウッド ゴルフ アンド CC | +7 | 79 | 79 | ||
請井 佑圭 | フリー | +8 | 80 | 80 | ||
20 09:15 | 花城 美久 | フリー | +8 | 80 | 80 | |
早川 真帆 | フリー | +8 | 80 | 80 | ||
中村 彩乃 | レインボーCC | +8 | 80 | 80 | ||
井上 乃理子 | フリー | +10 | 82 | 82 | ||
21 09:25 | 川田 くむみ | 日光CC | +10 | 82 | 82 | |
三木 優奈 | 宮崎国際GC | +10 | 82 | 82 | ||
赤沼 まりの | 石坂GC | +10 | 82 | 82 | ||
チャン シュエンピン | フリー | +11 | 83 | 83 | ||
22 09:35 | 安達 紗央里 | フリー | +11 | 83 | 83 | |
長嶺 葉子 | フリー | +12 | 84 | 84 | ||
白髪 麻奈実 | フリー | +14 | 86 | 86 | ||
23 09:45 | 佐藤 理穂 | フリー | +14 | 86 | 86 | |
油井 花音 | フリー | +17 | 89 | 89 | ||
中川 史稀 | フリー | +18 | 90 | 90 | ||
欠場者
中野 なゆ
中川 月奈
キム シア
失格者
飛田 葵ゴルフ規則14-3のため