2025.5.10
藤田さいきが完全優勝&公式競技2冠へ王手
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 坂下 莉翔子 | フリー | +3 | 75 | 75 | ||
山本 薫里 | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
松森 彩夏 | スターツ | +3 | 75 | 75 | |||
S.ランクン | 大倉 | +3 | 75 | 75 | |||
2 08:11 | 田村 亜矢 | 大東建託 | +2 | 74 | 74 | ||
宮田 成華 | スリーボンド | +2 | 74 | 74 | |||
佐藤 絵美 | フリー | +2 | 74 | 74 | |||
内田 琴子 | フリー | +2 | 74 | 74 | |||
3 08:22 | 高野 あかり | フリー | +1 | 73 | 73 | ||
吉田 藍子 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
吉本 ここね | 不二サッシ | +1 | 73 | 73 | |||
平野 ジェニファー | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
4 08:33 | 石山 千晶 | 東亜道路工業 | +1 | 73 | 73 | ||
宮﨑 乙実 | フリー | +1 | 73 | 73 | |||
髙久 みなみ | ミロク情報サービス | +1 | 73 | 73 | |||
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 73 | 73 | |||
5 08:44 | 照山 亜寿美 | サザンヤードCC | +1 | 73 | 73 | ||
髙橋 しずく | 朝霧CC | 0 | 72 | 72 | |||
ジャン ジェナリン | フリー | 0 | 72 | 72 | |||
久保 樹乃 | 飯田通商 | 0 | 72 | 72 | |||
6 08:55 | 常 文恵 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
工藤 優海 | フリー | 0 | 72 | 72 | |||
酒井 千絵 | フリー | 0 | 72 | 72 | |||
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | 0 | 72 | 72 | |||
7 09:06 | 岩橋 里衣 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
下川 めぐみ | 環境ステーション | 0 | 72 | 72 | |||
廣田 真優 | フリー | 0 | 72 | 72 | |||
木戸 愛 | フリー | 0 | 72 | 72 | |||
8 09:17 | 東 葵 | フリー | 0 | 72 | 72 | ||
米澤 有 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
安田 彩乃 | スリーボンド | -1 | 71 | 71 | |||
藤本 麻子 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
9 09:28 | 大須賀 望 | フリー | -1 | 71 | 71 | ||
大竹 エイカ | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
大城 さつき | プログレスホールディングス | -1 | 71 | 71 | |||
青山 加織 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
10 09:39 | 江澤 亜弥 | NSW | -1 | 71 | 71 | ||
永嶋 花音 | イントループ | -1 | 71 | 71 | |||
工藤 遥加 | フリー | -1 | 71 | 71 | |||
河野 杏奈 | フリー | -2 | 70 | 70 | |||
11 09:50 | 井上 りこ | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | -2 | 70 | 70 | ||
石井 理緒 | サーフビバレッジ | -2 | 70 | 70 | |||
高木 萌衣 | ELECOM | -2 | 70 | 70 | |||
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス | -3 | 69 | 69 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 08:00 | 斉藤 裕子 | フリー | +3 | 75 | 75 | ||
多田 純子 | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
馬場 由美子 | 小淵沢CC | +3 | 75 | 75 | |||
佐藤 千紘 | 日能研関東 | +3 | 75 | 75 | |||
13 08:11 | 鎌田 ヒロミ | スターツ笠間GC | +3 | 75 | 75 | ||
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン | +3 | 75 | 75 | |||
金宮 みかど | フリー | +3 | 75 | 75 | |||
斉藤 愛璃 | ミツウロコグループホールディングス | +4 | 76 | 76 | |||
14 08:22 | 鎌田 ハニー | スターツ笠間GC | +4 | 76 | 76 | ||
浪﨑 由里子 | アップフロントエージェンシー | +4 | 76 | 76 | |||
城間 絵梨 | 九州みらい建設グループ | +4 | 76 | 76 | |||
佐久間 綾女 | スターツ | +4 | 76 | 76 | |||
15 08:33 | 武尾 咲希 | GOLF5 | +4 | 76 | 76 | ||
小林 咲里奈 | フリー | +4 | 76 | 76 | |||
土屋 陽子 | 筑波CC | +5 | 77 | 77 | |||
水野 真由美 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
16 08:44 | 渡邊 順子 | フリー | +5 | 77 | 77 | ||
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | +5 | 77 | 77 | |||
小貫 衣織 | 国際スポーツ振興協会 | +5 | 77 | 77 | |||
園田 絵里子 | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
17 08:55 | 枝尾 あかね | フリー | +5 | 77 | 77 | ||
佐藤 のぞみ | フリー | +5 | 77 | 77 | |||
兼岩 美奈 | スターツ笠間GC | +5 | 77 | 77 | |||
山口 裕子 | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
18 09:06 | 吉野 茜 | スタジオアリス | +6 | 78 | 78 | ||
熊谷 かほ | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
矢部 有香子 | フリー | +6 | 78 | 78 | |||
山戸 未夢 | 三印三浦水産 | +6 | 78 | 78 | |||
19 09:17 | ジョン ジユ | ハナファイナンスグループ | +6 | 78 | 78 | ||
和田 委世子 | スターツ | +7 | 79 | 79 | |||
古澤 千枝 | 宮の森CC | +7 | 79 | 79 | |||
甲田 良美 | フリー | +9 | 81 | 81 | |||
20 09:28 | 石井 順子 | フリー | +9 | 81 | 81 | ||
菊地 祐江 | 飯能グリーンCC | +9 | 81 | 81 | |||
甲斐 ひとみ | フリー | +9 | 81 | 81 | |||
新坂上 ゆう子 | フリー | +9 | 81 | 81 | |||
21 09:39 | 祖父江 歩 | スリーハンドレッドC | +9 | 81 | 81 | ||
山城 奈々 | イチケン | +9 | 81 | 81 | |||
小久保 由加里 | 健勝 | +10 | 82 | 82 | |||
22 09:50 | 上原 紫 | フリー | +10 | 82 | 82 | ||
横山 三和子 | 上総モナークCC | +12 | 84 | 84 | |||
坂東 貴代 | フリー | +12 | 84 | 84 | |||
23 10:01 | 髙橋 紀乃 | フリー | +13 | 85 | 85 | ||
高島 早百合 | フリー | +13 | 85 | 85 | |||
齊藤 有紀子 | カメリアヒルズCC | +15 | 87 | 87 | |||
欠場者
劉 依一