1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月17日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
具 玉姫 28 82.0 71.91 0.00 16.80 84.28 73.17 1.835 - - - 56.06 0 1 247 996 222 10 0
不動 裕理 27 78.0 72.17 0.00 15.88 84.54 70.44 1.829 - - - 58.80 0 3 220 964 197 18 2
村口 史子 28 81.0 72.17 0.00 17.70 82.65 63.37 1.772 - - - 59.55 0 2 256 947 233 19 1
韓 熙圓 27 75.0 72.41 0.00 15.33 83.85 66.67 1.802 - - - 58.44 0 2 205 925 199 17 2
肥後 かおり 29 84.0 72.43 0.00 15.28 83.99 70.30 1.840 - - - 58.35 0 3 228 1039 217 22 3
高村 亜紀 26 76.0 72.51 0.00 15.13 83.99 67.25 1.825 - - - 59.60 0 0 207 942 197 19 3
服部 道子 23 71.0 72.56 0.00 15.10 83.49 68.70 1.847 - - - 60.00 0 3 190 874 191 18 2
中野 晶 31 87.0 72.70 0.00 17.18 81.61 68.20 1.798 - - - 51.41 0 1 268 1009 249 35 4
大場 美智恵 28 82.0 72.72 0.00 14.84 82.66 64.97 1.835 - - - 59.96 0 0 219 1001 236 18 2
米山 みどり 28 79.0 72.76 0.00 15.40 82.07 66.10 1.823 - - - 57.26 0 1 218 948 231 21 3
坂上 晴美 27 82.0 72.88 0.00 13.69 82.52 66.12 1.847 - - - 59.20 0 0 202 1016 244 13 1
黄 玉珍 25 73.0 72.95 0.00 15.07 81.28 63.32 1.803 - - - 57.68 0 3 195 870 225 18 3
城戸 富貴 31 87.0 72.98 0.00 12.96 82.76 62.39 1.837 - - - 61.29 0 1 202 1093 251 18 1
森口 祐子 18 53.0 73.06 0.00 13.73 81.24 58.70 1.805 - - - 61.17 0 1 130 644 173 5 1
木村 敏美 27 78.0 73.26 0.00 14.10 80.84 68.52 1.867 - - - 52.49 0 0 198 937 246 22 1
安井 純子 30 81.0 73.27 0.00 12.96 81.89 63.92 1.852 - - - 57.22 0 1 188 1005 242 19 3
金 萬壽 29 85.0 73.28 0.00 12.09 82.03 60.07 1.837 - - - 61.05 0 3 182 1070 256 16 3
日吉 久美子 27 80.0 73.40 0.00 13.89 79.44 62.92 1.856 - - - 56.18 0 1 199 944 279 17 0
野呂 奈津子 17 46.0 73.41 0.00 13.65 81.16 60.99 1.818 - - - 56.97 0 0 113 559 139 16 1
小野 香子 27 78.0 73.45 0.00 13.60 80.41 62.54 1.849 - - - 57.22 0 0 191 938 248 25 2
元 載淑 26 76.0 73.50 0.00 12.79 81.36 62.50 1.848 - - - 58.67 0 0 175 938 225 26 4
曽 秀鳳 28 76.0 73.58 0.00 12.50 80.63 62.72 1.869 - - - 60.00 0 2 169 932 241 18 6
村井 真由美 27 74.0 73.58 0.00 14.79 79.05 61.49 1.792 - - - 51.85 0 3 194 850 240 29 3
李 英美 27 77.0 73.60 0.00 14.07 79.15 63.13 1.832 - - - 53.03 0 0 195 902 267 17 5
島袋 美幸 29 80.0 73.61 0.00 11.81 80.63 57.29 1.832 - - - 60.00 0 0 170 991 263 13 3
岡本 綾子 20 55.0 73.62 0.00 12.42 80.20 62.42 1.875 - - - 59.95 0 1 122 671 177 18 1
井上 葉香 26 65.0 73.78 0.00 14.19 77.86 64.87 1.843 - - - 47.69 0 1 165 745 238 18 3
川波 由利 30 80.0 73.85 0.00 11.60 80.28 60.14 1.853 - - - 57.32 0 1 166 989 257 21 6
西田 智慧子 30 80.0 73.88 0.00 12.43 78.68 58.33 1.845 - - - 54.83 0 1 178 954 286 19 2
我妻 弘津江 16 47.0 73.89 0.00 10.64 80.50 60.99 1.893 - - - 59.39 0 1 89 591 153 10 2
塩谷 育代 25 70.0 73.90 0.00 12.54 78.41 60.87 1.865 - - - 55.17 0 2 156 830 253 18 1
金 愛淑 29 83.0 73.98 0.00 12.18 78.78 64.32 1.867 - - - 51.59 0 0 182 995 289 27 1
足立 香澄 20 53.0 73.98 0.00 12.26 78.62 59.01 1.863 - - - 56.27 0 0 117 633 186 17 1
那須 ミネコ 28 72.0 74.00 0.00 13.50 78.24 63.19 1.856 - - - 51.99 0 3 172 839 244 36 2
前田 真希 20 52.0 74.04 0.00 13.14 78.10 62.07 1.861 - - - 53.52 0 0 123 608 183 20 2
武田 久子 26 68.0 74.04 0.00 13.56 77.61 60.62 1.850 - - - 53.94 0 1 165 784 250 20 4
大城 あかね 30 84.0 74.05 0.00 12.43 79.03 60.12 1.846 - - - 55.89 0 1 187 1007 280 31 6
高村 博美 28 74.0 74.05 0.00 13.06 78.53 64.34 1.863 - - - 50.53 0 1 173 872 254 26 6
李 五順 26 74.0 74.08 0.00 13.74 77.40 63.06 1.850 - - - 52.85 0 0 183 848 270 27 4
吉川 なよ子 26 69.0 74.14 0.00 11.03 78.58 56.44 1.852 - - - 56.93 0 0 137 839 251 11 4
平尾 南生子 25 65.0 74.18 0.00 12.05 78.21 60.85 1.893 - - - 56.99 0 0 141 774 232 18 5
久保 樹乃 29 75.0 74.20 0.00 12.89 78.07 56.89 1.833 - - - 56.53 0 0 174 880 259 32 5
高 又順 29 78.0 74.22 0.00 13.25 77.56 53.63 1.779 - - - 55.91 0 2 184 903 276 33 6
入江 由香 27 72.0 74.24 0.00 17.44 75.69 59.72 1.787 - - - 48.85 0 3 223 755 263 41 11
新井 敬子 20 57.0 74.26 0.00 11.70 78.36 59.65 1.872 - - - 55.56 0 1 119 684 199 18 5
浅野 彰子 17 48.0 74.29 0.00 10.42 78.70 59.49 1.883 - - - 55.43 0 0 90 590 169 14 1
藤井 かすみ 25 66.0 74.30 0.00 12.46 77.19 60.19 1.862 - - - 52.43 0 1 147 769 245 23 3
山岡 明美 27 73.0 74.33 0.00 10.65 78.08 60.50 1.892 - - - 53.95 0 0 140 886 267 18 3
黄 玥珡 25 68.0 74.37 0.00 10.70 77.61 59.07 1.882 - - - 54.09 0 1 130 819 255 18 1
岡田 美智子 27 73.0 74.37 0.00 10.88 78.23 57.99 1.864 - - - 54.35 0 0 143 877 255 17 7
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他